Larnell Cole
⚽ Pomocnik 🏟️ Unknown 🏳️ Anglia
215
Meczów
25
Goli
11
Asyst
7
Żółtych
0
Czerwonych
5 958
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Larnell James Cole |
| 🎂 | Data urodzenia | 08.03.1993 (33 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Manchester, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Anglia |
| 📏 | Wzrost | 168 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Unknown |
| 📅 | Dołączył | 01.04.2023 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United U21 | 2 | 37 | 10 | 3 |
| Tranmere Rovers | 2 | 47 | 4 | 2 |
| Manchester United Reserves | 3 | 20 | 4 | 1 |
| Shrewsbury Town | 1 | 40 | 3 | 4 |
| Flint Town United | 1 | 22 | 2 | 0 |
| Inverness Caledonian Thistle FC | 1 | 31 | 2 | 1 |
| Fulham FC | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Fulham FC U21 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Milton Keynes Dons | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Manchester United | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Manchester United U18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 PL Knockout | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| U21 PL | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 204 |
| League One | 38 | 3 | 4 | 2 | 0 | 691 |
| Reserve League | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 383 |
| Cymru Premier | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| National League | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 396 |
| EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| National League Playoffs | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| Premiership | 29 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 137 |
| SFA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| U21 PL Elite Group | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 251 |
| Reserve League North | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Welsh Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Welsh League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Two | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve League Play Offs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
4 meczów
Były kadrowicz
2 meczów
Nr koszulki: 8
Były kadrowicz
Historia kontuzji (1)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Uraz kolana | 20.10.2016 | 04.11.2016 | 16 | 3 |
🔄 Historia transferów (17)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 01.04.2023 | Warrington | → | Unknown | Transfer | — |
| 22/23 | 17.02.2023 | Flint Town | → | Warrington | Transfer | 50k € |
| 22/23 | 01.07.2022 | Without Club | → | Flint Town | Transfer | 25k € |
| 20/21 | 30.10.2020 | Radcliffe | → | Without Club | Transfer | — |
| 20/21 | 02.10.2020 | FC United | → | Radcliffe | Transfer | — |
| 19/20 | 20.02.2020 | Without Club | → | FC United | Transfer | — |
| 18/19 | 14.01.2019 | Tranmere | → | Without Club | Transfer | 200k € |
| 17/18 | 27.10.2017 | Without Club | → | Tranmere | Transfer | 200k € |
| 17/18 | 01.07.2017 | Fulham | → | Without Club | Transfer | 200k € |
| 16/17 | 31.05.2017 | Inverness CT | → | Fulham | Powrót z wyp. | 200k € |
| 16/17 | 31.08.2016 | Fulham | → | Inverness CT | Wypożyczenie | 200k € |
| 15/16 | 31.05.2016 | Shrewsbury | → | Fulham | Powrót z wyp. | 200k € |
| 15/16 | 01.09.2015 | Fulham | → | Shrewsbury | Wypożyczenie | 250k € |
| 13/14 | 17.04.2014 | MK Dons | → | Fulham | Powrót z wyp. | 250k € |
| 13/14 | 25.02.2014 | Fulham | → | MK Dons | Wypożyczenie | 250k € |
| 13/14 | 31.01.2014 | Man Utd U21 | → | Fulham | Transfer | 200k € |
| 11/12 | 01.07.2011 | Man Utd U18 | → | Man Utd Res. | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować