Levi Colwill
⚽ Obrońca 🏟️ Chelsea FC 🏳️ Anglia
217
Meczów
6
Goli
8
Asyst
27
Żółtych
0
Czerwonych
6 079
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Levi Lemar Samuel Colwill |
| 🎂 | Data urodzenia | 25.02.2003 (23 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Southampton, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Anglia |
| 📏 | Wzrost | 187 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Chelsea FC |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2022 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2029 |
| 🤝 | Agent | FA Sport |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea FC | 3 | 93 | 3 | 3 |
| Huddersfield Town | 1 | 37 | 2 | 1 |
| Chelsea FC U23 | 2 | 27 | 1 | 0 |
| Brighton & Hove Albion | 1 | 34 | 0 | 2 |
| Brighton & Hove Albion U21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Chelsea FC U18 | 2 | 19 | 0 | 1 |
| Chelsea FC UEFA U19 | 1 | 5 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 92 | 3 | 4 | 12 | 0 | 3 373 |
| Championship | 32 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 211 |
| Premier League 2 | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 495 |
| Conference League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UECL Qualifiers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship Play-Offs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club World Cup | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier League | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
5 meczów
Nr koszulki: 6
Były kadrowicz
11 meczów
Nr koszulki: 4
Były kadrowicz
3 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 5
Były kadrowicz
5 meczów
Były kadrowicz
10 meczów
Nr koszulki: 6
Były kadrowicz
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (8)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Cruciate ligament tear | 07.08.2025 | 01.04.2026 | 238 | 40 |
| 24/25 | Uraz mechaniczny | 16.01.2025 | 23.01.2025 | 8 | 1 |
| 23/24 | Toe injury | 07.03.2024 | 05.05.2024 | 60 | 11 |
| 23/24 | Uraz uda (dwugłowy) | 26.01.2024 | 11.02.2024 | 17 | 4 |
| 23/24 | Uraz barku | 14.11.2023 | 20.11.2023 | 7 | 0 |
| 22/23 | Naderwanie pęczka mięśniowego | 20.01.2023 | 25.02.2023 | 37 | 5 |
| 21/22 | Uraz kolana | 07.01.2022 | 20.02.2022 | 45 | 9 |
| 21/22 | Uraz kostki | 26.09.2021 | 13.10.2021 | 18 | 7 |
🔄 Historia transferów (7)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 31.05.2023 | Brighton | → | Chelsea | Powrót z wyp. | 16M € |
| 22/23 | 05.08.2022 | Chelsea | → | Brighton | Wypożyczenie | 5M € |
| 22/23 | 01.07.2022 | Chelsea U21 | → | Chelsea | Transfer | 5M € |
| 21/22 | 31.05.2022 | Huddersfield | → | Chelsea U23 | Powrót z wyp. | 5M € |
| 21/22 | 01.07.2021 | Chelsea U23 | → | Huddersfield | Wypożyczenie | — |
| 20/21 | 01.07.2020 | Chelsea U18 | → | Chelsea U23 | Transfer | — |
| 19/20 | 01.07.2019 | Chelsea Youth | → | Chelsea U18 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować