Lorenzo Viganò
⚽ Bramkarz 🏟️ FC Vado 🏳️ Włochy
| 🎂 | Data urodzenia | 18.01.2006 (20 lat) |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Włochy |
| 📏 | Wzrost | 188 cm |
| ⚽ | Pozycja | Bramkarz |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | FC Vado |
| 📅 | Dołączył | 21.08.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | Mauro Cesarini |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
| FC Vado | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sassuolo Primavera | 1 | 43 | 0 | 0 |
| US Sassuolo UEFA U19 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Sassuolo Under 18 | 2 | 39 | 0 | 0 |
| Sassuolo Under 17 | 1 | 21 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
| Serie D - A |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| Coppa Serie D |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| Primavera Fase Finale |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| Primavera 1 |
38 | 0 | 0 |
0 | 0 | 405 |
| Coppa Primavera |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League |
4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 360 |
| Supercoppa Primavera |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| Under 18 |
31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 610 |
| Viareggio Cup |
4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 90 |
| Under 18 - A |
4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
| Under 17 - A |
21 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 042 |
📋 Szczegóły per sezon
Serie D - A — 0G / 1M
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Min. |
| 25/26 | FC Vado |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 |
Coppa Serie D — 0G / 1M
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Min. |
| 25/26 | FC Vado |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 |
Primavera Fase Finale — 0G / 2M
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Min. |
| 24/25 | Sassuolo Primavera |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 |
Primavera 1 — 0G / 38M
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Min. |
| 24/25 | Sassuolo Primavera |
38 | 0 |
0 | 0 |
405 |
Coppa Primavera — 0G / 2M
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Min. |
| 24/25 | Sassuolo Primavera |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 |
UEFA Youth League — 0G / 4M
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Min. |
| 24/25 | US Sassuolo UEFA U19 |
4 | 0 |
0 | 0 |
360 |
Supercoppa Primavera — 0G / 1M
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Min. |
| 24/25 | Sassuolo Primavera |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 |
Under 18 — 0G / 31M
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Min. |
| 23/24 | Sassuolo Under 18 |
31 | 0 |
0 | 0 |
2 610 |
Viareggio Cup — 0G / 4M
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Min. |
| 23/24 | Sassuolo Under 18 |
4 | 0 |
0 | 0 |
90 |
Under 18 - A — 0G / 4M
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Min. |
| 22/23 | Sassuolo Under 18 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 |
Under 17 - A — 0G / 21M
| Sezon | Klub | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Min. |
| 22/23 | Sassuolo Under 17 |
21 | 0 |
0 | 1 |
1 042 |
🔄 Historia transferów (4)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
| 25/26 |
21.08.2025 |
Sassuolo U20 |
→ |
Vado |
Transfer |
50k € |
| 24/25 |
01.07.2024 |
Sassuolo U18 |
→ |
Sassuolo U20 |
Transfer |
— |
| 23/24 |
01.07.2023 |
Sassuolo U17 |
→ |
Sassuolo U18 |
Transfer |
— |
| 22/23 |
01.07.2022 |
US Sassuolo You |
→ |
Sassuolo U17 |
Transfer |
— |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować
Co myślisz o Lorenzo Viganò?
💬 Opinie
Zaloguj się, aby dodać opinię.