Luc Ihorst
⚽ Napastnik 🏟️ VfL Osnabrück 🏳️ Niemcy
198
Meczów
60
Goli
37
Asyst
11
Żółtych
1
Czerwonych
2 043
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 06.03.2000 (26 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Damme, Niemcy |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Niemcy |
| 📏 | Wzrost | 190 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | obie |
| 🏟️ | Aktualny klub | VfL Osnabrück |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | H.S.P. ... |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| SV Werder Bremen U19 | 3 | 47 | 21 | 12 |
| SV Werder Bremen U17 | 1 | 28 | 14 | 16 |
| SpVgg Unterhaching | 1 | 29 | 13 | 2 |
| SV Werder Bremen II | 1 | 23 | 6 | 4 |
| Eintracht Braunschweig | 3 | 43 | 4 | 2 |
| VfL Osnabrück | 2 | 26 | 2 | 1 |
| SV Werder Bremen | 1 | 2 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19-BL N/NE | 43 | 17 | 12 | 1 | 0 | 391 |
| U17-BL N/NE | 25 | 14 | 14 | 1 | 0 | 132 |
| 3. Liga | 49 | 8 | 3 | 4 | 0 | 493 |
| Bayernpokal | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Regionalliga Nord | 23 | 6 | 4 | 4 | 0 | 334 |
| 2. Bundesliga | 39 | 2 | 2 | 0 | 1 | 409 |
| DFB-Pokal der Junioren | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| DFB-Jun.-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| DFB-Pokal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Niedersachsenpokal (3. und... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17-BL Finals | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
3 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (13)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Uraz mięśniowy | 07.12.2024 | 08.01.2025 | 33 | 3 |
| 24/25 | Uraz uda (dwugłowy) | 24.09.2024 | 17.11.2024 | 55 | 9 |
| 23/24 | Ill | 15.02.2024 | 19.02.2024 | 5 | 1 |
| 23/24 | Naderwanie mięśnia | 23.11.2023 | 14.12.2023 | 22 | 3 |
| 23/24 | Fitness | 19.06.2023 | 25.09.2023 | 99 | 8 |
| 22/23 | Uraz pachwiny | 19.01.2023 | 18.06.2023 | 151 | 17 |
| 22/23 | Naderwanie mięśnia | 28.10.2022 | 30.11.2022 | 34 | 4 |
| 21/22 | strain | 28.04.2022 | 23.06.2022 | 57 | 3 |
| 21/22 | Groin problems | 10.02.2022 | 14.03.2022 | 33 | 5 |
| 21/22 | Naderwanie mięśnia | 25.09.2021 | 08.11.2021 | 45 | 5 |
| 21/22 | Naderwanie mięśnia | 21.08.2021 | 23.09.2021 | 34 | 8 |
| 20/21 | Operacja pachwiny | 10.03.2021 | 19.06.2021 | 102 | 13 |
| 20/21 | Uraz pachwiny | 15.02.2021 | 09.03.2021 | 23 | 2 |
🔄 Historia transferów (11)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Unterhaching | → | VfL Osnabrück | Transfer | 225k € |
| 24/25 | 01.07.2024 | E. Braunschweig | → | Unterhaching | Transfer | 300k € |
| 22/23 | 01.07.2022 | W. Bremen II | → | E. Braunschweig | Transfer | 350k € |
| 21/22 | 30.06.2022 | E. Braunschweig | → | W. Bremen II | Powrót z wyp. | 350k € |
| 21/22 | 01.07.2021 | W. Bremen II | → | E. Braunschweig | Wypożyczenie | 400k € |
| 20/21 | 30.06.2021 | VfL Osnabrück | → | W. Bremen II | Powrót z wyp. | 400k € |
| 20/21 | 03.08.2020 | W. Bremen II | → | VfL Osnabrück | Wypożyczenie | 150k € |
| 19/20 | 01.07.2019 | W. Bremen U19 | → | W. Bremen II | Transfer | — |
| 17/18 | 01.07.2017 | W. Bremen U17 | → | W. Bremen U19 | Transfer | — |
| 16/17 | 01.07.2016 | W. Bremen Yth. | → | W. Bremen U17 | Transfer | — |
| 12/13 | 01.07.2012 | Osterfeine Jgd. | → | W. Bremen Yth. | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować