Juan Ramón Curbelo
⚽ Pomocnik 🏟️ Retired 🏳️ Urugwaj
268
Meczów
13
Goli
5
Asyst
55
Żółtych
5
Czerwonych
7 189
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Juan Ramón Curbelo Garis |
| 🎂 | Data urodzenia | 01.05.1979 (47 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Montevideo, Urugwaj |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Urugwaj |
| 📏 | Wzrost | 182 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Retired |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2016 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Indios de Ciudad Juárez (- 2011) | 3 | 90 | 5 | 2 |
| Standard Liège | 2 | 49 | 4 | 2 |
| CA Cerro | 2 | 33 | 2 | 0 |
| Montevideo Wanderers | 1 | 22 | 2 | 0 |
| CA Boston River | 2 | 16 | 0 | 1 |
| Club Nacional | 2 | 7 | 0 | 0 |
| CA River Plate Montevideo | 3 | 43 | 0 | 0 |
| CA Fénix | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Indios de Ciudad Juárez U20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler League | 43 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 442 |
| Liga AUF Clausura | 49 | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 325 |
| Ascenso Apertura | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 663 |
| Primera Clausura | 31 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 339 |
| Liga AUF Apertura | 46 | 1 | 0 | 9 | 1 | 609 |
| Primera Apertura | 26 | 1 | 1 | 8 | 2 | 811 |
| Segunda División | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libertadores | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs Liga AUF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Segunda División - Segunda... | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ascenso Clausura | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liguilla Asc. Ap | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liga MX Sub-20 (09/10) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Clausura | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Pre-Libertadores | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Cup | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Beker van België | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
3 meczów
Były kadrowicz
🔄 Historia transferów (13)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | 01.07.2016 | Boston River | → | Retired | Transfer | — |
| 15/16 | 15.10.2015 | Unknown | → | Boston River | Transfer | 100k € |
| 14/15 | 01.01.2015 | CA Cerro | → | Unknown | Transfer | 100k € |
| 13/14 | 02.08.2013 | Nacional | → | CA Cerro | Transfer | 150k € |
| 12/13 | 18.08.2012 | Without Club | → | Nacional | Transfer | 150k € |
| 12/13 | 01.07.2012 | Wanderers | → | Without Club | Transfer | 150k € |
| 11/12 | 19.08.2011 | Indios | → | Wanderers | Transfer | 800k € |
| 08/09 | 20.08.2008 | River Plate | → | Indios | Transfer | 2.5M € |
| 06/07 | 01.01.2007 | Danubio FC | → | River Plate | Transfer | 2.5M € |
| 05/06 | 01.01.2006 | Nacional | → | Danubio FC | Transfer | 2.5M € |
| 05/06 | 01.07.2005 | Standard Liège | → | Nacional | Transfer | 2.5M € |
| 03/04 | 01.01.2004 | CA Fénix | → | Standard Liège | Transfer | — |
| 98/99 | 01.01.1999 | CA Fénix U19 | → | CA Fénix | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować