Strona główna/ Sport/ Piłkarze/ Masashi Motoyama
Masashi Motoyama

Masashi Motoyama

⚽ Pomocnik 🏟️ Retired 🏳️ Japonia
645
Meczów
61
Goli
36
Asyst
57
Żółtych
0
Czerwonych
13 022
Minut
0
Opinii
📝Imię ojczyste本山 雅志
🎂Data urodzenia19.06.1979 (46 lat)
📍Miejsce urodzeniaKitakyushu, Fukuoka, Japonia
🏳️ObywatelstwoJaponia
📏Wzrost175 cm
PozycjaPomocnik
🦶Preferowana nogaprawa
🏟️Aktualny klubRetired
📅Dołączył01.01.2023

📊 Podsumowanie per klub

KlubSezonyMeczeGoleAsysty
Kashima Antlers245796132
Kelantan United1100
Giravanz Kitakyushu36504

🏆 Podsumowanie per rozgrywki

RozgrywkiMeczeGoleAsystyŻółteCzerwoneMinuty
J.League Div.1 2751924 2004 780
J1 - 2nd Stage 81100 702 783
J. League Cup 7093 701 467
J1 - 1st Stage 6990 1401 382
Emperor's Cup 4873 301 717
AFC Champions League 2542 20594
Jap. Super Cup 520 20209
Asian Club Championship 110 0090
Malaysia FA Cup 100 000
J3 League 2500 200
J2 League 3804 000
Suruga Bank Cup 100 000
Suntory Cup 400 000
J. League Championship 200 000

📋 Szczegóły per sezon

J.League Div.1 — 19G / 275M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2014Kashima Antlers 190 01 0
2013Kashima Antlers 270 21 0
2012Kashima Antlers 303 20 136
2011Kashima Antlers 270 21 0
2010Kashima Antlers 172 51 193
2009Kashima Antlers 282 30 920
2008Kashima Antlers 323 15 745
2007Kashima Antlers 342 03 1 406
2006Kashima Antlers 292 12 870
2005Kashima Antlers 325 86 510
J1 - 2nd Stage — 10G / 81M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2015Kashima Antlers 70 00 0
2004Kashima Antlers 121 01 910
2003Kashima Antlers 111 03 831
2002Kashima Antlers 101 01 834
2001Kashima Antlers 143 00 92
2000Kashima Antlers 134 01 116
1999Kashima Antlers 120 01 0
1998Kashima Antlers 20 00 0
J. League Cup — 9G / 70M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2015Kashima Antlers 50 00 0
2014Kashima Antlers 21 00 107
2013Kashima Antlers 71 01 287
2012Kashima Antlers 110 20 0
2011Kashima Antlers 20 10 0
2010Kashima Antlers 20 00 0
2009Kashima Antlers 20 00 0
2008Kashima Antlers 20 00 0
2007Kashima Antlers 94 02 166
2006Kashima Antlers 70 02 0
2003Kashima Antlers 41 00 231
2002Kashima Antlers 71 00 514
2001Kashima Antlers 40 01 0
2000Kashima Antlers 31 01 162
1999Kashima Antlers 20 00 0
1998Kashima Antlers 10 00 0
J1 - 1st Stage — 9G / 69M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2015Kashima Antlers 60 00 0
2004Kashima Antlers 122 05 508
2003Kashima Antlers 103 03 191
2002Kashima Antlers 142 04 593
2001Kashima Antlers 90 00 0
2000Kashima Antlers 82 02 90
1999Kashima Antlers 80 00 0
1998Kashima Antlers 20 00 0
Emperor's Cup — 7G / 48M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2016Giravanz Kitakyushu 20 00 0
2015Kashima Antlers 20 00 0
2013Kashima Antlers 30 10 0
2012Kashima Antlers 40 00 0
2011Kashima Antlers 30 00 0
2010Kashima Antlers 61 11 162
2009Kashima Antlers 40 00 0
2008Kashima Antlers 10 00 0
2007Kashima Antlers 51 00 495
2006Kashima Antlers 41 10 315
2005Kashima Antlers 31 00 237
2004Kashima Antlers 10 01 0
2003Kashima Antlers 41 01 366
2002Kashima Antlers 42 00 142
2001Kashima Antlers 10 00 0
2000Kashima Antlers 10 00 0
AFC Champions League — 4G / 25M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
14/15Kashima Antlers 40 10 0
10/11Kashima Antlers 40 01 0
08/09Kashima Antlers 71 11 420
07/08Kashima Antlers 73 00 174
02/03Kashima Antlers 30 00 0
Jap. Super Cup — 2G / 5M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2011Kashima Antlers 10 00 0
2009Kashima Antlers 10 01 0
2008Kashima Antlers 11 00 120
2002Kashima Antlers 11 01 89
2001Kashima Antlers 10 00 0
Asian Club Championship — 1G / 1M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
01/02Kashima Antlers 11 00 90
Malaysia FA Cup — 0G / 1M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
21/22Kelantan United 10 00 0
J3 League — 0G / 25M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2018Giravanz Kitakyushu 160 01 0
2017Giravanz Kitakyushu 90 01 0
J2 League — 0G / 38M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2016Giravanz Kitakyushu 380 40 0
Suruga Bank Cup — 0G / 1M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2012Kashima Antlers 10 00 0
Suntory Cup — 0G / 4M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2001Kashima Antlers 20 00 0
2000Kashima Antlers 20 00 0
J. League Championship — 0G / 2M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
1998Kashima Antlers 20 00 0

🏳️ Kadra narodowa

28 meczów
Nr koszulki: 19
Były kadrowicz
Były kadrowicz
3 meczów
Były kadrowicz

🔄 Historia transferów (5)

SezonDataZ klubuDo klubuTypKwota
22/23 01.01.2023 Kelantan Utd. Retired Transfer
20/21 30.12.2020 Without Club Kelantan Utd. Transfer
19/20 01.02.2020 Gir. Kitakyushu Without Club Transfer
15/16 05.01.2016 Kashima Antlers Gir. Kitakyushu Transfer 100k €
97/98 01.02.1998 Hig. Fukuoka HS Kashima Antlers Transfer
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować

Co myślisz o Masashi Motoyama?


💬 Opinie

Zaloguj się, aby dodać opinię.

← Wróć do listy piłkarzy