Ryan Bertrand
⚽ Obrońca 🏟️ Retired 🏳️ Anglia
561
Meczów
12
Goli
27
Asyst
69
Żółtych
2
Czerwonych
15 361
Minut
0
Opinii
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Southampton FC | 7 | 254 | 8 | 17 |
| Chelsea FC | 5 | 94 | 2 | 2 |
| Chelsea FC Reserves | 2 | 12 | 1 | 2 |
| Reading FC | 1 | 51 | 1 | 3 |
| Leicester City U21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Leicester City | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Southampton FC U21 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Aston Villa | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Nottingham Forest | 1 | 20 | 0 | 1 |
| Norwich City | 2 | 62 | 0 | 2 |
| Oldham Athletic | 1 | 24 | 0 | 0 |
| AFC Bournemouth | 1 | 7 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 298 | 7 | 16 | 36 | 2 | 10 566 |
| EFL Cup | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 360 |
| Community Shield | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| League Cup | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 288 |
| Reserve League | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 240 |
| Championship | 122 | 1 | 6 | 17 | 0 | 3 888 |
| Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FA Cup | 42 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 PL | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Champions League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve League Play Offs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
19 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
16 meczów
Były kadrowicz
10 meczów
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
3 meczów
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
3 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (11)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Knee surgery | 07.02.2022 | 01.07.2023 | 510 | 71 |
| 21/22 | Knee problems | 26.12.2021 | 06.02.2022 | 43 | 6 |
| 20/21 | Uraz uda (dwugłowy) | 02.11.2020 | 22.11.2020 | 21 | 1 |
| 19/20 | Uraz kostki | 18.08.2019 | 13.09.2019 | 27 | 3 |
| 18/19 | Uraz pleców | 11.11.2018 | 01.02.2019 | 83 | 15 |
| 17/18 | Uraz uda (dwugłowy) | 16.12.2017 | 02.01.2018 | 18 | 5 |
| 16/17 | Uraz uda (dwugłowy) | 08.10.2016 | 28.10.2016 | 21 | 5 |
| 16/17 | Uraz kolana | 01.08.2016 | 27.08.2016 | 27 | 3 |
| 15/16 | Knee surgery | 26.06.2015 | 20.09.2015 | 87 | 12 |
| 12/13 | Uraz kolana | 02.05.2013 | 01.07.2013 | 61 | 19 |
| 12/13 | Uraz pachwiny | 19.12.2012 | 02.01.2013 | 15 | 5 |
🔄 Historia transferów (19)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 01.07.2023 | Leicester | → | Retired | Transfer | 800k € |
| 21/22 | 15.07.2021 | Southampton | → | Leicester | Transfer | 8M € |
| 14/15 | 02.02.2015 | Chelsea | → | Southampton | Transfer | 6M € |
| 14/15 | 01.02.2015 | Southampton | → | Chelsea | Powrót z wyp. | 6M € |
| 14/15 | 30.07.2014 | Chelsea | → | Southampton | Wypożyczenie | 6M € |
| 13/14 | 31.05.2014 | Aston Villa | → | Chelsea | Powrót z wyp. | 6M € |
| 13/14 | 17.01.2014 | Chelsea | → | Aston Villa | Wypożyczenie | 6.5M € |
| 10/11 | 31.12.2010 | Forest | → | Chelsea | Powrót z wyp. | 1M € |
| 10/11 | 05.08.2010 | Chelsea | → | Forest | Wypożyczenie | 750k € |
| 09/10 | 31.05.2010 | Reading | → | Chelsea | Powrót z wyp. | 750k € |
| 09/10 | 17.07.2009 | Chelsea | → | Reading | Wypożyczenie | 750k € |
| 08/09 | 31.05.2009 | Norwich | → | Chelsea | Powrót z wyp. | 750k € |
| 07/08 | 04.01.2008 | Chelsea | → | Norwich | Wypożyczenie | 100k € |
| 07/08 | 31.12.2007 | Oldham Athletic | → | Chelsea | Powrót z wyp. | 100k € |
| 07/08 | 21.08.2007 | Chelsea | → | Oldham Athletic | Wypożyczenie | 100k € |
| 07/08 | 01.07.2007 | Chelsea U18 | → | Chelsea | Transfer | 100k € |
| 06/07 | 19.02.2007 | Bournemouth | → | Chelsea U18 | Powrót z wyp. | 100k € |
| 06/07 | 03.11.2006 | Chelsea U18 | → | Bournemouth | Wypożyczenie | — |
| 05/06 | 01.07.2005 | Gillingham U18 | → | Chelsea U18 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować