Mats Wieffer
⚽ Pomocnik 🏟️ Brighton & Hove Albion 🏳️ Holandia
274
Meczów
32
Goli
33
Asyst
39
Żółtych
1
Czerwonych
10 205
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 15.11.1999 (26 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Borne, Holandia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Holandia |
| 📏 | Wzrost | 188 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Brighton & Hove Albion |
| 📅 | Dołączył | 05.07.2024 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2029 |
| 🤝 | Agent | V4S |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Feyenoord Rotterdam | 2 | 85 | 9 | 11 |
| FC Twente Enschede U19 | 3 | 43 | 9 | 2 |
| FC Twente Enschede U21 | 3 | 28 | 7 | 0 |
| Excelsior Rotterdam | 1 | 42 | 5 | 9 |
| Brighton & Hove Albion | 2 | 33 | 1 | 5 |
| SBV Excelsior | 1 | 35 | 1 | 6 |
| Twente Enschede FC | 1 | 8 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 Div. 2 Spring | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 306 |
| Eredivisie | 58 | 6 | 8 | 7 | 0 | 2 189 |
| Keuken Kampioen Divisie | 72 | 5 | 10 | 15 | 1 | 3 197 |
| Beloften Eredivisie | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| Beloften Preliminary Round | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 853 |
| Premier League | 30 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 008 |
| KNVB Beker | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 345 |
| Europa League | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 428 |
| Champions League | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 469 |
| Keuken Kampioen Play-Offs | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 582 |
| U19 Div. 2 Fall | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beloften Eerste Divisie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derde Div. Sat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Cup NL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Div. 1 Fall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
14 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 20
Były kadrowicz
Historia kontuzji (8)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Leg injury | 22.12.2024 | 10.02.2025 | 51 | 9 |
| 24/25 | Thigh problems | 21.12.2024 | 19.01.2025 | 30 | 7 |
| 24/25 | unknown injury | 24.08.2024 | 16.09.2024 | 24 | 6 |
| 23/24 | Thigh problems | 17.04.2024 | 17.06.2024 | 62 | 8 |
| 23/24 | Ill | 03.11.2023 | 05.11.2023 | 3 | 1 |
| 22/23 | Uraz mechaniczny | 15.12.2022 | 27.12.2022 | 13 | 0 |
| 22/23 | Syndesmotic ligament tear | 09.07.2022 | 02.09.2022 | 56 | 4 |
| 20/21 | Uraz kostki | 11.09.2020 | 29.09.2020 | 19 | 3 |
🔄 Historia transferów (6)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 05.07.2024 | Feyenoord | → | Brighton | Transfer | 30M € |
| 22/23 | 01.07.2022 | Excelsior | → | Feyenoord | Transfer | 400k € |
| 20/21 | 01.07.2020 | FC Twente U21 | → | Excelsior | Transfer | 25k € |
| 18/19 | 01.07.2018 | FC Twente U19 | → | FC Twente U21 | Transfer | — |
| 16/17 | 01.07.2016 | FC Twente U17 | → | FC Twente U19 | Transfer | — |
| 15/16 | 01.07.2015 | FC Twente Youth | → | FC Twente U17 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować