Mauro Díaz
⚽ Pomocnik 🏟️ CD Universidad Católica 🏳️ Argentina United States
436
Meczów
59
Goli
87
Asyst
50
Żółtych
1
Czerwonych
7 228
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Mauro Alberto Díaz |
| 🎂 | Data urodzenia | 09.03.1991 (35 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Concepción del Uruguay, Argentyna |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Argentina United States |
| 📏 | Wzrost | 170 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | CD Universidad Católica |
| 📅 | Dołączył | 07.02.2023 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.12.2025 |
| 🤝 | Agent | Proyecta Players |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| FC Dallas | 8 | 133 | 28 | 40 |
| CD Universidad Católica | 3 | 94 | 13 | 18 |
| Unión Española | 2 | 52 | 7 | 6 |
| Shabab Al-Ahli Club | 1 | 29 | 5 | 11 |
| CA River Plate | 7 | 78 | 3 | 7 |
| CD Palestino | 2 | 29 | 2 | 1 |
| Club Estudiantes de La Plata | 2 | 21 | 1 | 4 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 113 | 23 | 31 | 11 | 0 | 2 084 |
| Serie A Primera Etapa | 24 | 8 | 5 | 5 | 0 | 481 |
| UAE Pro League | 23 | 5 | 10 | 6 | 0 | 375 |
| Torneo Apertura | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 198 |
| LigaPro Serie A | 24 | 4 | 8 | 3 | 0 | 338 |
| US Open Cup | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 619 |
| Liga Primera | 27 | 2 | 1 | 2 | 0 | 244 |
| Apertura | 35 | 2 | 6 | 2 | 0 | 311 |
| Copa Ecuador | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| Libertadores | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 654 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 304 |
| Clausura | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | 607 |
| CONCACAF CL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 170 |
| Torneo Clausura | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 651 |
| Copa Sudamericana | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A Segunda Etapa | 23 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Copa Chile | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Maradona - Compl. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Superliga (-19/20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Maradona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Final | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura play-offs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prim. B Nacional | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAE League Cup | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura play-offs | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| First Division Promotion... | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
Były kadrowicz
Historia kontuzji (4)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Uraz mięśniowy | 15.08.2017 | 31.08.2017 | 17 | 3 |
| 16/17 | Zerwanie ścięgna Achillesa | 19.10.2016 | 27.05.2017 | 221 | 19 |
| 15/16 | unknown injury | 02.04.2016 | 20.04.2016 | 19 | 4 |
| 15/16 | Thigh problems | 12.08.2015 | 25.09.2015 | 45 | 6 |
🔄 Historia transferów (9)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 07.02.2023 | Palestino | → | Uni. Católica | Transfer | 400k € |
| 21/22 | 16.07.2021 | Estudiantes LP | → | Palestino | Transfer | 800k € |
| 19/20 | 15.01.2020 | Shabab Al-Ahli | → | Estudiantes LP | Transfer | 1.2M € |
| 18/19 | 03.07.2018 | Dallas | → | Shabab Al-Ahli | Transfer | 1M € |
| 13/14 | 17.07.2013 | River Plate | → | Dallas | Transfer | 800k € |
| 12/13 | 31.12.2012 | Union Española | → | River Plate | Powrót z wyp. | 800k € |
| 11/12 | 19.01.2012 | River Plate | → | Union Española | Wypożyczenie | 800k € |
| 09/10 | 01.07.2009 | River Plate II | → | River Plate | Transfer | 900k € |
| 08/09 | 01.07.2008 | River Plate U20 | → | River Plate II | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować