Max Meyer
⚽ Pomocnik 🏟️ APOEL Nicosia 🏳️ Niemcy
560
Meczów
88
Goli
65
Asyst
40
Żółtych
0
Czerwonych
9 171
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Maximilian Meyer |
| 🎂 | Data urodzenia | 17.09.1995 (30 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Oberhausen, Niemcy |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Niemcy |
| 📏 | Wzrost | 173 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | APOEL Nicosia |
| 📅 | Dołączył | 04.07.2024 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.05.2026 |
| 🤝 | Agent | Relatives |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| FC Schalke 04 | 6 | 221 | 22 | 23 |
| FC Schalke 04 U19 | 2 | 34 | 21 | 14 |
| FC Luzern | 2 | 74 | 20 | 8 |
| FC Schalke 04 U17 | 2 | 41 | 18 | 12 |
| APOEL Nicosia | 2 | 46 | 2 | 3 |
| Crystal Palace | 3 | 83 | 2 | 2 |
| FC Schalke 04 II | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Fenerbahce | 1 | 25 | 1 | 0 |
| FC Midtjylland | 1 | 15 | 0 | 2 |
| 1.FC Köln | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Crystal Palace U23 | 1 | 1 | 0 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19-Bundesliga West | 29 | 21 | 13 | 2 | 0 | 240 |
| U17-Bundesliga West | 41 | 18 | 12 | 2 | 0 | 362 |
| Super League | 65 | 17 | 6 | 9 | 0 | 587 |
| Bundesliga | 186 | 17 | 16 | 17 | 0 | 2 806 |
| Swiss Cup | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 254 |
| Europa League | 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 128 |
| DFB-Pokal | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 399 |
| Regionalliga West | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Cyprus League | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 442 |
| Cyprus League Championship... | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 809 |
| Premier League | 73 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 413 |
| FA Cup | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| Champions League | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 337 |
| Conference League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello Kyprou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UECL Quali | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sydbank Pokalen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga Championship round | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference L. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Süper Lig | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türkiye Kupasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19-BL Finals | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
4 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 18
Były kadrowicz
24 meczów, 7 goli
Nr koszulki: 7
Były kadrowicz
6 meczów, 3 goli
Nr koszulki: 10
Były kadrowicz
6 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 10
Były kadrowicz
18 meczów, 9 goli
Nr koszulki: 10
Były kadrowicz
1 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 10
Były kadrowicz
6 meczów, 4 goli
Nr koszulki: 7
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Problemy mięśniowe | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 6 | 2 |
| 24/25 | Infekcja wirusowa | 22.11.2024 | 28.11.2024 | 7 | 2 |
| 24/25 | Uraz mięśniowy | 01.09.2024 | 30.09.2024 | 30 | 6 |
| 23/24 | Herniated umbilical button | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 6 | 1 |
| 22/23 | unknown injury | 14.10.2022 | 18.10.2022 | 5 | 1 |
| 19/20 | Uraz kostki | 12.01.2020 | 19.01.2020 | 8 | 1 |
| 19/20 | Uraz kostki | 06.01.2020 | 10.01.2020 | 5 | 0 |
| 19/20 | Ill | 24.11.2019 | 15.12.2019 | 22 | 3 |
| 18/19 | infection | 19.10.2018 | 27.10.2018 | 9 | 1 |
| 18/19 | Uraz mechaniczny | 01.08.2018 | 19.08.2018 | 19 | 1 |
| 17/18 | infection | 02.10.2017 | 05.10.2017 | 4 | 0 |
| 16/17 | Insect bite | 22.06.2017 | 22.06.2017 | 1 | 0 |
| 16/17 | influenza | 12.06.2017 | 15.06.2017 | 4 | 0 |
| 16/17 | Ankle problems | 24.04.2017 | 11.05.2017 | 18 | 2 |
| 16/17 | Bruised ribs | 26.01.2017 | 30.01.2017 | 5 | 1 |
🔄 Historia transferów (13)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 04.07.2024 | FC Luzern | → | APOEL Nicosia | Transfer | 1.7M € |
| 22/23 | 24.08.2022 | Fenerbahce | → | FC Luzern | Transfer | 500k € |
| 21/22 | 30.06.2022 | FC Midtjylland | → | Fenerbahce | Powrót z wyp. | 500k € |
| 21/22 | 31.01.2022 | Fenerbahce | → | FC Midtjylland | Wypożyczenie | 900k € |
| 21/22 | 02.09.2021 | 1.FC Köln | → | Fenerbahce | Transfer | 1.5M € |
| 20/21 | 27.01.2021 | Crystal Palace | → | 1.FC Köln | Transfer | 3M € |
| 18/19 | 02.08.2018 | FC Schalke 04 | → | Crystal Palace | Transfer | 18M € |
| 12/13 | 01.01.2013 | Schalke 04 U19 | → | FC Schalke 04 | Transfer | — |
| 11/12 | 01.01.2012 | Schalke 04 U17 | → | Schalke 04 U19 | Transfer | — |
| 10/11 | 01.07.2010 | Schalke 04 Yth. | → | Schalke 04 U17 | Transfer | — |
| 09/10 | 01.07.2009 | Duisburg Yth. | → | Schalke 04 Yth. | Transfer | — |
| 04/05 | 01.07.2004 | RW Oberh. Yth. | → | Duisburg Yth. | Transfer | — |
| 02/03 | 01.07.2002 | FC Sardegna Yth | → | RW Oberh. Yth. | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować