Murray Johnson
⚽ Bramkarz 🏟️ Hibernian FC 🏳️ Scotland England
93
Meczów
0
Goli
0
Asyst
5
Żółtych
0
Czerwonych
2 791
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 12.11.2004 (21 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Edinburgh, Szkocja |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Scotland England |
| 📏 | Wzrost | 191 cm |
| ⚽ | Pozycja | Bramkarz |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Hibernian FC |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2024 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.05.2027 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Hibernian FC B | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Hibernian FC | 3 | 31 | 0 | 0 |
| Queen of the South FC | 2 | 18 | 0 | 0 |
| Airdrieonians FC | 2 | 33 | 0 | 0 |
| Hibernian FC UEFA U19 | 1 | 5 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| UECL Qualifiers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Championship... | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 541 |
| SFA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 990 |
| Prem. Sports Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Premiership Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premiership | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trust Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| UECL Quali | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viaplay Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Scottish Premiership Top... | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
1 meczów
Nr koszulki: 1
Aktywny kadrowicz
5 meczów
Nr koszulki: 1
Były kadrowicz
3 meczów
Nr koszulki: 1
Były kadrowicz
🔄 Historia transferów (12)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 31.05.2025 | Queen o. t. S. | → | Hibernian FC | Powrót z wyp. | 50k € |
| 24/25 | 31.01.2025 | Hibernian FC | → | Queen o. t. S. | Wypożyczenie | 50k € |
| 24/25 | 30.01.2025 | Airdrieonians | → | Hibernian FC | Powrót z wyp. | 50k € |
| 24/25 | 02.07.2024 | Hibernian FC | → | Airdrieonians | Wypożyczenie | — |
| 24/25 | 01.07.2024 | Hibernian B | → | Hibernian FC | Transfer | — |
| 23/24 | 04.08.2023 | Queen o. t. S. | → | Hibernian B | Powrót z wyp. | — |
| 23/24 | 01.07.2023 | Hibernian B | → | Queen o. t. S. | Wypożyczenie | — |
| 22/23 | 02.03.2023 | Airdrieonians | → | Hibernian B | Powrót z wyp. | — |
| 22/23 | 23.02.2023 | Hibernian B | → | Airdrieonians | Wypożyczenie | — |
| 22/23 | 06.08.2022 | Airdrieonians | → | Hibernian B | Powrót z wyp. | — |
| 22/23 | 30.07.2022 | Hibernian B | → | Airdrieonians | Wypożyczenie | — |
| 22/23 | 01.07.2022 | Hibernian U18 | → | Hibernian B | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować