Mustapha Carayol
⚽ Napastnik 🏟️ Peterborough Sports 🏳️ The Gambia England
543
Meczów
49
Goli
33
Asyst
41
Żółtych
0
Czerwonych
9 606
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Mustapha Soon Carayol |
| 🎂 | Data urodzenia | 03.09.1988 (37 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Banjul, The Gambia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | The Gambia England |
| 📏 | Wzrost | 177 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Peterborough Sports |
| 📅 | Dołączył | 06.09.2025 |
| 🤝 | Agent | DEFY |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Middlesbrough FC | 4 | 60 | 12 | 5 |
| Bristol Rovers | 1 | 42 | 6 | 7 |
| Torquay United | 2 | 76 | 6 | 3 |
| Lincoln City | 1 | 37 | 4 | 3 |
| Burton Albion | 2 | 87 | 3 | 3 |
| Nottingham Forest | 2 | 58 | 3 | 2 |
| Huddersfield Town | 1 | 19 | 3 | 2 |
| Apollon Limassol | 1 | 23 | 2 | 0 |
| Leeds United | 1 | 16 | 2 | 0 |
| Middlesbrough FC U21 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Crawley Town | 1 | 28 | 2 | 0 |
| Wealdstone FC | 1 | 12 | 1 | 1 |
| Gillingham FC | 1 | 27 | 1 | 2 |
| Adana Demirspor | 1 | 15 | 1 | 1 |
| Ipswich Town | 1 | 12 | 1 | 1 |
| Peterborough Sports | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Exeter City | 1 | 10 | 0 | 1 |
| Brighton & Hove Albion | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Kettering Town | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Milton Keynes Dons | 1 | 4 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 160 | 18 | 10 | 10 | 0 | 3 147 |
| League Two | 98 | 13 | 12 | 11 | 0 | 1 389 |
| FA Cup | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 383 |
| EFL Trophy | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| League One | 106 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 265 |
| Protathlima Cyta | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 216 |
| Conference | 75 | 2 | 0 | 4 | 0 | 707 |
| National League | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 568 |
| EFL Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1.Lig | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 416 |
| U21 PL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 133 |
| League Cup | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| U21 PL Qualificationsgr. 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 145 |
| National League North | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türkiye Kupasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions Round | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National League Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
7 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 19
Były kadrowicz
Historia kontuzji (2)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Uraz kolana | 01.02.2022 | 25.02.2022 | 25 | 6 |
| 13/14 | Uraz kolana | 18.03.2014 | 31.12.2014 | 289 | 37 |
🔄 Historia transferów (30)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 06.09.2025 | Without Club | → | Peterb Sports | Transfer | — |
| 25/26 | 01.07.2025 | Wealdstone | → | Without Club | Transfer | — |
| 24/25 | 15.03.2025 | Without Club | → | Wealdstone | Transfer | 75k € |
| 24/25 | 20.01.2025 | Exeter City | → | Without Club | Transfer | 75k € |
| 24/25 | 20.09.2024 | Without Club | → | Exeter City | Transfer | 75k € |
| 24/25 | 01.07.2024 | Burton Albion | → | Without Club | Transfer | 75k € |
| 22/23 | 12.09.2022 | Without Club | → | Burton Albion | Transfer | 100k € |
| 22/23 | 01.07.2022 | Gillingham | → | Without Club | Transfer | 100k € |
| 21/22 | 07.08.2021 | Without Club | → | Gillingham | Transfer | 100k € |
| 20/21 | 13.10.2020 | Adana Demirspor | → | Without Club | Transfer | 100k € |
| 19/20 | 26.07.2019 | Apol. Limassol | → | Adana Demirspor | Transfer | 450k € |
| 18/19 | 03.08.2018 | Ipswich | → | Apol. Limassol | Transfer | 750k € |
| 17/18 | 31.01.2018 | Forest | → | Ipswich | Transfer | 750k € |
| 16/17 | 31.08.2016 | Middlesbrough | → | Forest | Transfer | 1M € |
| 15/16 | 31.05.2016 | Leeds | → | Middlesbrough | Powrót z wyp. | 1M € |
| 15/16 | 08.01.2016 | Middlesbrough | → | Leeds | Wypożyczenie | 1M € |
| 15/16 | 04.01.2016 | Huddersfield | → | Middlesbrough | Powrót z wyp. | 1M € |
| 15/16 | 27.08.2015 | Middlesbrough | → | Huddersfield | Wypożyczenie | 1.2M € |
| 14/15 | 28.04.2015 | Brighton | → | Middlesbrough | Powrót z wyp. | 1.2M € |
| 14/15 | 26.03.2015 | Middlesbrough | → | Brighton | Wypożyczenie | 1.2M € |
| 12/13 | 01.08.2012 | Bristol Rovers | → | Middlesbrough | Transfer | 200k € |
| 11/12 | 01.07.2011 | Lincoln City | → | Bristol Rovers | Transfer | 200k € |
| 10/11 | 01.07.2010 | Torquay | → | Lincoln City | Transfer | — |
| 09/10 | 01.12.2009 | Kettering | → | Torquay | Powrót z wyp. | — |
| 09/10 | 17.09.2009 | Torquay | → | Kettering | Wypożyczenie | — |
| 08/09 | 01.07.2008 | MK Dons | → | Torquay | Transfer | — |
| 07/08 | 01.04.2008 | Crawley Town | → | MK Dons | Powrót z wyp. | — |
| 07/08 | 01.10.2007 | MK Dons | → | Crawley Town | Wypożyczenie | — |
| 07/08 | 01.07.2007 | Macclesfield | → | MK Dons | Transfer | — |
| 06/07 | 01.07.2006 | Swindon U18 | → | Macclesfield | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować