Nabil Bentaleb
⚽ Pomocnik 🏟️ LOSC Lille 🏳️ Algeria France
346
Meczów
32
Goli
25
Asyst
68
Żółtych
2
Czerwonych
6 000
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | نبيل بن طالب |
| 🎂 | Data urodzenia | 23.11.1994 (31 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Lille, Algieria |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Algeria France |
| 📏 | Wzrost | 187 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | LOSC Lille |
| 📅 | Dołączył | 28.08.2023 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| FC Schalke 04 | 4 | 117 | 19 | 9 |
| Tottenham Hotspur U21 | 3 | 28 | 6 | 4 |
| Angers SCO | 2 | 51 | 5 | 4 |
| LOSC Lille | 3 | 49 | 1 | 3 |
| Tottenham Hotspur | 3 | 82 | 1 | 5 |
| Newcastle United | 1 | 17 | 0 | 0 |
| FC Schalke 04 II | 1 | 2 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 90 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 361 |
| Ligue 1 | 89 | 6 | 7 | 17 | 0 | 2 470 |
| Champions League | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| U21 PL | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 105 |
| U21 PL Elite Group | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 247 |
| DFB-Pokal | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 83 |
| Europa League | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 333 |
| League Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 260 |
| Conference L. | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 74 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| FA Cup | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Regionalliga West | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 PL Knockout | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
53 meczów, 5 goli
Aktywny kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | heart problems | 18.06.2024 | 12.02.2025 | 240 | 36 |
| 23/24 | Uraz łydki | 04.09.2023 | 09.10.2023 | 36 | 8 |
| 20/21 | Operacja pachwiny | 16.03.2021 | 30.06.2021 | 107 | 14 |
| 20/21 | Groin problems | 05.03.2021 | 15.03.2021 | 11 | 2 |
| 19/20 | Meniscus tear | 02.09.2019 | 20.11.2019 | 80 | 16 |
| 18/19 | Groin problems | 14.03.2019 | 18.03.2019 | 5 | 1 |
| 18/19 | Uraz pleców | 21.02.2019 | 22.02.2019 | 2 | 0 |
| 18/19 | Uraz uda (dwugłowy) | 16.01.2019 | 24.01.2019 | 9 | 1 |
| 17/18 | Inflammation of pubic bone | 06.11.2017 | 31.12.2017 | 56 | 9 |
| 17/18 | Groin problems | 02.10.2017 | 12.10.2017 | 11 | 1 |
| 17/18 | muscle stiffness | 21.09.2017 | 28.09.2017 | 8 | 1 |
| 16/17 | Uraz kostki | 08.06.2017 | 08.06.2017 | 1 | 0 |
| 16/17 | Stomach flu | 13.02.2017 | 16.02.2017 | 4 | 1 |
| 16/17 | influenza | 08.12.2016 | 08.12.2016 | 1 | 1 |
| 15/16 | Knee surgery | 17.03.2016 | 16.05.2016 | 61 | 11 |
🔄 Historia transferów (14)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 28.08.2023 | Angers SCO | → | LOSC Lille | Transfer | 7M € |
| 21/22 | 06.01.2022 | Without Club | → | Angers SCO | Transfer | 1.8M € |
| 21/22 | 01.07.2021 | FC Schalke 04 | → | Without Club | Transfer | 2M € |
| 19/20 | 31.07.2020 | Newcastle | → | FC Schalke 04 | Powrót z wyp. | 4M € |
| 19/20 | 21.01.2020 | FC Schalke 04 | → | Newcastle | Wypożyczenie | 5M € |
| 17/18 | 01.07.2017 | Tottenham | → | FC Schalke 04 | Transfer | 18M € |
| 16/17 | 30.06.2017 | FC Schalke 04 | → | Tottenham | Powrót z wyp. | 18M € |
| 16/17 | 25.08.2016 | Tottenham | → | FC Schalke 04 | Wypożyczenie | 9M € |
| 13/14 | 01.01.2014 | Tottenham U21 | → | Tottenham | Transfer | — |
| 12/13 | 01.07.2012 | Spurs U18 | → | Tottenham U21 | Transfer | — |
| 11/12 | 01.01.2012 | Dunkerque U19 | → | Spurs U18 | Transfer | — |
| 10/11 | 01.07.2010 | Without Club | → | Dunkerque U19 | Transfer | — |
| 09/10 | 01.01.2010 | Mouscron U17 | → | Without Club | Transfer | — |
| 09/10 | 01.07.2009 | LOSC Lille Yth. | → | Mouscron U17 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować