Nigel Robertha
⚽ Napastnik 🏟️ Without Club 🏳️ Curacao Netherlands
267
Meczów
70
Goli
22
Asyst
9
Żółtych
0
Czerwonych
4 811
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Nigel Benjamin Robertha |
| 🎂 | Data urodzenia | 12.02.1998 (28 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Vlaardingen, Curacao |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Curacao Netherlands |
| 📏 | Wzrost | 185 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Without Club |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 🤝 | Agent | Fortitude Player ... |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Levski Sofia | 2 | 46 | 20 | 8 |
| Feyenoord U19 | 2 | 54 | 18 | 2 |
| SC Cambuur Leeuwarden | 2 | 62 | 16 | 8 |
| D.C. United | 3 | 52 | 7 | 4 |
| FK Spartak Subotica | 1 | 15 | 4 | 0 |
| SC Cambuur-Leeuwarden U21 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| AEL Limassol | 1 | 12 | 1 | 0 |
| Feyenoord U21 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Kalba FC | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Feyenoord Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Feyenoord U17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| efbet Liga | 34 | 15 | 8 | 3 | 0 | 396 |
| U19 Div. 1 Fall | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 309 |
| U19 Div. 1 Spring | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 598 |
| Keuken Kampioen Divisie | 30 | 7 | 4 | 1 | 0 | 263 |
| MLS | 49 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 251 |
| Jupiler League | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Super liga Relegation round | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Bulgarian Cup | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| KNVB Beker | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 274 |
| Beloften Eredivisie | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 428 |
| Efbet liga - Championship gr. | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 164 |
| Cyprus League | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| US Open Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Keuken Kampioen Play-Offs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 330 |
| Beloften Preliminary Round | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Super liga Srbije | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello Kyprou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAE Pro League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAE President's Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 Cup Netherlands | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jupiler PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Cup NL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beloften nacompetitie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viareggio Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prelim. U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
12 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 9
Były kadrowicz
3 meczów
Były kadrowicz
Były kadrowicz
4 meczów
Nr koszulki: 20
Były kadrowicz
5 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 20
Były kadrowicz
Historia kontuzji (6)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Uraz mięśniowy | 21.02.2022 | 15.03.2022 | 23 | 3 |
| 20/21 | Uraz kostki | 23.08.2020 | 19.09.2020 | 28 | 4 |
| 19/20 | Problemy mięśniowe | 01.02.2020 | 22.02.2020 | 22 | 2 |
| 18/19 | Uraz pachwiny | 09.08.2018 | 04.09.2018 | 27 | 3 |
| 18/19 | Uraz pachwiny | 06.08.2018 | 06.09.2018 | 32 | 3 |
| 17/18 | Thigh problems | 30.01.2018 | 26.04.2018 | 87 | 16 |
🔄 Historia transferów (9)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Spartak | → | Without Club | Transfer | 500k € |
| 24/25 | 09.01.2025 | AEL Limassol | → | Spartak | Transfer | 400k € |
| 24/25 | 10.08.2024 | Kalba FC | → | AEL Limassol | Transfer | 500k € |
| 23/24 | 26.04.2024 | Without Club | → | Kalba FC | Transfer | 700k € |
| 23/24 | 01.01.2024 | D.C. United | → | Without Club | Transfer | 800k € |
| 20/21 | 25.03.2021 | Levski Sofia | → | D.C. United | Transfer | 1.3M € |
| 19/20 | 24.07.2019 | SC Cambuur | → | Levski Sofia | Transfer | 350k € |
| 17/18 | 05.07.2017 | Feyenoord U19 | → | SC Cambuur | Transfer | 300k € |
| 15/16 | 01.07.2015 | Feyenoord U17 | → | Feyenoord U19 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować