Niklas Moisander
⚽ Obrońca 🏟️ Retired 🏳️ Finland
627
Meczów
22
Goli
19
Asyst
99
Żółtych
5
Czerwonych
16 641
Minut
0
Opinii
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Ajax Amsterdam | 3 | 122 | 7 | 6 |
| AZ Alkmaar | 5 | 158 | 5 | 6 |
| FC Zwolle | 2 | 82 | 5 | 2 |
| SV Werder Bremen | 5 | 160 | 3 | 3 |
| Malmö FF | 7 | 62 | 2 | 2 |
| Turun Palloseura | 1 | 9 | 0 | 0 |
| UC Sampdoria | 1 | 30 | 0 | 0 |
| Ajax Amsterdam U21 | 2 | 4 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 200 | 8 | 10 | 29 | 3 | 9 556 |
| Jupiler League | 72 | 5 | 2 | 12 | 1 | 3 883 |
| Europa League Qualifying | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 652 |
| Champions League | 27 | 2 | 1 | 6 | 0 | 270 |
| Bundesliga | 143 | 2 | 2 | 23 | 0 | 1 125 |
| Svenska Cupen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| DFB-Pokal | 16 | 1 | 1 | 5 | 0 | 270 |
| KNVB Beker | 28 | 1 | 1 | 6 | 0 | 540 |
| Europa League | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Allsvenskan | 37 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Veikkausliiga | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 29 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Italy Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Cruijff Schaal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jupiler PO | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gatorade Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
62 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 3
Były kadrowicz
16 meczów
Były kadrowicz
3 meczów, 2 goli
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
8 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Knee surgery | 14.07.2024 | 31.12.2024 | 171 | 28 |
| 23/24 | Arm injury | 27.03.2024 | 30.06.2024 | 96 | 14 |
| 22/23 | Cruciate ligament injury | 12.09.2022 | 15.05.2023 | 246 | 25 |
| 21/22 | Uraz łydki | 19.08.2021 | 15.10.2021 | 58 | 11 |
| 19/20 | Problemy mięśniowe | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 4 | 1 |
| 19/20 | Fitness | 24.10.2019 | 02.12.2019 | 40 | 6 |
| 19/20 | Uraz mięśniowy | 07.09.2019 | 24.10.2019 | 48 | 5 |
| 18/19 | Problemy mięśniowe | 21.12.2018 | 24.12.2018 | 4 | 1 |
| 18/19 | Problemy mięśniowe | 27.10.2018 | 01.11.2018 | 6 | 2 |
| 17/18 | Thigh problems | 26.04.2018 | 10.05.2018 | 15 | 2 |
| 17/18 | Naderwanie mięśnia | 10.07.2017 | 21.09.2017 | 74 | 15 |
| 16/17 | Hamstring strain | 30.01.2017 | 09.02.2017 | 11 | 1 |
| 16/17 | Knee problems | 08.09.2016 | 15.09.2016 | 8 | 1 |
| 16/17 | Uraz kostki | 18.04.2016 | 21.07.2016 | 95 | 5 |
| 15/16 | minor knock | 08.02.2016 | 15.02.2016 | 8 | 1 |
🔄 Historia transferów (10)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 01.01.2025 | Malmö FF | → | Retired | Transfer | 200k € |
| 21/22 | 15.07.2021 | Werder Bremen | → | Malmö FF | Transfer | 700k € |
| 16/17 | 09.07.2016 | Sampdoria | → | Werder Bremen | Transfer | 3M € |
| 15/16 | 01.07.2015 | Ajax | → | Sampdoria | Transfer | 5M € |
| 12/13 | 21.08.2012 | AZ Alkmaar | → | Ajax | Transfer | 5M € |
| 08/09 | 11.07.2008 | FC Zwolle | → | AZ Alkmaar | Transfer | 400k € |
| 06/07 | 01.07.2006 | Ajax U21 | → | FC Zwolle | Transfer | 50k € |
| 04/05 | 01.07.2004 | Ajax U19 | → | Ajax U21 | Transfer | — |
| 03/04 | 01.07.2003 | TPS | → | Ajax U19 | Transfer | — |
| 01/02 | 01.01.2002 | TPS U19 | → | TPS | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować