Edmond Kapllani
⚽ Napastnik 🏟️ Retired 🏳️ Albania Germany
451
Meczów
125
Goli
18
Asyst
32
Żółtych
2
Czerwonych
4 034
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 30.07.1982 (43 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Durrës, Albania |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Albania Germany |
| 📏 | Wzrost | 185 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Retired |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| FSV Frankfurt | 4 | 120 | 40 | 8 |
| Karlsruher SC | 5 | 160 | 29 | 8 |
| SV Spielberg | 2 | 53 | 22 | 0 |
| SV 07 Elversberg | 2 | 43 | 19 | 0 |
| SC Paderborn 07 | 1 | 24 | 8 | 1 |
| TuS Koblenz | 1 | 17 | 5 | 1 |
| FC Augsburg | 3 | 31 | 2 | 0 |
| FK Partizani | 2 | 3 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 251 | 73 | 15 | 23 | 2 | 1 927 |
| Regionalliga Südwest | 37 | 15 | 0 | 1 | 0 | 124 |
| Oberliga Baden-Württemberg | 28 | 10 | 0 | 4 | 0 | 196 |
| DFB-Pokal | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 711 |
| VL Baden | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| Badenpokal | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| Saarlandpokal | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Bundesliga | 80 | 3 | 2 | 3 | 0 | 737 |
| Aufstiegsrunde zur 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UI Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
41 meczów, 6 goli
Nr koszulki: 9
Były kadrowicz
2 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
2 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (4)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Adductor pain | 05.08.2017 | 09.10.2017 | 66 | 16 |
| 12/13 | Cruciate ligament tear | 04.01.2013 | 18.03.2013 | 74 | 9 |
| 10/11 | Cruciate ligament tear | 05.02.2011 | 10.04.2011 | 65 | 13 |
| 08/09 | Adductor injury | 17.09.2008 | 27.09.2008 | 11 | 2 |
🔄 Historia transferów (15)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | FC Lichtental | → | Retired | Transfer | — |
| 23/24 | 16.09.2023 | Career break | → | FC Lichtental | Transfer | — |
| 20/21 | 01.07.2020 | SV Spielberg | → | Career break | Transfer | — |
| 18/19 | 01.07.2018 | SV Elversberg | → | SV Spielberg | Transfer | — |
| 16/17 | 12.07.2016 | FSV Frankfurt | → | SV Elversberg | Transfer | 350k € |
| 12/13 | 04.08.2012 | FC Augsburg | → | FSV Frankfurt | Transfer | 400k € |
| 10/11 | 30.06.2011 | SC Paderborn | → | FC Augsburg | Powrót z wyp. | 500k € |
| 10/11 | 31.08.2010 | FC Augsburg | → | SC Paderborn | Wypożyczenie | 400k € |
| 09/10 | 30.06.2010 | TuS Koblenz | → | FC Augsburg | Powrót z wyp. | 400k € |
| 09/10 | 16.01.2010 | FC Augsburg | → | TuS Koblenz | Wypożyczenie | 400k € |
| 09/10 | 08.08.2009 | Karlsruher SC | → | FC Augsburg | Transfer | 700k € |
| 04/05 | 06.08.2004 | KS Besa | → | Karlsruher SC | Transfer | — |
| 03/04 | 01.07.2003 | FK Partizani | → | KS Besa | Transfer | — |
| 99/00 | 01.07.1999 | HNK Rijeka U17 | → | FK Partizani | Transfer | — |
| 98/99 | 01.07.1998 | KF Teuta U17 | → | HNK Rijeka U17 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować