Oscar Lewicki
⚽ Pomocnik 🏟️ Malmö FF 🏳️ Sweden Poland
516
Meczów
13
Goli
19
Asyst
63
Żółtych
3
Czerwonych
6 335
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Carl Oscar Johan Lewicki |
| 🎂 | Data urodzenia | 13.07.1992 (33 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Malmö, Szwecja |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Sweden Poland |
| 📏 | Wzrost | 173 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Malmö FF |
| 📅 | Dołączył | 01.01.2015 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.12.2025 |
| 🤝 | Agent | MD Management |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Malmö FF | 23 | 331 | 7 | 16 |
| BK Häcken | 6 | 87 | 3 | 2 |
| FC Bayern Munich U19 | 3 | 45 | 3 | 0 |
| Malmö FF U21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BK Häcken U21 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| FC Bayern Munich II | 2 | 39 | 0 | 1 |
| FC Bayern Munich U17 | 1 | 10 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 304 | 7 | 10 | 49 | 1 | 5 083 |
| U19-Bundesliga S/SW | 45 | 3 | 0 | 2 | 1 | 453 |
| Europa League Qualifying | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 335 |
| Europa League | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| Champions League Qu. | 28 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Svenska Cupen | 34 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Champions League | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U21 Allsvenskan Södra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 Allsvenskan Slutspelet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Liga | 39 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| U17-BL Finals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17-Bundesliga South/Southwest | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
15 meczów
Nr koszulki: 8
Były kadrowicz
27 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 8
Były kadrowicz
3 meczów
Były kadrowicz
3 meczów
Nr koszulki: 6
Były kadrowicz
Były kadrowicz
13 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 5
Były kadrowicz
Historia kontuzji (8)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Calf strain | 14.02.2025 | 16.04.2025 | 62 | 8 |
| 23/24 | Cruciate ligament tear | 17.01.2024 | 28.10.2024 | 286 | 43 |
| 21/22 | Herniated disc | 27.05.2022 | 05.09.2022 | 102 | 20 |
| 21/22 | Uraz uda (dwugłowy) | 07.05.2022 | 22.05.2022 | 16 | 4 |
| 21/22 | Uraz kolana | 25.08.2021 | 26.10.2021 | 63 | 12 |
| 20/21 | unknown injury | 01.02.2021 | 19.06.2021 | 139 | 12 |
| 15/16 | Uraz głowy | 05.11.2015 | 12.11.2015 | 8 | 1 |
| 12/13 | Hip problems | 10.01.2013 | 15.04.2013 | 96 | 14 |
🔄 Historia transferów (5)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | 01.01.2015 | Häcken | → | Malmö FF | Transfer | 700k € |
| 11/12 | 02.08.2011 | FC Bayern II | → | Häcken | Transfer | 250k € |
| 10/11 | 01.07.2010 | FC Bayern U19 | → | FC Bayern II | Transfer | 50k € |
| 09/10 | 01.07.2009 | FC Bayern U17 | → | FC Bayern U19 | Transfer | — |
| 08/09 | 01.07.2008 | Malmö FF U17 | → | FC Bayern U17 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować