Paco Alcácer
⚽ Napastnik 🏟️ Without Club 🏳️ Hiszpania
542
Meczów
144
Goli
57
Asyst
26
Żółtych
1
Czerwonych
5 759
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Francisco Alcácer García |
| 🎂 | Data urodzenia | 29.08.1993 (32 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Torrent, Hiszpania |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Hiszpania |
| 📏 | Wzrost | 175 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Without Club |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 🤝 | Agent | Toldra Consulting ... |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Valencia CF | 6 | 141 | 43 | 16 |
| Borussia Dortmund | 2 | 55 | 26 | 4 |
| Villarreal CF | 3 | 97 | 21 | 12 |
| FC Barcelona | 2 | 98 | 15 | 8 |
| Valencia Mestalla | 2 | 39 | 15 | 0 |
| Sharjah FC | 5 | 56 | 12 | 13 |
| Emirates Club | 1 | 23 | 8 | 3 |
| Getafe CF | 1 | 33 | 4 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | 267 | 54 | 30 | 12 | 1 | 2 465 |
| Bundesliga | 42 | 23 | 1 | 0 | 0 | 172 |
| UAE Pro League | 49 | 17 | 13 | 5 | 0 | 548 |
| 2ª B - Grupo III | 39 | 15 | 0 | 3 | 0 | 408 |
| Copa del Rey | 35 | 14 | 4 | 0 | 0 | 723 |
| Europa League | 29 | 13 | 2 | 3 | 0 | 189 |
| Champions League | 41 | 3 | 3 | 2 | 0 | 524 |
| UAE President's Cup | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 367 |
| AFC Champions League Two | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| DFB-Pokal | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| DFL-Supercup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Pro-League | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UAE League Cup | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AFC CL-Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAE Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
19 meczów, 12 goli
Nr koszulki: 9
Były kadrowicz
1 meczów
Nr koszulki: 9
Były kadrowicz
11 meczów, 14 goli
Nr koszulki: 9
Były kadrowicz
17 meczów, 7 goli
Nr koszulki: 9
Były kadrowicz
7 meczów, 3 goli
Nr koszulki: 9
Były kadrowicz
3 meczów, 5 goli
Nr koszulki: 9
Były kadrowicz
3 meczów
Nr koszulki: 9
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Uraz mięśniowy | 16.12.2021 | 01.04.2022 | 107 | 16 |
| 20/21 | Uraz mięśniowy | 07.12.2020 | 07.01.2021 | 32 | 8 |
| 20/21 | Problemy ze ścięgnem Achillesa | 09.11.2020 | 05.12.2020 | 27 | 4 |
| 19/20 | Uraz mięśniowy | 06.07.2020 | 13.07.2020 | 8 | 2 |
| 19/20 | Uraz kolana | 23.11.2019 | 03.12.2019 | 11 | 2 |
| 19/20 | Achilles tendon irritation | 29.09.2019 | 29.10.2019 | 31 | 7 |
| 18/19 | Arm injury | 31.03.2019 | 07.04.2019 | 8 | 1 |
| 18/19 | strain | 15.03.2019 | 27.03.2019 | 13 | 3 |
| 18/19 | Uraz barku | 11.02.2019 | 16.02.2019 | 6 | 1 |
| 18/19 | Strain in the thigh and gluteal muscles | 22.12.2018 | 15.01.2019 | 25 | 0 |
| 18/19 | Thigh problems | 21.10.2018 | 30.10.2018 | 10 | 2 |
| 18/19 | Problemy mięśniowe | 15.09.2018 | 24.09.2018 | 10 | 2 |
| 18/19 | Problemy mięśniowe | 28.08.2018 | 12.09.2018 | 16 | 3 |
| 17/18 | Uraz mięśniowy | 18.12.2017 | 24.01.2018 | 38 | 7 |
| 17/18 | flu | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 8 | 2 |
🔄 Historia transferów (15)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Sharjah FC | → | Without Club | Transfer | 3M € |
| 23/24 | 30.06.2024 | Emirates Club | → | Sharjah FC | Powrót z wyp. | 5M € |
| 23/24 | 15.09.2023 | Sharjah FC | → | Emirates Club | Wypożyczenie | 7.5M € |
| 22/23 | 19.08.2022 | Villarreal | → | Sharjah FC | Transfer | 9M € |
| 19/20 | 30.01.2020 | Bor. Dortmund | → | Villarreal | Transfer | 42M € |
| 19/20 | 01.07.2019 | Barcelona | → | Bor. Dortmund | Transfer | 37M € |
| 18/19 | 30.06.2019 | Bor. Dortmund | → | Barcelona | Powrót z wyp. | 37M € |
| 18/19 | 28.08.2018 | Barcelona | → | Bor. Dortmund | Wypożyczenie | 15M € |
| 16/17 | 30.08.2016 | Valencia | → | Barcelona | Transfer | 25M € |
| 12/13 | 30.06.2013 | Getafe | → | Valencia | Powrót z wyp. | 2M € |
| 12/13 | 31.08.2012 | Valencia | → | Getafe | Wypożyczenie | 2.5M € |
| 11/12 | 01.07.2011 | Valencia B | → | Valencia | Transfer | — |
| 10/11 | 01.07.2010 | Valencia U19 | → | Valencia B | Transfer | — |
| 09/10 | 01.07.2009 | Valencia CF You | → | Valencia U19 | Transfer | — |
| 05/06 | 01.08.2005 | Torrent | → | Valencia CF You | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować