Patrick McEleney
⚽ Pomocnik 🏟️ Ballymena United FC 🏳️ Ireland Northern Ireland
520
Meczów
70
Goli
76
Asyst
39
Żółtych
0
Czerwonych
14 070
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 25.09.1992 (33 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Derry, Irlandia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Ireland Northern Ireland |
| 📏 | Wzrost | 182 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Ballymena United FC |
| 📅 | Dołączył | 01.01.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.05.2027 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Derry City | 13 | 305 | 38 | 41 |
| Dundalk FC | 12 | 183 | 28 | 34 |
| Ballymena United FC | 2 | 20 | 3 | 1 |
| Oldham Athletic | 1 | 11 | 1 | 0 |
| Sunderland AFC Reserves | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Division | 328 | 37 | 57 | 24 | 0 | 10 415 |
| First Division | 31 | 11 | 3 | 3 | 0 | 234 |
| FAI Cup | 54 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 710 |
| League of Ireland Cup | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 553 |
| Premiership | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 280 |
| UECL Quali | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 261 |
| Leinster Senior Cup | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 160 |
| League One | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 457 |
| Playout Premier League | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Irish League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| President's Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Reserve League North | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
4 meczów
Były kadrowicz
11 meczów, 3 goli
Nr koszulki: 8
Były kadrowicz
Historia kontuzji (12)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Elbow fracture | 03.06.2024 | 26.08.2024 | 85 | 12 |
| 22/23 | Achilles heel problems | 05.06.2023 | 05.07.2023 | 31 | 5 |
| 22/23 | Achilles heel problems | 10.04.2023 | 24.05.2023 | 45 | 9 |
| 21/22 | Uraz uda (dwugłowy) | 15.08.2021 | 31.01.2022 | 170 | 19 |
| 16/17 | Groin problems | 06.08.2016 | 15.08.2016 | 10 | 1 |
| 15/16 | Naderwanie mięśnia | 23.04.2016 | 23.05.2016 | 31 | 5 |
| 15/16 | Groin problems | 04.04.2016 | 18.04.2016 | 15 | 4 |
| 15/16 | Uraz pachwiny | 19.03.2016 | 28.03.2016 | 10 | 1 |
| 15/16 | Thigh problems | 21.09.2015 | 28.09.2015 | 8 | 1 |
| 15/16 | Bruised ribs | 08.08.2015 | 15.08.2015 | 8 | 1 |
| 14/15 | Groin problems | 25.04.2015 | 18.05.2015 | 24 | 3 |
| 13/14 | Uraz łydki | 31.03.2014 | 06.04.2014 | 7 | 1 |
🔄 Historia transferów (6)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 01.01.2025 | Derry City | → | Ballymena Utd | Transfer | 150k € |
| 21/22 | 01.01.2022 | Dundalk FC | → | Derry City | Transfer | 150k € |
| 18/19 | 02.07.2018 | Oldham Athletic | → | Dundalk FC | Transfer | 50k € |
| 17/18 | 01.01.2018 | Dundalk FC | → | Oldham Athletic | Transfer | 50k € |
| 15/16 | 01.01.2016 | Derry City | → | Dundalk FC | Transfer | 50k € |
| 09/10 | 01.01.2010 | Sunderland U18 | → | Derry City | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować