Efe Ambrose
⚽ Obrońca 🏟️ Glasgow United FC 🏳️ Nigeria
512
Meczów
20
Goli
15
Asyst
48
Żółtych
4
Czerwonych
12 519
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Efetobore Ambrose Emuobo |
| 🎂 | Data urodzenia | 17.10.1988 (37 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Kaduna, Nigeria |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Nigeria |
| 📏 | Wzrost | 190 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Glasgow United FC |
| 📅 | Dołączył | 26.07.2025 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Hibernian FC | 3 | 87 | 6 | 3 |
| Celtic FC | 5 | 205 | 6 | 10 |
| FC Ashdod | 3 | 74 | 5 | 0 |
| Queen of the South FC | 1 | 40 | 2 | 0 |
| Greenock Morton FC | 1 | 26 | 1 | 0 |
| Dunfermline Athletic FC | 1 | 15 | 0 | 1 |
| St. Johnstone FC | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Livingston FC | 2 | 49 | 0 | 1 |
| Derby County U23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 233 | 7 | 11 | 20 | 1 | 3 845 |
| Trust Trophy | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Championship | 48 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 753 |
| Europa League Qualifying | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| Ligat ha'Al | 55 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 752 |
| Gvia haMedina | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| Betfred Cup | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 570 |
| Champions League Qu. | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 450 |
| Ligat ha'Al - Championship... | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 609 |
| League One | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SFA Cup | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Viaplay Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Championship... | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Prem. Sports Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership Top... | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SCL by Utilita | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Scot. League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Relegation round | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
47 meczów, 3 goli
Nr koszulki: 5
Były kadrowicz
4 meczów
Były kadrowicz
2 meczów
Były kadrowicz
3 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (1)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Uraz kolana | 27.12.2015 | 31.12.2015 | 5 | 1 |
🔄 Historia transferów (21)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 26.07.2025 | Workington AFC | → | Glasgow United | Transfer | — |
| 24/25 | 26.08.2024 | Bury | → | Workington AFC | Transfer | — |
| 24/25 | 01.07.2024 | Queen o. t. S. | → | Bury | Transfer | — |
| 23/24 | 25.07.2023 | Morton | → | Queen o. t. S. | Transfer | 225k € |
| 22/23 | 26.10.2022 | Without Club | → | Morton | Transfer | 300k € |
| 22/23 | 01.07.2022 | St. Johnstone | → | Without Club | Transfer | 300k € |
| 21/22 | 09.05.2022 | Dunfermline A. | → | St. Johnstone | Powrót z wyp. | 350k € |
| 21/22 | 04.02.2022 | St. Johnstone | → | Dunfermline A. | Wypożyczenie | 350k € |
| 21/22 | 10.09.2021 | Without Club | → | St. Johnstone | Transfer | 350k € |
| 21/22 | 01.07.2021 | Livingston FC | → | Without Club | Transfer | 350k € |
| 19/20 | 18.02.2020 | Without Club | → | Livingston FC | Transfer | 500k € |
| 19/20 | 01.07.2019 | Derby | → | Without Club | Transfer | 500k € |
| 18/19 | 15.02.2019 | Without Club | → | Derby | Transfer | 750k € |
| 18/19 | 04.01.2019 | Hibernian FC | → | Without Club | Transfer | 750k € |
| 17/18 | 01.07.2017 | Celtic | → | Hibernian FC | Transfer | 1M € |
| 16/17 | 07.05.2017 | Hibernian FC | → | Celtic | Powrót z wyp. | 1M € |
| 16/17 | 01.03.2017 | Celtic | → | Hibernian FC | Wypożyczenie | 1M € |
| 12/13 | 31.08.2012 | FC Ashdod | → | Celtic | Transfer | 400k € |
| 10/11 | 01.07.2010 | Kaduna United | → | FC Ashdod | Transfer | 100k € |
| 08/09 | 01.06.2009 | Bayelsa | → | Kaduna United | Powrót z wyp. | 100k € |
| 08/09 | 01.07.2008 | Kaduna United | → | Bayelsa | Wypożyczenie | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować