Philipp Pentke
⚽ Bramkarz 🏟️ Without Club 🏳️ Niemcy
626
Meczów
0
Goli
0
Asyst
16
Żółtych
0
Czerwonych
39 653
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 30.04.1985 (41 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Freiberg, Niemcy |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Niemcy |
| 📏 | Wzrost | 191 cm |
| ⚽ | Pozycja | Bramkarz |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Without Club |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 🤝 | Agent | Bigpoint |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| 1.FC Köln | 2 | 34 | 0 | 0 |
| TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 104 | 0 | 0 |
| TSG 1899 Hoffenheim II | 3 | 4 | 0 | 0 |
| SSV Jahn Regensburg | 4 | 147 | 0 | 0 |
| Chemnitzer FC | 6 | 205 | 0 | 0 |
| Chemnitzer FC II | 3 | 5 | 0 | 0 |
| FC Energie Cottbus II | 1 | 30 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | 1 | 22 | 0 | 0 |
| TSV 1860 München II | 4 | 49 | 0 | 0 |
| TSV 1860 Munich | 1 | 7 | 0 | 0 |
| TSV 1860 München U19 | 1 | 19 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 220 |
| DFB-Pokal | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 110 |
| Bundesliga | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 720 |
| Regionalliga Südwest | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Europa League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Relegation 2. Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 3. Liga | 185 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 583 |
| Bayernpokal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Aufstiegsrunde zur 3. Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Regionalliga Bayern | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 060 |
| Sachsenpokal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| NOFV-Oberliga Süd | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| RL Nord | 78 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 930 |
| Regionalliga Süd | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 545 |
| Oberliga Bayern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| U19-Bundesliga S/SW | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 710 |
📋 Szczegóły per sezon
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Ill | 21.12.2024 | 01.01.2025 | 12 | 1 |
| 24/25 | Dental surgery | 02.10.2024 | 02.11.2024 | 32 | 5 |
| 23/24 | flesh wound | 18.10.2023 | 31.12.2023 | 75 | 10 |
| 22/23 | Bursitis | 15.08.2022 | 15.09.2022 | 32 | 4 |
| 21/22 | Koronawirus | 10.03.2022 | 28.03.2022 | 19 | 2 |
| 20/21 | Problemy mięśniowe | 04.03.2021 | 11.03.2021 | 8 | 1 |
| 20/21 | Quarantine | 09.11.2020 | 16.11.2020 | 8 | 0 |
| 17/18 | Rib fracture | 19.04.2018 | 02.07.2018 | 75 | 4 |
| 17/18 | Knee problems | 21.09.2017 | 25.09.2017 | 5 | 1 |
| 15/16 | Uraz dłoni | 11.02.2016 | 22.02.2016 | 12 | 0 |
| 13/14 | Ligament injury | 01.05.2014 | 12.05.2014 | 12 | 2 |
| 13/14 | Uraz kostki | 19.12.2013 | 09.01.2014 | 22 | 1 |
| 12/13 | Acromioclavicular joint dislocation | 15.04.2013 | 09.05.2013 | 25 | 4 |
| 10/11 | Mononucleation | 31.01.2011 | 04.04.2011 | 64 | 9 |
| 10/11 | Naciągnięcie więzadeł | 11.11.2010 | 25.11.2010 | 15 | 2 |
🔄 Historia transferów (12)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | 1.FC Köln | → | Without Club | Transfer | 200k € |
| 23/24 | 01.08.2023 | TSG Hoffenheim | → | 1.FC Köln | Transfer | 300k € |
| 19/20 | 01.07.2019 | J. Regensburg | → | TSG Hoffenheim | Transfer | 300k € |
| 15/16 | 01.07.2015 | Chemnitzer FC | → | J. Regensburg | Transfer | 175k € |
| 09/10 | 31.08.2009 | Energie Cottbus | → | Chemnitzer FC | Transfer | 75k € |
| 08/09 | 01.07.2008 | FC Augsburg | → | Energie Cottbus | Transfer | 100k € |
| 07/08 | 01.07.2007 | 1860 Munich | → | FC Augsburg | Transfer | 100k € |
| 06/07 | 01.07.2006 | 1860 München II | → | 1860 Munich | Transfer | 150k € |
| 04/05 | 01.07.2004 | TSV 1860 U19 | → | 1860 München II | Transfer | — |
| 03/04 | 01.07.2003 | D. Dresden U19 | → | TSV 1860 U19 | Transfer | — |
| 02/03 | 01.07.2002 | D. Dresden U17 | → | D. Dresden U19 | Transfer | — |
| 00/01 | 01.07.2000 | D. Dresden Yth. | → | D. Dresden U17 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować