Fraser Fyvie
⚽ Pomocnik 🏟️ Cove Rangers FC 🏳️ Szkocja
395
Meczów
40
Goli
37
Asyst
80
Żółtych
2
Czerwonych
8 668
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Fraser Anderson Fyvie |
| 🎂 | Data urodzenia | 26.03.1993 (33 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Aberdeen, Szkocja |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Szkocja |
| 📏 | Wzrost | 172 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Cove Rangers FC |
| 📅 | Dołączył | 17.08.2019 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.05.2026 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Cove Rangers FC | 7 | 164 | 30 | 21 |
| Dundee United FC | 2 | 47 | 5 | 1 |
| Aberdeen FC | 3 | 72 | 3 | 5 |
| Hibernian FC | 3 | 84 | 2 | 10 |
| Wigan Athletic | 3 | 22 | 0 | 0 |
| Shrewsbury Town | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Yeovil Town | 1 | 2 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | 93 | 18 | 12 | 16 | 1 | 1 330 |
| Championship | 120 | 6 | 10 | 24 | 0 | 1 582 |
| League Two | 24 | 5 | 3 | 10 | 0 | 431 |
| SFA Cup | 28 | 3 | 2 | 6 | 0 | 738 |
| Trust Trophy | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 174 |
| Prem. Sports Cup | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 158 |
| Premiership | 63 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 805 |
| Viaplay Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 360 |
| Irn-Bru Cup | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| League Cup | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Scottish Championship... | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| League One Meisterr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betfred Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premiership Play-offs | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SCL by Utilita | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Petrofac Tr. Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scot. League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Co-op. Ins. Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
8 meczów
Były kadrowicz
3 meczów
Były kadrowicz
14 meczów, 3 goli
Były kadrowicz
5 meczów, 2 goli
Były kadrowicz
Historia kontuzji (7)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Ankle surgery | 07.01.2023 | 18.09.2023 | 255 | 29 |
| 17/18 | Cruciate ligament injury | 23.12.2017 | 01.09.2018 | 253 | 35 |
| 19/20 | Uraz kolana | 25.11.2016 | 10.01.2017 | 47 | 6 |
| 12/13 | Uraz mięśniowy | 26.01.2013 | 16.02.2013 | 22 | 8 |
| 11/12 | Naciągnięcie więzadeł | 11.03.2012 | 01.04.2012 | 22 | 10 |
| 10/11 | Cruciate ligament tear | 24.08.2010 | 24.05.2011 | 274 | 65 |
| 09/10 | Torn lateral ankle ligament | 31.10.2009 | 18.11.2009 | 19 | 4 |
🔄 Historia transferów (10)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 17.08.2019 | Dundee United | → | Cove Rangers | Transfer | — |
| 17/18 | 04.08.2017 | Hibernian FC | → | Dundee United | Transfer | 375k € |
| 14/15 | 02.02.2015 | Wigan | → | Hibernian FC | Transfer | 700k € |
| 13/14 | 24.02.2014 | Shrewsbury | → | Wigan | Powrót z wyp. | 700k € |
| 13/14 | 23.01.2014 | Wigan | → | Shrewsbury | Wypożyczenie | 700k € |
| 13/14 | 16.12.2013 | Yeovil Town | → | Wigan | Powrót z wyp. | 1M € |
| 13/14 | 17.10.2013 | Wigan | → | Yeovil Town | Wypożyczenie | 1M € |
| 12/13 | 16.07.2012 | Aberdeen FC | → | Wigan | Transfer | 1M € |
| 09/10 | 01.07.2009 | Aberdeen FC U20 | → | Aberdeen FC | Transfer | — |
| 08/09 | 01.07.2008 | Aberdeen FC U17 | → | Aberdeen FC U20 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować