Marcus McGuane
⚽ Pomocnik 🏟️ Huddersfield Town 🏳️ England Ireland
336
Meczów
8
Goli
19
Asyst
21
Żółtych
0
Czerwonych
6 200
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Marcus Samuel Michael McGuane |
| 🎂 | Data urodzenia | 01.02.1999 (27 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Greenwich, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | England Ireland |
| 📏 | Wzrost | 178 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Huddersfield Town |
| 📅 | Dołączył | 23.07.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2028 |
| 🤝 | Agent | Unique Sports Group |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Oxford United | 4 | 166 | 3 | 11 |
| Arsenal FC U23 | 2 | 21 | 2 | 0 |
| SC Telstar | 1 | 16 | 1 | 3 |
| Arsenal FC U18 | 2 | 20 | 1 | 4 |
| Arsenal FC U21 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| Huddersfield Town | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bristol City | 1 | 43 | 0 | 0 |
| FC Barcelona B | 2 | 41 | 0 | 1 |
| Arsenal FC | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Arsenal FC UEFA U19 | 2 | 13 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 398 |
| Premier League 2 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 328 |
| League One | 142 | 1 | 10 | 12 | 0 | 2 908 |
| Keuken Kampioen Divisie | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 140 |
| U18 Premier League | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 871 |
| U21 PL | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| Championship Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League One Play-Offs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª B - Grupo III | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª División | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18 PL - Final Stage | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
4 meczów
Były kadrowicz
3 meczów
Nr koszulki: 6
Były kadrowicz
8 meczów
Były kadrowicz
8 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (5)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Thigh problems | 26.01.2021 | 31.05.2021 | 126 | 29 |
| 19/20 | Uraz barku | 02.10.2019 | 11.10.2019 | 10 | 1 |
| 18/19 | Problemy mięśniowe | 18.05.2019 | 25.05.2019 | 8 | 1 |
| 18/19 | Uraz uda (dwugłowy) | 21.10.2018 | 28.11.2018 | 39 | 5 |
| 17/18 | Foot bruise | 17.05.2018 | 31.05.2018 | 15 | 2 |
🔄 Historia transferów (11)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 23.07.2025 | Bristol City | → | Huddersfield | Transfer | 800k € |
| 24/25 | 23.08.2024 | Oxford United | → | Bristol City | Transfer | 375k € |
| 21/22 | 01.07.2021 | Nottingham U23 | → | Oxford United | Transfer | 300k € |
| 20/21 | 31.05.2021 | Oxford United | → | Nottingham U23 | Powrót z wyp. | 300k € |
| 20/21 | 15.08.2020 | Nottingham U23 | → | Oxford United | Wypożyczenie | 300k € |
| 19/20 | 26.02.2020 | Barcelona B | → | Nottingham U23 | Transfer | 300k € |
| 19/20 | 31.01.2020 | Telstar | → | Barcelona B | Powrót z wyp. | 300k € |
| 19/20 | 02.09.2019 | Barcelona B | → | Telstar | Wypożyczenie | 300k € |
| 17/18 | 30.01.2018 | Arsenal U23 | → | Barcelona B | Transfer | — |
| 17/18 | 01.07.2017 | Arsenal U18 | → | Arsenal U23 | Transfer | — |
| 15/16 | 01.07.2015 | Arsenal Youth | → | Arsenal U18 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować