Strona główna/ Sport/ Piłkarze/ Rio Ferdinand
Rio Ferdinand

Rio Ferdinand

⚽ Obrońca 🏟️ Retired 🏳️ Anglia
738
Meczów
13
Goli
11
Asyst
54
Żółtych
0
Czerwonych
11 070
Minut
0
Opinii
📝Imię ojczysteRio Gavin Ferdinand
🎂Data urodzenia06.11.1978 (47 lat)
📍Miejsce urodzeniaLondon, Anglia
🏳️ObywatelstwoAnglia
📏Wzrost189 cm
PozycjaObrońca
🦶Preferowana nogaprawa
🏟️Aktualny klubRetired
📅Dołączył01.07.2015
🤝AgentNew Era Global ...

📊 Podsumowanie per klub

KlubSezonyMeczeGoleAsysty
Manchester United1347988
Leeds United27332
West Ham United615721
AFC Bournemouth1400
West Ham United U181200
Queens Park Rangers12300

🏆 Podsumowanie per rozgrywki

RozgrywkiMeczeGoleAsystyŻółteCzerwoneMinuty
Premier League 529117 3509 420
Champions League 9722 1101 650
League Cup 2801 300
FA Cup 4801 400
UEFA Cup 1000 100
UI Cup 600 000
Second Division 400 000
FA Youth Cup 200 000
Club World Cup 200 000
Europa League 300 000
Community Shield 500 000
UEFA Super Cup 100 000
Champions League Qu. 300 000

📋 Szczegóły per sezon

Premier League — 11G / 529M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
99/00West Ham United 330 02 0
98/99West Ham United 310 15 0
97/98West Ham United 350 03 0
96/97West Ham United 162 02 513
95/96West Ham United 10 00 0
14/15Queens Park Rangers 220 02 0
13/14Manchester United 180 00 0
12/13Manchester United 321 12 2 323
11/12Manchester United 320 04 0
10/11Manchester United 200 00 0
09/10Manchester United 140 00 0
08/09Manchester United 240 03 0
07/08Manchester United 352 04 1 524
06/07Manchester United 341 02 2 925
05/06Manchester United 373 00 1 100
04/05Manchester United 310 13 0
03/04Manchester United 200 10 0
02/03Manchester United 280 13 0
01/02Leeds United 310 20 0
00/01Leeds United 232 00 1 035
00/01West Ham United 120 00 0
Champions League — 2G / 97M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
13/14Manchester United 80 02 0
12/13Manchester United 60 01 0
11/12Manchester United 40 00 0
10/11Manchester United 70 00 0
09/10Manchester United 60 00 0
08/09Manchester United 110 00 0
07/08Manchester United 111 01 1 020
06/07Manchester United 100 01 0
05/06Manchester United 60 12 0
04/05Manchester United 50 10 0
03/04Manchester United 60 01 0
02/03Manchester United 100 02 0
00/01Leeds United 71 01 630
League Cup — 0G / 28M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
99/00West Ham United 30 00 0
98/99West Ham United 10 00 0
97/98West Ham United 50 03 0
96/97West Ham United 10 00 0
13/14Manchester United 10 00 0
10/11Manchester United 10 00 0
09/10Manchester United 20 00 0
08/09Manchester United 10 00 0
05/06Manchester United 50 10 0
04/05Manchester United 10 00 0
02/03Manchester United 40 00 0
01/02Leeds United 20 00 0
00/01West Ham United 10 00 0
FA Cup — 0G / 48M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
99/00West Ham United 10 00 0
98/99West Ham United 10 00 0
97/98West Ham United 60 01 0
96/97West Ham United 10 00 0
14/15Queens Park Rangers 10 00 0
13/14Manchester United 10 00 0
12/13Manchester United 60 00 0
11/12Manchester United 20 01 0
10/11Manchester United 20 00 0
08/09Manchester United 30 00 0
07/08Manchester United 40 01 0
06/07Manchester United 70 10 0
05/06Manchester United 20 00 0
04/05Manchester United 50 01 0
02/03Manchester United 30 00 0
01/02Leeds United 10 00 0
00/01Leeds United 20 00 0
UEFA Cup — 0G / 10M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
99/00West Ham United 30 00 0
01/02Leeds United 70 01 0
UI Cup — 0G / 6M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
99/00West Ham United 60 00 0
Second Division — 0G / 4M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
96/97AFC Bournemouth 40 00 0
FA Youth Cup — 0G / 2M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
95/96West Ham United U18 20 00 0
Club World Cup — 0G / 2M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
2009Manchester United 20 00 0
Europa League — 0G / 3M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
11/12Manchester United 30 00 0
Community Shield — 0G / 5M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
11/12Manchester United 10 00 0
09/10Manchester United 10 00 0
08/09Manchester United 10 00 0
07/08Manchester United 10 00 0
03/04Manchester United 10 00 0
UEFA Super Cup — 0G / 1M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
08/09Manchester United 10 00 0
Champions League Qu. — 0G / 3M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
05/06Manchester United 20 00 0
02/03Manchester United 10 00 0

🏳️ Kadra narodowa

81 meczów, 3 goli
Były kadrowicz
5 meczów
Były kadrowicz
7 meczów
Były kadrowicz

Historia kontuzji (11)

SezonKontuzjaOdDoDniMecze omin.
14/15 Problemy mięśniowe 01.04.2015 02.05.2015 32 5
11/12 Thigh problems 14.08.2011 28.08.2011 15 3
10/11 Calf problems 05.02.2011 04.04.2011 59 17
09/10 Knee problems 04.06.2010 04.09.2010 93 12
09/10 Back problems 20.11.2009 23.01.2010 65 16
09/10 Hip problems 15.08.2009 12.09.2009 29 9
08/09 Back problems 26.12.2008 20.01.2009 26 8
08/09 Back problems 14.11.2008 22.11.2008 9 4
08/09 Groin problems 19.10.2008 25.10.2008 7 2
08/09 Back problems 30.08.2008 10.09.2008 12 3
07/08 unknown injury 06.04.2008 09.04.2008 4 2

🔄 Historia transferów (7)

SezonDataZ klubuDo klubuTypKwota
15/16 01.07.2015 QPR Retired Transfer 1M €
14/15 17.07.2014 Man Utd QPR Transfer 1.5M €
02/03 22.07.2002 Leeds Man Utd Transfer
00/01 26.11.2000 West Ham Leeds Transfer
96/97 11.01.1997 Bournemouth West Ham Powrót z wyp.
96/97 08.11.1996 West Ham Bournemouth Wypożyczenie
95/96 27.11.1995 West Ham U18 West Ham Transfer
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować

Co myślisz o Rio Ferdinand?


💬 Opinie

Zaloguj się, aby dodać opinię.

← Wróć do listy piłkarzy