Robin Yalçın
⚽ Obrońca 🏟️ Eyüpspor 🏳️ Türkiye Germany
515
Meczów
23
Goli
28
Asyst
84
Żółtych
1
Czerwonych
17 885
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 24.01.1994 (32 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Deggendorf, Turcja |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Türkiye Germany |
| 📏 | Wzrost | 185 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Eyüpspor |
| 📅 | Dołączył | 12.07.2023 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2027 |
| 🤝 | Agent | o2football |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| VfB Stuttgart U19 | 2 | 52 | 8 | 14 |
| Caykur Rizespor | 4 | 132 | 7 | 3 |
| Yeni Malatyaspor | 2 | 57 | 4 | 1 |
| Eyüpspor | 3 | 73 | 2 | 4 |
| Sivasspor | 2 | 82 | 2 | 3 |
| SC Paderborn 07 | 1 | 33 | 0 | 2 |
| VfB Stuttgart II | 3 | 38 | 0 | 1 |
| VfB Stuttgart | 1 | 6 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart U17 | 2 | 42 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | 221 | 9 | 3 | 47 | 0 | 10 794 |
| U19-Bundesliga S/SW | 49 | 8 | 14 | 10 | 0 | 1 108 |
| Türkiye Kupasi | 44 | 4 | 3 | 1 | 0 | 864 |
| 1.Lig | 63 | 2 | 4 | 14 | 0 | 5 119 |
| Conference L. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TFF Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bundesliga | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3. Liga | 38 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Jun.-Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17-BL Finals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17-Bundesliga South/Southwest | 40 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
1 meczów
Były kadrowicz
13 meczów
Były kadrowicz
3 meczów
Były kadrowicz
8 meczów
Nr koszulki: 6
Były kadrowicz
20 meczów
Nr koszulki: 6
Były kadrowicz
2 meczów
Nr koszulki: 6
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | unknown injury | 18.05.2025 | 25.05.2025 | 8 | 2 |
| 24/25 | unknown injury | 04.05.2025 | 16.05.2025 | 13 | 2 |
| 22/23 | unknown injury | 02.05.2023 | 06.05.2023 | 5 | 1 |
| 22/23 | Fitness | 20.03.2023 | 10.04.2023 | 22 | 3 |
| 22/23 | Cartilage damage | 31.01.2023 | 20.03.2023 | 49 | 7 |
| 22/23 | Knee bruise | 27.01.2023 | 30.01.2023 | 4 | 1 |
| 22/23 | Groin strain | 03.11.2022 | 05.11.2022 | 3 | 1 |
| 22/23 | unknown injury | 17.10.2022 | 23.10.2022 | 7 | 2 |
| 22/23 | unknown injury | 11.09.2022 | 23.09.2022 | 13 | 3 |
| 18/19 | Uraz kolana | 22.02.2019 | 04.03.2019 | 11 | 3 |
| 18/19 | unknown injury | 07.02.2019 | 11.02.2019 | 5 | 1 |
| 15/16 | Torn lateral ankle ligament | 22.04.2016 | 20.05.2016 | 29 | 6 |
| 14/15 | Torn lateral knee ligament | 28.09.2014 | 02.02.2015 | 128 | 32 |
| 13/14 | Naderwanie mięśnia | 17.04.2014 | 05.05.2014 | 19 | 3 |
| 13/14 | concussion | 27.03.2014 | 10.04.2014 | 15 | 4 |
🔄 Historia transferów (10)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 12.07.2023 | Sivasspor | → | Eyüpspor | Transfer | 800k € |
| 22/23 | 01.07.2022 | SC Paderborn | → | Sivasspor | Transfer | 800k € |
| 21/22 | 20.07.2021 | Sivasspor | → | SC Paderborn | Transfer | 2M € |
| 20/21 | 28.08.2020 | Y. Malatyaspor | → | Sivasspor | Transfer | 900k € |
| 18/19 | 10.01.2019 | C. Rizespor | → | Y. Malatyaspor | Transfer | 750k € |
| 15/16 | 01.07.2015 | VfB Stuttgart | → | C. Rizespor | Transfer | 300k € |
| 13/14 | 21.03.2014 | Stuttgart II | → | VfB Stuttgart | Transfer | 400k € |
| 13/14 | 01.07.2013 | Stuttgart U19 | → | Stuttgart II | Transfer | 300k € |
| 11/12 | 01.07.2011 | Stuttgart U17 | → | Stuttgart U19 | Transfer | — |
| 09/10 | 01.07.2009 | Deggendorf Yth. | → | Stuttgart U17 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować