Román Torres
⚽ Obrońca 🏟️ Retired 🏳️ Panama
362
Meczów
16
Goli
5
Asyst
75
Żółtych
6
Czerwonych
10 241
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Román Aureliano Torres Morcillo |
| 🎂 | Data urodzenia | 19.03.1986 (40 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Panama City, Panama |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Panama |
| 📏 | Wzrost | 188 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Retired |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Millonarios FC | 4 | 114 | 7 | 2 |
| Atlético Nacional | 1 | 27 | 3 | 0 |
| CD Universitario | 2 | 16 | 2 | 0 |
| CD La Equidad Seguros SA | 2 | 31 | 2 | 0 |
| CS Cartaginés | 1 | 17 | 1 | 0 |
| Seattle Sounders FC | 8 | 107 | 1 | 3 |
| Inter Miami CF | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Tacoma Defiance | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Junior FC | 1 | 33 | 0 | 0 |
| SC YF Juventus Zürich | 1 | 7 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Águila I | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 362 |
| Liga Postobón I | 68 | 3 | 0 | 19 | 0 | 3 426 |
| Liga DIMAYOR II | 49 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 679 |
| Liga Panameña Clausura | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| Primera División Clausura | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 302 |
| MLS | 91 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 127 |
| Fase Final LP I | 16 | 1 | 0 | 5 | 1 | 360 |
| Liga Postobón II | 26 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 170 |
| Copa Colombia | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| CONCACAF League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MLS is Back | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USLC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Fase Final LP II | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Libertadores | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONCACAF CL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Challenge League | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
119 meczów, 10 goli
Nr koszulki: 5
Były kadrowicz
3 meczów
Były kadrowicz
Były kadrowicz
Historia kontuzji (5)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Uraz kostki | 28.06.2018 | 18.07.2018 | 21 | 4 |
| 17/18 | Uraz mięśniowy | 23.04.2018 | 28.05.2018 | 36 | 5 |
| 16/17 | Uraz mięśniowy | 11.05.2017 | 29.05.2017 | 19 | 4 |
| 16/17 | Uraz mięśniowy | 10.04.2017 | 27.04.2017 | 18 | 2 |
| 16/17 | Cruciate ligament injury | 14.09.2015 | 22.08.2016 | 344 | 54 |
🔄 Historia transferów (19)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Tacoma Stars | → | Retired | Transfer | — |
| 23/24 | 31.07.2023 | Sidekicks | → | Tacoma Stars | Transfer | — |
| 22/23 | 03.02.2023 | Without Club | → | Sidekicks | Transfer | — |
| 21/22 | 01.01.2022 | Universitario | → | Without Club | Transfer | 75k € |
| 21/22 | 01.07.2021 | Cartaginés | → | Universitario | Transfer | 175k € |
| 20/21 | 18.01.2021 | Seattle | → | Cartaginés | Transfer | 300k € |
| 20/21 | 28.09.2020 | Miami | → | Seattle | Transfer | 300k € |
| 19/20 | 01.01.2020 | Seattle | → | Miami | Transfer | 300k € |
| 19/20 | 31.12.2019 | Tacoma Defiance | → | Seattle | Powrót z wyp. | 300k € |
| 18/19 | 01.04.2019 | Seattle | → | Tacoma Defiance | Wypożyczenie | 500k € |
| 15/16 | 12.08.2015 | Millonarios | → | Seattle | Transfer | 950k € |
| 12/13 | 16.07.2012 | CD La Equidad | → | Millonarios | Transfer | 950k € |
| 11/12 | 31.12.2011 | Atl. Nacional | → | CD La Equidad | Powrót z wyp. | 750k € |
| 10/11 | 01.01.2011 | CD La Equidad | → | Atl. Nacional | Wypożyczenie | 750k € |
| 10/11 | 31.12.2010 | Junior FC | → | CD La Equidad | Powrót z wyp. | 750k € |
| 09/10 | 01.01.2010 | CD La Equidad | → | Junior FC | Wypożyczenie | — |
| 06/07 | 01.01.2007 | Inter Palmira | → | CD La Equidad | Transfer | — |
| 05/06 | 01.01.2006 | San Francisco | → | Inter Palmira | Transfer | — |
| 05/06 | 01.07.2005 | Chepo FC | → | San Francisco | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować