Roman Bürki
⚽ Bramkarz 🏟️ St. Louis CITY SC 🏳️ Szwajcaria
649
Meczów
0
Goli
3
Asyst
25
Żółtych
0
Czerwonych
49 985
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 13.11.1990 (35 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Münsingen, Szwajcaria |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Szwajcaria |
| 📏 | Wzrost | 187 cm |
| ⚽ | Pozycja | Bramkarz |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | St. Louis CITY SC |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2022 |
| 📄 | Kontrakt do | 31.12.2025 |
| 🤝 | Agent | NK sports management |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| St. Louis CITY SC | 4 | 97 | 0 | 1 |
| Borussia Dortmund | 7 | 272 | 0 | 1 |
| St. Louis CITY SC 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | 1 | 38 | 0 | 0 |
| Grasshopper Club Zurich | 4 | 132 | 0 | 1 |
| BSC Young Boys | 3 | 31 | 0 | 0 |
| FC Schaffhausen | 1 | 14 | 0 | 0 |
| FC Thun | 1 | 15 | 0 | 0 |
| FC Thun U21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BSC Young Boys U21 | 2 | 45 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Bundesliga | 223 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 835 |
| MLS | 86 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 592 |
| US Open Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Leagues Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| MLS Cup Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| MLS Next Pro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| DFB-Pokal | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 620 |
| Champions League | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 970 |
| Europa League | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 630 |
| DFL-Supercup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |
| Europa League Qualifying | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Super League | 135 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 033 |
| Schweizer Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| Champions League Qu. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Swiss Cup | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 |
| Challenge League | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 092 |
| 2. Liga inter - Gr. 1 (-... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1. Liga Gr. 1 (- 11/12) | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 160 |
| 1. Liga Gr. 2 (- 11/12) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 890 |
| UEFA-Cup Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
9 meczów
Nr koszulki: 21
Były kadrowicz
12 meczów
Nr koszulki: 1
Były kadrowicz
7 meczów
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Broken hand | 13.03.2025 | 13.05.2025 | 62 | 10 |
| 20/21 | cold | 20.04.2021 | 23.04.2021 | 4 | 1 |
| 20/21 | Uraz barku | 29.01.2021 | 21.02.2021 | 24 | 6 |
| 20/21 | infection | 29.09.2020 | 04.10.2020 | 6 | 2 |
| 20/21 | Hip problems | 12.09.2020 | 15.09.2020 | 4 | 1 |
| 19/20 | infection | 25.10.2019 | 31.10.2019 | 7 | 2 |
| 19/20 | Cut | 01.08.2019 | 18.08.2019 | 18 | 3 |
| 18/19 | Thigh problems | 10.05.2019 | 16.05.2019 | 7 | 3 |
| 18/19 | infection | 04.02.2019 | 06.02.2019 | 3 | 1 |
| 18/19 | Thigh problems | 08.11.2018 | 19.11.2018 | 12 | 8 |
| 18/19 | Adductor pain | 08.10.2018 | 16.10.2018 | 9 | 10 |
| 18/19 | Problemy mięśniowe | 01.09.2018 | 12.09.2018 | 12 | 8 |
| 17/18 | cold | 04.01.2018 | 11.01.2018 | 8 | 0 |
| 17/18 | Uraz głowy | 23.11.2017 | 30.11.2017 | 8 | 1 |
| 17/18 | Tooth infection | 02.10.2017 | 12.10.2017 | 11 | 10 |
🔄 Historia transferów (13)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 01.07.2022 | Bor. Dortmund | → | St. Louis CITY | Transfer | 1.5M € |
| 15/16 | 01.07.2015 | SC Freiburg | → | Bor. Dortmund | Transfer | 6M € |
| 14/15 | 01.07.2014 | Grasshoppers | → | SC Freiburg | Transfer | 2.5M € |
| 13/14 | 01.07.2013 | BSC Young Boys | → | Grasshoppers | Transfer | 1.8M € |
| 12/13 | 30.06.2013 | Grasshoppers | → | BSC Young Boys | Powrót z wyp. | 1.8M € |
| 10/11 | 01.01.2011 | BSC Young Boys | → | Grasshoppers | Wypożyczenie | 250k € |
| 09/10 | 30.06.2010 | FC Schaffhausen | → | BSC Young Boys | Powrót z wyp. | 250k € |
| 09/10 | 01.02.2010 | BSC Young Boys | → | FC Schaffhausen | Wypożyczenie | 100k € |
| 09/10 | 31.12.2009 | FC Thun | → | BSC Young Boys | Powrót z wyp. | 100k € |
| 09/10 | 01.07.2009 | BSC Young Boys | → | FC Thun | Wypożyczenie | 50k € |
| 08/09 | 01.07.2008 | BSC YB U21 | → | BSC Young Boys | Transfer | 50k € |
| 07/08 | 01.07.2007 | BSC YB U18 | → | BSC YB U21 | Transfer | — |
| 05/06 | 01.07.2005 | Münsingen Yth. | → | BSC YB U18 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować