Romano Denneboom
⚽ Napastnik 🏟️ Retired 🏳️ Netherlands Suriname
384
Meczów
75
Goli
33
Asyst
32
Żółtych
1
Czerwonych
5 461
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 28.01.1981 (45 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Schiedam, Holandia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Netherlands Suriname |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🏟️ | Aktualny klub | Retired |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2017 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| SC Heerenveen | 6 | 137 | 28 | 13 |
| NEC Nijmegen | 3 | 102 | 27 | 7 |
| Twente Enschede FC | 3 | 88 | 15 | 2 |
| Willem II Tilburg | 1 | 26 | 5 | 11 |
| FC Lienden | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Sparta Rotterdam | 1 | 13 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 233 | 48 | 23 | 19 | 0 | 2 431 |
| KPN Eredivisie | 48 | 7 | 2 | 3 | 0 | 787 |
| KPN Telecomp. | 28 | 6 | 6 | 1 | 1 | 397 |
| Amstel Cup | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| KNVB Beker | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 96 |
| UEFA Cup | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 400 |
| Play-Offs Conference League | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 596 |
| UI Cup | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| Topklasse Sunday | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bundesliga | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
1 meczów
Były kadrowicz
5 meczów
Były kadrowicz
Były kadrowicz
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (1)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | Uraz mięśniowy | 21.08.1999 | 08.09.1999 | 19 | 4 |
🔄 Historia transferów (15)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 01.07.2017 | DHC | → | Retired | Transfer | — |
| 14/15 | 01.07.2014 | Without Club | → | DHC | Transfer | — |
| 13/14 | 01.07.2013 | Lienden | → | Without Club | Transfer | — |
| 12/13 | 01.07.2012 | Harkemase Boys | → | Lienden | Transfer | — |
| 11/12 | 01.01.2012 | Without Club | → | Harkemase Boys | Transfer | 300k € |
| 11/12 | 01.07.2011 | Arm. Bielefeld | → | Without Club | Transfer | 300k € |
| 10/11 | 01.01.2011 | Without Club | → | Arm. Bielefeld | Transfer | 850k € |
| 10/11 | 01.08.2010 | Twente FC | → | Without Club | Transfer | 850k € |
| 10/11 | 01.07.2010 | Sparta R. | → | Twente FC | Transfer | 1.3M € |
| 09/10 | 01.08.2009 | Twente FC | → | Sparta R. | Transfer | 1.8M € |
| 07/08 | 01.07.2007 | NEC Nijmegen | → | Twente FC | Transfer | 2M € |
| 04/05 | 01.08.2004 | Heerenveen | → | NEC Nijmegen | Transfer | — |
| 04/05 | 01.07.2004 | Willem II | → | Heerenveen | Transfer | — |
| 03/04 | 01.01.2004 | Heerenveen | → | Willem II | Transfer | — |
| 98/99 | 01.07.1998 | Heerenveen U19 | → | Heerenveen | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować