Sead Kolasinac
⚽ Obrońca 🏟️ Atalanta BC 🏳️ Bosnia-Herzegovina Germany
591
Meczów
34
Goli
45
Asyst
87
Żółtych
0
Czerwonych
10 938
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Sead Kolašinac |
| 🎂 | Data urodzenia | 19.06.1993 (32 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Karlsruhe, Bośnia i Hercegowina |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Bosnia-Herzegovina Germany |
| 📏 | Wzrost | 183 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Atalanta BC |
| 📅 | Dołączył | 06.07.2023 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | PN |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| FC Schalke 04 U19 | 2 | 42 | 9 | 9 |
| Arsenal FC | 5 | 151 | 5 | 14 |
| FC Schalke 04 | 7 | 194 | 5 | 14 |
| Olympique Marseille | 2 | 68 | 4 | 2 |
| VfB Stuttgart U19 | 1 | 12 | 3 | 0 |
| TSG 1899 Hoffenheim U17 | 1 | 18 | 3 | 0 |
| Atalanta BC | 2 | 80 | 2 | 5 |
| FC Schalke 04 II | 3 | 8 | 2 | 1 |
| Karlsruher SC U17 | 1 | 18 | 1 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U19-Bundesliga West | 38 | 9 | 9 | 6 | 0 | 679 |
| Bundesliga | 150 | 5 | 9 | 25 | 0 | 3 685 |
| Ligue 1 | 50 | 4 | 2 | 3 | 0 | 555 |
| U17-Bundesliga South/Southwest | 36 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 525 |
| U19-Bundesliga S/SW | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 188 |
| Europa League | 56 | 2 | 7 | 6 | 0 | 113 |
| Premier League | 102 | 2 | 12 | 13 | 0 | 1 076 |
| Regionalliga West | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 208 |
| Serie A | 55 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 182 |
| Champions League | 28 | 1 | 2 | 5 | 0 | 639 |
| Community Shield | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Supercoppa Italiana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference L. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U19-BL Finals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RL West | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Jun.-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
62 meczów
Nr koszulki: 5
Były kadrowicz
Nr koszulki: 15
Były kadrowicz
2 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
11 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
1 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Cruciate ligament tear | 14.04.2025 | 15.10.2025 | 185 | 14 |
| 24/25 | Hamstring muscle injury | 02.02.2025 | 17.02.2025 | 16 | 4 |
| 24/25 | Uraz mięśniowy | 06.11.2024 | 25.11.2024 | 20 | 5 |
| 24/25 | Fever | 19.10.2024 | 21.10.2024 | 3 | 1 |
| 24/25 | Muscle fatigue | 14.08.2024 | 09.09.2024 | 27 | 5 |
| 23/24 | Problemy mięśniowe | 22.05.2024 | 03.06.2024 | 13 | 4 |
| 23/24 | Problemy mięśniowe | 02.05.2024 | 20.05.2024 | 19 | 6 |
| 23/24 | Problemy mięśniowe | 11.04.2024 | 15.04.2024 | 5 | 2 |
| 23/24 | Problemy mięśniowe | 07.01.2024 | 09.01.2024 | 3 | 1 |
| 23/24 | Ankle sprain | 09.12.2023 | 17.12.2023 | 9 | 2 |
| 23/24 | Problemy mięśniowe | 13.11.2023 | 23.11.2023 | 11 | 2 |
| 22/23 | Adductor pain | 13.03.2023 | 30.03.2023 | 18 | 3 |
| 22/23 | Uraz mechaniczny | 29.09.2022 | 21.10.2022 | 23 | 5 |
| 21/22 | Uraz kostki | 13.11.2021 | 08.01.2022 | 57 | 12 |
| 20/21 | Uraz mechaniczny | 05.12.2020 | 17.12.2020 | 13 | 4 |
🔄 Historia transferów (11)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 06.07.2023 | Marseille | → | Atalanta BC | Transfer | 8M € |
| 21/22 | 18.01.2022 | Arsenal | → | Marseille | Transfer | 3M € |
| 20/21 | 30.06.2021 | FC Schalke 04 | → | Arsenal | Powrót z wyp. | 6.5M € |
| 20/21 | 04.01.2021 | Arsenal | → | FC Schalke 04 | Wypożyczenie | 8M € |
| 17/18 | 01.07.2017 | FC Schalke 04 | → | Arsenal | Transfer | 15M € |
| 12/13 | 01.07.2012 | Schalke 04 U19 | → | FC Schalke 04 | Transfer | — |
| 10/11 | 01.01.2011 | Stuttgart U19 | → | Schalke 04 U19 | Transfer | — |
| 10/11 | 01.07.2010 | Hoffenheim U17 | → | Stuttgart U19 | Transfer | — |
| 09/10 | 01.07.2009 | Karlsruhe U17 | → | Hoffenheim U17 | Transfer | — |
| 08/09 | 01.07.2008 | Karlsruhe Yth. | → | Karlsruhe U17 | Transfer | — |
| 01/02 | 01.07.2001 | Karlsruhe Yth. | → | Karlsruhe Yth. | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować