Shane Edward O'Neill
⚽ Obrońca 🏟️ Without Club 🏳️ United States Ireland
352
Meczów
4
Goli
3
Asyst
40
Żółtych
2
Czerwonych
6 154
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Shane Edward O'Neill |
| 🎂 | Data urodzenia | 01.09.1993 (32 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Midleton, USA |
| 🏳️ | Obywatelstwo | United States Ireland |
| 📏 | Wzrost | 188 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Without Club |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 🤝 | Agent | be.mont soccer ... |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Seattle Sounders FC | 3 | 63 | 2 | 0 |
| Colorado Rapids | 4 | 68 | 1 | 1 |
| NAC Breda | 1 | 33 | 1 | 0 |
| FK Radnicki 1923 Kragujevac | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Toronto FC | 3 | 86 | 0 | 1 |
| Orlando City SC | 2 | 38 | 0 | 1 |
| Colorado Rapids Reserves | 3 | 10 | 0 | 0 |
| SBV Excelsior | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Excelsior Rotterdam U21 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| NAC Breda U21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Cambridge United | 1 | 14 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 223 | 2 | 2 | 30 | 2 | 3 746 |
| MLS Cup Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 347 |
| Jupiler League | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 061 |
| Super liga Srbije | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Canadian Championship | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS is Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open Cup | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| USL Pro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF CL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beloften Eredivisie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jupiler PO | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| League Two | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Reserve League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
Były kadrowicz
8 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 5
Były kadrowicz
9 meczów
Nr koszulki: 6
Były kadrowicz
Historia kontuzji (6)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Thigh problems | 11.04.2024 | 29.06.2024 | 80 | 16 |
| 23/24 | concussion | 24.03.2024 | 28.03.2024 | 5 | 1 |
| 22/23 | Leg injury | 08.05.2023 | 08.06.2023 | 32 | 7 |
| 22/23 | Uraz głowy | 10.03.2023 | 20.03.2023 | 11 | 2 |
| 19/20 | concussion | 08.07.2019 | 05.08.2019 | 29 | 6 |
| 17/18 | Injury to abdominal muscles | 29.09.2017 | 01.01.2018 | 95 | 12 |
🔄 Historia transferów (14)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Radnicki 1923 | → | Without Club | Transfer | 150k € |
| 24/25 | 13.02.2025 | Toronto | → | Radnicki 1923 | Transfer | 300k € |
| 21/22 | 22.12.2021 | Seattle | → | Toronto | Transfer | 500k € |
| 19/20 | 14.01.2020 | Orlando | → | Seattle | Transfer | 300k € |
| 18/19 | 10.07.2018 | Excelsior | → | Orlando | Transfer | 150k € |
| 17/18 | 21.08.2017 | Apol. Limassol | → | Excelsior | Transfer | 250k € |
| 16/17 | 30.06.2017 | NAC Breda | → | Apol. Limassol | Powrót z wyp. | 250k € |
| 16/17 | 31.08.2016 | Apol. Limassol | → | NAC Breda | Wypożyczenie | 350k € |
| 15/16 | 30.06.2016 | Cambridge Utd. | → | Apol. Limassol | Powrót z wyp. | 350k € |
| 15/16 | 01.02.2016 | Apol. Limassol | → | Cambridge Utd. | Wypożyczenie | 350k € |
| 15/16 | 31.12.2015 | Mouscron | → | Apol. Limassol | Powrót z wyp. | 350k € |
| 15/16 | 31.08.2015 | Apol. Limassol | → | Mouscron | Wypożyczenie | 350k € |
| 15/16 | 01.08.2015 | Colorado | → | Apol. Limassol | Transfer | 350k € |
| 11/12 | 19.06.2012 | Rapids Academy | → | Colorado | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować