Simon Vukcevic
⚽ Napastnik 🏟️ Retired 🏳️ Montenegro
371
Meczów
45
Goli
35
Asyst
40
Żółtych
0
Czerwonych
8 154
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Симон Вукчевић |
| 🎂 | Data urodzenia | 28.01.1986 (40 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Titograd, Montenegro |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Montenegro |
| 📏 | Wzrost | 180 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Retired |
| 📅 | Dołączył | 29.03.2018 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Sporting CP | 4 | 146 | 27 | 16 |
| FK Partizan Belgrade | 2 | 44 | 11 | 6 |
| APO Levadiakos | 2 | 35 | 2 | 7 |
| Blackburn Rovers | 2 | 44 | 2 | 1 |
| Saturn Ramenskoe | 2 | 40 | 2 | 3 |
| Enosis Neon Paralimniou | 1 | 15 | 1 | 0 |
| GD Chaves | 1 | 24 | 0 | 0 |
| FK Vojvodina Novi Sad | 1 | 17 | 0 | 2 |
| Karpaty Lviv | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Blackburn Rovers U21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Blackburn Rovers Reserves | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meridian Prva | 27 | 9 | 5 | 4 | 0 | 504 |
| Liga Bwin | 26 | 7 | 4 | 6 | 0 | 248 |
| Liga Sagres | 30 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 134 |
| UEFA Cup | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 150 |
| Allianz Cup | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 369 |
| Taça de Portugal | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 344 |
| Super League 1 | 31 | 2 | 5 | 2 | 0 | 950 |
| Liga ZON Sagres | 26 | 2 | 3 | 4 | 0 | 709 |
| Carlsberg Cup | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 241 |
| Protathlima Cyta | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 877 |
| Europa League Qualifying | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 252 |
| Premier Liga | 34 | 1 | 0 | 7 | 0 | 310 |
| League Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| Premier League | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 377 |
| Europa League | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 176 |
| Champions League Qu. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| Russian Cup | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 231 |
| Liga NOS | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello Elladas | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jelen SuperLiga | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kup Srbije | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 PL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Supertaça | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA-Cup Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
45 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 7
Były kadrowicz
1 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
5 meczów
Były kadrowicz
8 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
4 meczów, 4 goli
Były kadrowicz
3 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
Historia kontuzji (7)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | unknown injury | 27.02.2017 | 10.05.2017 | 73 | 10 |
| 10/11 | Thigh problems | 05.03.2011 | 07.03.2011 | 3 | 1 |
| 10/11 | Stomach flu | 20.02.2011 | 25.02.2011 | 6 | 2 |
| 10/11 | Uraz stopy | 14.12.2010 | 23.12.2010 | 10 | 2 |
| 10/11 | Uraz stopy | 05.12.2010 | 08.12.2010 | 4 | 1 |
| 08/09 | Uraz barku | 03.04.2009 | 03.06.2009 | 62 | 8 |
| 07/08 | Uraz barku | 13.02.2008 | 02.03.2008 | 19 | 6 |
🔄 Historia transferów (12)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 29.03.2018 | B. Podgorica | → | Retired | Transfer | — |
| 17/18 | 15.02.2018 | Without Club | → | B. Podgorica | Transfer | 400k € |
| 16/17 | 04.05.2017 | Chaves | → | Without Club | Transfer | 400k € |
| 16/17 | 01.07.2016 | EN Paralimniou | → | Chaves | Transfer | 400k € |
| 15/16 | 18.07.2015 | APO Levadiakos | → | EN Paralimniou | Transfer | 600k € |
| 13/14 | 17.01.2014 | Vojvodina | → | APO Levadiakos | Transfer | 600k € |
| 13/14 | 10.08.2013 | Karpaty Lviv | → | Vojvodina | Transfer | 750k € |
| 12/13 | 01.03.2013 | Blackburn | → | Karpaty Lviv | Transfer | 1.5M € |
| 11/12 | 23.08.2011 | Sporting CP | → | Blackburn | Transfer | 5.8M € |
| 07/08 | 25.07.2007 | Saturn Ramenskoe | → | Sporting CP | Transfer | 3.3M € |
| 05/06 | 01.01.2006 | Partizan | → | Saturn Ramenskoe | Transfer | 4M € |
| 03/04 | 01.07.2003 | Partizan U19 | → | Partizan | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować