Teerasil Dangda
⚽ Napastnik 🏟️ True Bangkok United 🏳️ Thailand
427
Meczów
139
Goli
74
Asyst
42
Żółtych
0
Czerwonych
5 097
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | ธีรศิลป์ แดงดา |
| 🎂 | Data urodzenia | 05.06.1988 (37 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Bangkok, Thailand |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Thailand |
| 📏 | Wzrost | 181 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | True Bangkok United |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | ProSoccer24 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| SCG Muangthong United | 7 | 144 | 55 | 36 |
| BG Pathum United | 7 | 129 | 47 | 20 |
| Muangthong United | 6 | 65 | 25 | 14 |
| Sanfrecce Hiroshima | 1 | 39 | 7 | 3 |
| Shimizu S-Pulse | 1 | 26 | 3 | 1 |
| True Bangkok United | 1 | 4 | 1 | 0 |
| UD Almería | 1 | 14 | 1 | 0 |
| Grasshopper Club Zürich U21 | 1 | 6 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thai League | 174 | 61 | 31 | 17 | 0 | 1 774 |
| TPL | 86 | 35 | 27 | 9 | 0 | 611 |
| Thai League Cup | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 228 |
| AFC Champions League | 31 | 10 | 3 | 4 | 0 | 486 |
| J1 League | 57 | 9 | 4 | 3 | 0 | 500 |
| Thai FA Cup | 17 | 8 | 4 | 3 | 0 | 680 |
| ASEAN Club Championship | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| AFC CL-Qualification | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 120 |
| Thailand Champions Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| J. League Cup | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| Copa del Rey | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 244 |
| AFC CL Elite Qualif. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emperor's Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kor Royal Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LaLiga | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFC Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. Liga Gr. 3 (- 11/12) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
128 meczów, 64 goli
Nr koszulki: 10
Były kadrowicz
7 meczów, 9 goli
Były kadrowicz
11 meczów, 7 goli
Były kadrowicz
13 meczów, 3 goli
Były kadrowicz
Historia kontuzji (10)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | unknown injury | 07.01.2025 | 01.08.2025 | 207 | 31 |
| 23/24 | Knee medial ligament tear | 24.12.2023 | 03.03.2024 | 71 | 7 |
| 23/24 | unknown injury | 08.10.2023 | 24.11.2023 | 48 | 5 |
| 22/23 | unknown injury | 20.01.2023 | 03.02.2023 | 15 | 3 |
| 21/22 | Uraz mechaniczny | 13.02.2022 | 20.03.2022 | 36 | 7 |
| 21/22 | Uraz mechaniczny | 04.01.2022 | 29.01.2022 | 26 | 5 |
| 18/19 | Uraz mięśniowy | 29.05.2019 | 04.06.2019 | 7 | 1 |
| 18/19 | Uraz mięśniowy | 16.03.2019 | 02.04.2019 | 18 | 4 |
| 17/18 | Uraz stopy | 08.10.2017 | 17.10.2017 | 10 | 1 |
| 16/17 | Uraz pleców | 11.06.2017 | 29.06.2017 | 19 | 5 |
🔄 Historia transferów (15)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | BG Pathum Utd. | → | Bangkok Utd. | Transfer | 125k € |
| 20/21 | 11.01.2021 | Shimizu S-Pulse | → | BG Pathum Utd. | Transfer | 725k € |
| 19/20 | 31.01.2020 | Muangthong Utd. | → | Shimizu S-Pulse | Transfer | 900k € |
| 18/19 | 31.12.2018 | Sanf. Hiroshima | → | Muangthong Utd. | Powrót z wyp. | 650k € |
| 17/18 | 01.02.2018 | Muangthong Utd. | → | Sanf. Hiroshima | Wypożyczenie | 650k € |
| 14/15 | 21.01.2015 | UD Almería | → | Muangthong Utd. | Powrót z wyp. | 1M € |
| 14/15 | 01.07.2014 | Muangthong Utd. | → | UD Almería | Wypożyczenie | 300k € |
| 08/09 | 01.01.2009 | Rajpracha FC | → | Muangthong Utd. | Transfer | 200k € |
| 08/09 | 16.10.2008 | Man City Res. | → | Rajpracha FC | Transfer | 200k € |
| 07/08 | 30.06.2008 | GC Zürich U21 | → | Man City Res. | Powrót z wyp. | 200k € |
| 07/08 | 01.03.2008 | Man City Res. | → | GC Zürich U21 | Wypożyczenie | 200k € |
| 07/08 | 16.11.2007 | Muangthong Utd. | → | Man City Res. | Transfer | — |
| 06/07 | 01.01.2007 | Rajpracha FC | → | Muangthong Utd. | Transfer | — |
| 05/06 | 01.01.2006 | Royal Thai Air F | → | Rajpracha FC | Transfer | — |
| 04/05 | 01.01.2005 | Assumption Utd. | → | Royal Thai Air F | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować