Todd Cantwell
⚽ Pomocnik 🏟️ Blackburn Rovers 🏳️ Anglia
339
Meczów
42
Goli
38
Asyst
53
Żółtych
1
Czerwonych
7 002
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Todd Owen Cantwell |
| 🎂 | Data urodzenia | 26.02.1998 (28 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Dereham, Anglia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Anglia |
| 📏 | Wzrost | 180 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Blackburn Rovers |
| 📅 | Dołączył | 30.08.2024 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2027 |
| 🤝 | Agent | Players First |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Rangers FC | 2 | 65 | 14 | 12 |
| Norwich City | 6 | 158 | 14 | 11 |
| Blackburn Rovers | 2 | 43 | 5 | 7 |
| Norwich City U23 | 3 | 32 | 5 | 4 |
| Fortuna Sittard | 1 | 11 | 2 | 3 |
| Norwich City U18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| AFC Bournemouth | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Norwich City U21 | 2 | 14 | 0 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 153 | 12 | 15 | 18 | 0 | 3 000 |
| Premiership | 37 | 7 | 8 | 8 | 0 | 746 |
| Scottish Premiership Top... | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 275 |
| Premier League | 49 | 6 | 2 | 8 | 0 | 417 |
| Premier League 2 | 29 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 653 |
| Jupiler League | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 373 |
| FA Youth Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| FA Cup | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 292 |
| Europa League | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 186 |
| EFL Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SFA Cup | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Viaplay Cup | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21 PL | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
4 meczów
Nr koszulki: 7
Były kadrowicz
4 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 15
Były kadrowicz
Historia kontuzji (7)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Uraz uda (dwugłowy) | 23.02.2024 | 13.03.2024 | 20 | 5 |
| 23/24 | Uraz kolana | 11.09.2023 | 02.10.2023 | 22 | 5 |
| 20/21 | Uraz biodra | 01.11.2020 | 06.12.2020 | 36 | 9 |
| 20/21 | Knee bruise | 20.09.2020 | 18.10.2020 | 29 | 5 |
| 19/20 | Uraz uda (dwugłowy) | 24.01.2020 | 31.01.2020 | 8 | 1 |
| 19/20 | Uraz kostki | 24.11.2019 | 30.11.2019 | 7 | 0 |
| 19/20 | Muscle strain | 29.09.2019 | 04.10.2019 | 6 | 0 |
🔄 Historia transferów (8)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 30.08.2024 | Rangers | → | Blackburn | Transfer | 8.5M € |
| 22/23 | 23.01.2023 | Norwich | → | Rangers | Transfer | 8M € |
| 21/22 | 31.05.2022 | Bournemouth | → | Norwich | Powrót z wyp. | 18M € |
| 21/22 | 31.01.2022 | Norwich | → | Bournemouth | Wypożyczenie | 20M € |
| 18/19 | 01.07.2018 | Norwich City U23 | → | Norwich | Transfer | 125k € |
| 17/18 | 30.06.2018 | Fortuna Sittard | → | Norwich City U23 | Powrót z wyp. | 125k € |
| 17/18 | 28.01.2018 | Norwich City U23 | → | Fortuna Sittard | Wypożyczenie | — |
| 15/16 | 01.07.2015 | Norwich U18 | → | Norwich U21 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować