Tom Lawrence
⚽ Pomocnik 🏟️ Without Club 🏳️ Walia
434
Meczów
78
Goli
57
Asyst
68
Żółtych
3
Czerwonych
8 128
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Thomas Morris Lawrence |
| 🎂 | Data urodzenia | 12.01.1994 (32 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Wrexham, Walia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Walia |
| 📏 | Wzrost | 175 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Without Club |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 🤝 | Agent | YMU Management Ltd. |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Derby County | 5 | 191 | 37 | 25 |
| Rangers FC | 3 | 73 | 12 | 7 |
| Ipswich Town | 1 | 37 | 11 | 11 |
| Manchester United U21 | 3 | 33 | 7 | 2 |
| Leicester City U21 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| Carlisle United | 1 | 11 | 3 | 2 |
| Blackburn Rovers | 1 | 26 | 2 | 3 |
| Yeovil Town | 1 | 19 | 2 | 2 |
| Rotherham United | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Leicester City U23 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Cardiff City | 1 | 17 | 0 | 1 |
| Leicester City | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Manchester United | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Manchester United U18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Manchester United Reserves | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 274 | 50 | 40 | 50 | 3 | 4 298 |
| U21 PL | 24 | 8 | 3 | 3 | 0 | 811 |
| Premiership | 41 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 448 |
| Europa League | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| FA Cup | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 211 |
| League One | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 243 |
| Scottish Premiership Top... | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Champions League Qu. | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 263 |
| U21 PL Knockout | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 174 |
| U21 PL Elite Group | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| SFA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prem. Sports Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viaplay Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championship Play-Offs | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Youth Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
23 meczów, 3 goli
Nr koszulki: 8
Były kadrowicz
8 meczów, 3 goli
Były kadrowicz
4 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (3)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Uraz mechaniczny | 03.11.2024 | 15.12.2024 | 43 | 12 |
| 23/24 | Uraz mięśniowy | 06.12.2023 | 31.12.2023 | 26 | 7 |
| 22/23 | Problemy ze ścięgnem Achillesa | 29.08.2022 | 30.06.2023 | 306 | 56 |
🔄 Historia transferów (19)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Rangers | → | Without Club | Transfer | 1.5M € |
| 22/23 | 08.07.2022 | Derby | → | Rangers | Transfer | 5M € |
| 17/18 | 15.08.2017 | Leicester | → | Derby | Transfer | 2.5M € |
| 16/17 | 31.05.2017 | Ipswich | → | Leicester | Powrót z wyp. | 1.5M € |
| 16/17 | 30.08.2016 | Leicester | → | Ipswich | Wypożyczenie | 1M € |
| 15/16 | 31.05.2016 | Cardiff | → | Leicester | Powrót z wyp. | 1M € |
| 15/16 | 01.02.2016 | Leicester | → | Cardiff | Wypożyczenie | 1M € |
| 15/16 | 31.01.2016 | Blackburn | → | Leicester | Powrót z wyp. | 1M € |
| 15/16 | 21.08.2015 | Leicester | → | Blackburn | Wypożyczenie | 1M € |
| 14/15 | 30.12.2014 | Rotherham | → | Leicester | Powrót z wyp. | 1M € |
| 14/15 | 27.11.2014 | Leicester | → | Rotherham | Wypożyczenie | 1M € |
| 14/15 | 01.09.2014 | Man Utd U21 | → | Leicester | Transfer | — |
| 13/14 | 01.05.2014 | Yeovil Town | → | Man Utd U21 | Powrót z wyp. | — |
| 13/14 | 31.01.2014 | Man Utd U21 | → | Yeovil Town | Wypożyczenie | — |
| 13/14 | 28.01.2014 | Carlisle United | → | Man Utd U21 | Powrót z wyp. | — |
| 13/14 | 28.11.2013 | Man Utd U21 | → | Carlisle United | Wypożyczenie | — |
| 12/13 | 01.07.2012 | Man Utd U18 | → | Man Utd U21 | Transfer | — |
| 10/11 | 01.07.2010 | Man Utd Youth | → | Man Utd U18 | Transfer | — |
| 02/03 | 01.07.2002 | Everton Youth | → | Man Utd Youth | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować