Troy Parrott
⚽ Napastnik 🏟️ AZ Alkmaar 🏳️ Irlandia
251
Meczów
94
Goli
25
Asyst
13
Żółtych
3
Czerwonych
3 712
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Troy Daniel Parrott |
| 🎂 | Data urodzenia | 03.02.2002 (24 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Dublin, Irlandia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Irlandia |
| 📏 | Wzrost | 185 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | AZ Alkmaar |
| 📅 | Dołączył | 13.07.2024 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2029 |
| 🤝 | Agent | Unique Sports Group |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| AZ Alkmaar | 2 | 54 | 30 | 6 |
| Excelsior Rotterdam | 1 | 33 | 17 | 5 |
| Tottenham Hotspur U18 | 3 | 15 | 17 | 3 |
| Milton Keynes Dons | 1 | 47 | 10 | 7 |
| Tottenham Hotspur UEFA U19 | 2 | 9 | 9 | 2 |
| Tottenham Hotspur U23 | 2 | 14 | 5 | 1 |
| Preston North End | 1 | 34 | 4 | 0 |
| Ipswich Town | 1 | 18 | 2 | 0 |
| Millwall FC | 1 | 18 | 0 | 1 |
| Tottenham Hotspur | 1 | 9 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 56 | 27 | 6 | 3 | 1 | 376 |
| U18 Premier League | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 245 |
| League One | 59 | 10 | 7 | 2 | 0 | 946 |
| UEFA Youth League | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 201 |
| UECL Qualifiers | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 44 |
| Keuken Kampioen Play-Offs | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| Premier League 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 349 |
| Europa League | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 215 |
| Championship | 47 | 3 | 1 | 2 | 0 | 655 |
| KNVB Beker | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| FA Youth Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| EFL Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| League One Play-Offs | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| EFL Trophy | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 156 |
| Play-Offs Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
29 meczów, 5 goli
Nr koszulki: 7
Były kadrowicz
5 meczów, 4 goli
Nr koszulki: 10
Były kadrowicz
4 meczów, 4 goli
Nr koszulki: 10
Były kadrowicz
11 meczów, 4 goli
Nr koszulki: 10
Były kadrowicz
2 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
Historia kontuzji (7)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | unknown injury | 27.08.2025 | — | 18 | 2 |
| 24/25 | unknown injury | 22.04.2025 | 19.05.2025 | 28 | 5 |
| 23/24 | Hamstring muscle injury | 05.03.2024 | 11.04.2024 | 38 | 7 |
| 22/23 | Uraz kolana | 11.10.2022 | 06.01.2023 | 88 | 15 |
| 20/21 | Uraz kostki | 25.09.2020 | 25.11.2020 | 62 | 17 |
| 20/21 | Uraz kostki | 01.09.2020 | 21.09.2020 | 21 | 6 |
| 19/20 | Appendicitis | 28.05.2020 | 11.07.2020 | 45 | 0 |
🔄 Historia transferów (14)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 13.07.2024 | Tottenham U21 | → | AZ Alkmaar | Transfer | 4.5M € |
| 23/24 | 30.06.2024 | Excelsior | → | Tottenham U21 | Powrót z wyp. | 4.5M € |
| 23/24 | 24.08.2023 | Tottenham U21 | → | Excelsior | Wypożyczenie | 4M € |
| 22/23 | 31.05.2023 | Preston | → | Tottenham U21 | Powrót z wyp. | 4M € |
| 22/23 | 25.07.2022 | Tottenham U21 | → | Preston | Wypożyczenie | 5M € |
| 21/22 | 31.05.2022 | MK Dons | → | Tottenham U23 | Powrót z wyp. | 3.6M € |
| 21/22 | 29.07.2021 | Tottenham U23 | → | MK Dons | Wypożyczenie | 3.6M € |
| 20/21 | 31.05.2021 | Ipswich | → | Tottenham U23 | Powrót z wyp. | 3.6M € |
| 20/21 | 01.02.2021 | Tottenham U23 | → | Ipswich | Wypożyczenie | 3.6M € |
| 20/21 | 31.01.2021 | Millwall | → | Tottenham U23 | Powrót z wyp. | 3.6M € |
| 20/21 | 01.08.2020 | Tottenham U23 | → | Millwall | Wypożyczenie | 3.6M € |
| 19/20 | 01.07.2019 | Spurs U18 | → | Tottenham U23 | Transfer | — |
| 18/19 | 01.07.2018 | Tottenham Yth. | → | Spurs U18 | Transfer | — |
| 17/18 | 01.07.2017 | Belvedere FC | → | Tottenham Yth. | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować