Tsiy Ndenge
⚽ Pomocnik 🏟️ Lion City Sailors 🏳️ Cameroon Germany
295
Meczów
40
Goli
30
Asyst
31
Żółtych
0
Czerwonych
4 952
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Tsiy William Ndenge |
| 🎂 | Data urodzenia | 12.06.1997 (28 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Köln, Kamerun |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Cameroon Germany |
| 📏 | Wzrost | 190 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Lion City Sailors |
| 📅 | Dołączył | 16.07.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2027 |
| 🤝 | Agent | FAIRSPORT ... |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Grasshopper Club Zurich | 3 | 94 | 15 | 4 |
| Borussia Mönchengladbach U19 | 2 | 26 | 7 | 7 |
| Borussia Mönchengladbach II | 3 | 46 | 5 | 5 |
| Borussia Mönchengladbach U17 | 1 | 25 | 5 | 8 |
| Roda JC Kerkrade | 1 | 39 | 4 | 3 |
| Borussia Mönchengladbach UEFA U19 | 2 | 10 | 4 | 1 |
| Lion City Sailors | 1 | 3 | 0 | 1 |
| FC Luzern U21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FC Luzern | 4 | 49 | 0 | 1 |
| Roda JC Kerkrade U21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 128 | 15 | 4 | 15 | 0 | 1 323 |
| U19-Bundesliga West | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 298 |
| Regionalliga West | 46 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 551 |
| U17-Bundesliga West | 25 | 5 | 8 | 1 | 0 | 434 |
| UEFA Youth League | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 88 |
| Eredivisie | 33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 119 |
| KNVB Beker | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 139 |
| Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASEAN Club Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singapore Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Super League Barrage | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss Cup | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1. Liga Gr. 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jupiler PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beloften Eerste Divisie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
Były kadrowicz
6 meczów
Nr koszulki: 15
Były kadrowicz
3 meczów
Nr koszulki: 15
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | unknown injury | 19.05.2025 | 28.05.2025 | 10 | 2 |
| 24/25 | unknown injury | 16.04.2025 | 12.05.2025 | 27 | 3 |
| 24/25 | unknown injury | 23.10.2024 | 01.11.2024 | 10 | 2 |
| 23/24 | unknown injury | 17.01.2024 | 21.02.2024 | 36 | 6 |
| 22/23 | unknown injury | 24.04.2023 | 04.05.2023 | 11 | 2 |
| 22/23 | Ill | 01.03.2023 | 22.03.2023 | 22 | 3 |
| 22/23 | Syndesmosis ligament tear | 17.08.2022 | 16.09.2022 | 31 | 4 |
| 21/22 | Ill | 07.05.2022 | 10.05.2022 | 4 | 1 |
| 21/22 | unknown injury | 17.03.2022 | 07.04.2022 | 22 | 4 |
| 21/22 | unknown injury | 26.10.2021 | 03.11.2021 | 9 | 2 |
| 21/22 | Naderwanie mięśnia | 16.07.2021 | 20.10.2021 | 97 | 18 |
| 20/21 | Quarantine | 16.01.2021 | 26.01.2021 | 11 | 2 |
| 20/21 | Uraz łąkotki | 01.12.2020 | 30.06.2021 | 212 | 42 |
| 19/20 | Inner knee ligament tear | 15.06.2020 | 17.09.2020 | 95 | 15 |
| 19/20 | Inner knee ligament tear | 11.09.2019 | 22.01.2020 | 134 | 17 |
🔄 Historia transferów (10)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 16.07.2025 | Grasshoppers | → | LC Sailors | Transfer | 1.5M € |
| 22/23 | 01.07.2022 | FC Luzern | → | Grasshoppers | Transfer | 300k € |
| 18/19 | 31.08.2018 | Bor. M'gladbach | → | FC Luzern | Transfer | 750k € |
| 17/18 | 30.06.2018 | Roda JC | → | Bor. M'gladbach | Powrót z wyp. | 750k € |
| 17/18 | 28.07.2017 | Bor. M'gladbach | → | Roda JC | Wypożyczenie | 100k € |
| 16/17 | 01.07.2016 | M'gladbach II | → | Bor. M'gladbach | Transfer | 100k € |
| 15/16 | 18.08.2015 | M'gladbach U19 | → | M'gladbach II | Transfer | 100k € |
| 14/15 | 01.07.2014 | M'gladbach U17 | → | M'gladbach U19 | Transfer | — |
| 13/14 | 01.07.2013 | Euskirchen U17 | → | M'gladbach U17 | Transfer | — |
| 12/13 | 01.07.2012 | Leverkusen Yth. | → | Euskirchen U17 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować