Tsuyoshi Watanabe
⚽ Obrońca 🏟️ Feyenoord Rotterdam 🏳️ Japonia
274
Meczów
16
Goli
4
Asyst
24
Żółtych
1
Czerwonych
12 472
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | 渡辺 剛 |
| 🎂 | Data urodzenia | 04.02.1997 (29 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | ---, Saitama, Japonia |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Japonia |
| 📏 | Wzrost | 186 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Feyenoord Rotterdam |
| 📅 | Dołączył | 23.07.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2029 |
| 🤝 | Agent | JEB ENTERTAINMENT ... |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| FC Tokyo | 4 | 117 | 7 | 0 |
| KAA Gent | 2 | 101 | 6 | 4 |
| Feyenoord Rotterdam | 1 | 5 | 2 | 0 |
| KV Kortrijk | 2 | 45 | 1 | 0 |
| FC Tokyo U23 | 2 | 6 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 League | 88 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 329 |
| JPL | 69 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 224 |
| Champions League Qu. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Jupiler Pro League | 27 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 212 |
| J. League Cup | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 357 |
| Conference League | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 720 |
| UECL Quali | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| Eredivisie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPL Champions PO | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Croky Cup | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UECL Qualifiers | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League playoff... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPL Europe PO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference L. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emperor's Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J3 League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AFC Champions League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFC CL-Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
Historia kontuzji (6)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | minor knock | 07.05.2025 | 22.05.2025 | 16 | 2 |
| 24/25 | minor knock | 07.03.2025 | 20.03.2025 | 14 | 3 |
| 24/25 | Ill | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 6 | 1 |
| 24/25 | Ill | 21.08.2024 | 24.08.2024 | 4 | 1 |
| 23/24 | Odpoczynek | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 8 | 1 |
| 23/24 | minor knock | 24.02.2024 | 28.02.2024 | 5 | 1 |
🔄 Historia transferów (7)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 23.07.2025 | KAA Gent | → | Feyenoord | Transfer | 9M € |
| 23/24 | 01.07.2023 | KV Kortrijk | → | KAA Gent | Transfer | 2.8M € |
| 21/22 | 04.01.2022 | FC Tokyo | → | KV Kortrijk | Transfer | 800k € |
| 18/19 | 01.02.2019 | Chuo University | → | FC Tokyo | Transfer | 50k € |
| 18/19 | 31.01.2019 | FC Tokyo | → | Chuo University | Powrót z wyp. | 50k € |
| 18/19 | 19.07.2018 | Chuo University | → | FC Tokyo | Wypożyczenie | — |
| 14/15 | 01.04.2015 | YGU High School | → | Chuo University | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować