Strona główna/ Sport/ Piłkarze/ Tugay Kerimoğlu
Tugay Kerimoğlu

Tugay Kerimoğlu

⚽ Pomocnik 🏟️ Retired 🏳️ Turcja
826
Meczów
56
Goli
73
Asyst
121
Żółtych
5
Czerwonych
24 746
Minut
0
Opinii
🎂Data urodzenia23.08.1970 (55 lat)
📍Miejsce urodzeniaTrabzon, Turcja
🏳️ObywatelstwoTurcja
📏Wzrost176 cm
PozycjaPomocnik
🦶Preferowana nogaprawa
🏟️Aktualny klubRetired
📅Dołączył01.07.2009

📊 Podsumowanie per klub

KlubSezonyMeczeGoleAsysty
Galatasaray134434058
Blackburn Rovers83141213
Rangers FC26942

🏆 Podsumowanie per rozgrywki

RozgrywkiMeczeGoleAsystyŻółteCzerwoneMinuty
Süper Lig 3243144 4237 371
Premier League 2491010 38212 694
Türkiye Kupasi 5358 1201 668
Premiership 4942 501 426
Champions League 3433 50424
UEFA Cup 2710 20589
Cup Winners' Cup 811 50270
FA Cup 2310 30304
SFA Cup 600 100
Champions League Qu. 1101 100
Cumhurbaskanligi 501 100
UEFA-Cup Qualifikation 400 100
Balkans Cup 200 000
European Cup 400 000
League Cup 2203 400
UI Cup 200 000
CIS Insur. Cup 300 100

📋 Szczegóły per sezon

Süper Lig — 31G / 324M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
99/00Galatasaray 101 05 568
98/99Galatasaray 252 24 670
97/98Galatasaray 302 69 1 305
96/97Galatasaray 334 104 708
95/96Galatasaray 303 89 887
94/95Galatasaray 231 65 1 855
93/94Galatasaray 2610 82 225
92/93Galatasaray 255 32 420
91/92Galatasaray 263 11 733
90/91Galatasaray 230 01 0
89/90Galatasaray 280 00 0
88/89Galatasaray 240 00 0
87/88Galatasaray 210 00 0
Premier League — 10G / 249M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
08/09Blackburn Rovers 361 03 1 552
07/08Blackburn Rovers 252 04 562
06/07Blackburn Rovers 301 23 2 215
05/06Blackburn Rovers 281 04 1 815
04/05Blackburn Rovers 230 16 0
03/04Blackburn Rovers 371 74 2 790
02/03Blackburn Rovers 371 06 2 833
01/02Blackburn Rovers 333 08 927
Türkiye Kupasi — 5G / 53M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
99/00Galatasaray 10 00 0
98/99Galatasaray 80 00 0
97/98Galatasaray 71 03 660
96/97Galatasaray 10 10 0
95/96Galatasaray 60 13 0
94/95Galatasaray 62 23 268
93/94Galatasaray 50 00 0
92/93Galatasaray 61 41 530
91/92Galatasaray 20 01 0
90/91Galatasaray 31 01 210
89/90Galatasaray 10 00 0
88/89Galatasaray 40 00 0
87/88Galatasaray 30 00 0
Premiership — 4G / 49M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
99/00Rangers FC 191 10 832
00/01Rangers FC 303 15 594
Champions League — 3G / 34M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
99/00Galatasaray 41 00 154
98/99Galatasaray 30 21 0
97/98Galatasaray 62 02 270
94/95Galatasaray 50 00 0
93/94Galatasaray 100 10 0
00/01Rangers FC 60 02 0
UEFA Cup — 1G / 27M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
99/00Galatasaray 20 00 0
92/93Galatasaray 50 00 0
89/90Galatasaray 20 00 0
07/08Blackburn Rovers 20 01 0
06/07Blackburn Rovers 81 01 589
03/04Blackburn Rovers 20 00 0
02/03Blackburn Rovers 40 00 0
00/01Rangers FC 20 00 0
Cup Winners' Cup — 1G / 8M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
96/97Galatasaray 31 12 270
91/92Galatasaray 50 03 0
FA Cup — 1G / 23M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
08/09Blackburn Rovers 30 00 0
07/08Blackburn Rovers 10 00 0
06/07Blackburn Rovers 40 01 0
05/06Blackburn Rovers 20 00 0
04/05Blackburn Rovers 51 00 304
03/04Blackburn Rovers 10 01 0
02/03Blackburn Rovers 30 00 0
01/02Blackburn Rovers 40 01 0
SFA Cup — 0G / 6M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
99/00Rangers FC 40 01 0
00/01Rangers FC 20 00 0
Champions League Qu. — 0G / 11M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
99/00Galatasaray 20 00 0
98/99Galatasaray 20 01 0
97/98Galatasaray 20 00 0
94/95Galatasaray 20 10 0
00/01Rangers FC 30 00 0
Cumhurbaskanligi — 0G / 5M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
97/98Galatasaray 10 00 0
95/96Galatasaray 10 00 0
93/94Galatasaray 10 11 0
92/93Galatasaray 10 00 0
90/91Galatasaray 10 00 0
UEFA-Cup Qualifikation — 0G / 4M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
95/96Galatasaray 20 01 0
07/08Blackburn Rovers 20 00 0
Balkans Cup — 0G / 2M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
90/91Galatasaray 20 00 0
European Cup — 0G / 4M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
88/89Galatasaray 20 00 0
87/88Galatasaray 20 00 0
League Cup — 0G / 22M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
08/09Blackburn Rovers 40 00 0
07/08Blackburn Rovers 10 00 0
05/06Blackburn Rovers 50 03 0
04/05Blackburn Rovers 10 00 0
03/04Blackburn Rovers 10 00 0
02/03Blackburn Rovers 40 10 0
01/02Blackburn Rovers 60 21 0
UI Cup — 0G / 2M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
07/08Blackburn Rovers 20 00 0
CIS Insur. Cup — 0G / 3M
SezonKlubMeczeGoleAsystyŻółteMin.
00/01Rangers FC 30 01 0

🏳️ Kadra narodowa

94 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 8
Były kadrowicz
10 meczów, 3 goli
Nr koszulki: 4
Były kadrowicz
8 meczów
Nr koszulki: 8
Były kadrowicz
13 meczów, 1 goli
Nr koszulki: 10
Były kadrowicz
10 meczów, 2 goli
Były kadrowicz

Historia kontuzji (15)

SezonKontuzjaOdDoDniMecze omin.
00/01 Collateral ligament injury 28.02.2001 29.03.2001 30 9
99/00 unknown injury 22.12.1999 02.01.2000 12 2
99/00 Groin strain 19.09.1999 01.10.1999 13 3
98/99 Crack bruise 28.03.1999 12.04.1999 16 2
98/99 Knee problems 26.02.1999 03.03.1999 6 1
98/99 Naciągnięcie więzadeł 01.12.1998 15.01.1999 46 6
98/99 Knee problems 20.08.1998 23.08.1998 4 1
97/98 Injury to the ankle 09.04.1998 22.04.1998 14 4
95/96 unknown injury 27.05.1996 01.06.1996 6 1
95/96 Uraz łokcia 23.08.1995 25.08.1995 3 0
94/95 depression 23.03.1995 31.03.1995 9 3
94/95 Crack bruise 08.12.1994 20.12.1994 13 4
94/95 Injury to the ankle 03.11.1994 23.11.1994 21 4
94/95 Knee collateral ligament tear 29.09.1994 25.10.1994 27 7
93/94 depression 19.03.1994 22.03.1994 4 2

🔄 Historia transferów (5)

SezonDataZ klubuDo klubuTypKwota
09/10 01.07.2009 Blackburn Retired Transfer
01/02 01.07.2001 Rangers Blackburn Transfer
99/00 17.01.2000 Galatasaray Rangers Transfer
87/88 01.07.1987 Galatasaray Yth Galatasaray Transfer
80/81 01.07.1980 Trabzonspor Yth Galatasaray Yth Transfer
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować

Co myślisz o Tugay Kerimoğlu?


💬 Opinie

Zaloguj się, aby dodać opinię.

← Wróć do listy piłkarzy