Guy Demel
⚽ Obrońca 🏟️ Retired 🏳️ Cote d'Ivoire France
463
Meczów
17
Goli
22
Asyst
60
Żółtych
2
Czerwonych
9 066
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Guy Roland Demel |
| 🎂 | Data urodzenia | 12.06.1981 (44 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Orsay, Wybrzeże Kości Słoniowej |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Cote d'Ivoire France |
| 📏 | Wzrost | 188 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Retired |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2017 |
| 🤝 | Agent | FAME US Sport Agency |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund II | 4 | 43 | 9 | 0 |
| Hamburger SV | 6 | 209 | 5 | 15 |
| GS Consolat Marseille | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Dundee United FC | 1 | 18 | 1 | 0 |
| West Ham United | 4 | 107 | 1 | 3 |
| Nîmes Olympique | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Red Star FC | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Hamburger SV II | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | 4 | 69 | 0 | 4 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Nord | 28 | 6 | 0 | 8 | 0 | 345 |
| Oberliga Westfalen | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 377 |
| Bundesliga | 189 | 2 | 11 | 29 | 1 | 3 735 |
| DFB-Pokal | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 360 |
| Coupe de France | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| Premiership | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 890 |
| Premier League | 84 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 637 |
| UI Cup | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 464 |
| Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Championnat National | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SFA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship Play-Offs | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Cup | 28 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA-Cup Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligapokal | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
35 meczów
Nr koszulki: 10
Były kadrowicz
Historia kontuzji (10)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Hamstring strain | 20.02.2016 | 15.03.2016 | 25 | 5 |
| 15/16 | Uraz kolana | 23.01.2016 | 31.01.2016 | 9 | 1 |
| 14/15 | Calf strain | 09.04.2015 | 30.06.2015 | 83 | 7 |
| 12/13 | Femoral fracture | 06.10.2012 | 10.11.2012 | 36 | 5 |
| 10/11 | Problemy ze ścięgnem Achillesa | 18.11.2010 | 24.11.2010 | 7 | 1 |
| 09/10 | bruise | 20.08.2009 | 07.09.2009 | 19 | 5 |
| 08/09 | Thigh problems | 22.03.2009 | 19.04.2009 | 29 | 7 |
| 08/09 | Naderwanie mięśnia | 01.03.2009 | 20.03.2009 | 20 | 6 |
| 08/09 | Thigh problems | 22.02.2009 | 28.02.2009 | 7 | 2 |
| 07/08 | strain | 23.11.2007 | 26.11.2007 | 4 | 1 |
🔄 Historia transferów (12)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 01.07.2017 | Red Star FC | → | Retired | Transfer | 150k € |
| 16/17 | 06.01.2017 | GS Consolat M. | → | Red Star FC | Transfer | 400k € |
| 16/17 | 13.09.2016 | Without Club | → | GS Consolat M. | Transfer | 400k € |
| 16/17 | 01.07.2016 | Dundee United | → | Without Club | Transfer | 400k € |
| 15/16 | 23.11.2015 | Without Club | → | Dundee United | Transfer | 500k € |
| 15/16 | 01.07.2015 | West Ham | → | Without Club | Transfer | 500k € |
| 11/12 | 31.08.2011 | Hamburger SV | → | West Ham | Transfer | 1.8M € |
| 05/06 | 01.07.2005 | Bor. Dortmund | → | Hamburger SV | Transfer | 750k € |
| 01/02 | 25.07.2001 | Arsenal | → | Bor. Dortmund | Transfer | — |
| 00/01 | 07.08.2000 | Nîmes Olympique | → | Arsenal | Transfer | — |
| 99/00 | 01.07.1999 | Nîmes Ol. U19 | → | Nîmes Olympique | Transfer | — |
| 98/99 | 01.07.1998 | Marseille U19 | → | Nîmes Ol. U19 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować