Victor Wanyama
⚽ Pomocnik 🏟️ Without Club 🏳️ Kenya
551
Meczów
32
Goli
17
Asyst
103
Żółtych
6
Czerwonych
14 924
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | Victor Mugubi Wanyama |
| 🎂 | Data urodzenia | 24.06.1991 (34 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Nairobi, Kenya |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Kenya |
| 📏 | Wzrost | 184 cm |
| ⚽ | Pozycja | Pomocnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Without Club |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2025 |
| 🤝 | Agent | CCC |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Celtic FC | 2 | 101 | 13 | 9 |
| Tottenham Hotspur | 4 | 118 | 7 | 1 |
| CF Montréal | 5 | 135 | 4 | 3 |
| Southampton FC | 3 | 102 | 4 | 2 |
| Montreal Impact | 2 | 24 | 2 | 1 |
| Germinal Beerschot Antwerpen | 2 | 65 | 2 | 1 |
| Dunfermline Athletic FC | 1 | 6 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 169 | 10 | 3 | 36 | 1 | 5 393 |
| Premiership | 68 | 10 | 7 | 11 | 2 | 999 |
| MLS | 138 | 5 | 4 | 26 | 1 | 4 630 |
| Canadian Championship | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Champions League | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 565 |
| Europa League | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 180 |
| SFA Cup | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 372 |
| Champions League Qu. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| JPL Playoff II | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 360 |
| JPL | 51 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 005 |
| Championship | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CONCACAF CL | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS is Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scot. League Cup | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cofidis Cup | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
65 meczów, 8 goli
Nr koszulki: 12
Były kadrowicz
Historia kontuzji (9)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Uraz kolana | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 2 | 0 |
| 18/19 | Muscle strain | 10.05.2019 | 11.05.2019 | 2 | 0 |
| 18/19 | Uraz kolana | 23.11.2018 | 27.01.2019 | 66 | 18 |
| 18/19 | Uraz kolana | 01.11.2018 | 09.11.2018 | 9 | 2 |
| 18/19 | Uraz uda (dwugłowy) | 15.10.2018 | 23.10.2018 | 9 | 1 |
| 18/19 | Knee problems | 29.07.2018 | 01.09.2018 | 35 | 3 |
| 17/18 | Cartilage damage | 21.08.2017 | 01.01.2018 | 134 | 29 |
| 14/15 | Uraz uda (dwugłowy) | 15.01.2015 | 05.02.2015 | 22 | 3 |
| 13/14 | Uraz mechaniczny | 05.12.2013 | 09.01.2014 | 36 | 7 |
🔄 Historia transferów (10)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 01.07.2025 | Dunfermline A. | → | Without Club | Transfer | 300k € |
| 24/25 | 26.03.2025 | Without Club | → | Dunfermline A. | Transfer | 800k € |
| 24/25 | 01.01.2025 | Montréal | → | Without Club | Transfer | 800k € |
| 19/20 | 03.03.2020 | Tottenham | → | Montreal | Transfer | 12M € |
| 16/17 | 01.07.2016 | Southampton | → | Tottenham | Transfer | 15M € |
| 13/14 | 11.07.2013 | Celtic | → | Southampton | Transfer | 5M € |
| 11/12 | 04.07.2011 | Beerschot AC | → | Celtic | Transfer | 1.2M € |
| 08/09 | 01.07.2008 | Helsingborg U21 | → | Germ. Beerschot | Transfer | — |
| 07/08 | 01.07.2007 | AFC Leopards | → | Helsingborg U21 | Transfer | — |
| 06/07 | 01.07.2006 | Nairobi City Stars | → | AFC Leopards | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować