Will Grigg
⚽ Napastnik 🏟️ Chesterfield FC 🏳️ Northern Ireland England
676
Meczów
188
Goli
43
Asyst
28
Żółtych
0
Czerwonych
6 139
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | William Donald Grigg |
| 🎂 | Data urodzenia | 02.07.1991 (34 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Solihull, Northern Ireland |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Northern Ireland England |
| 📏 | Wzrost | 180 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Chesterfield FC |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2023 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2026 |
| 🤝 | Agent | General Sports ... |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Wigan Athletic | 4 | 159 | 65 | 14 |
| Chesterfield FC | 3 | 90 | 39 | 8 |
| Milton Keynes Dons | 3 | 122 | 37 | 8 |
| Walsall FC | 5 | 150 | 28 | 7 |
| Sunderland AFC | 4 | 80 | 8 | 3 |
| Rotherham United | 1 | 32 | 6 | 2 |
| Brentford FC | 1 | 43 | 5 | 1 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | 459 | 116 | 28 | 12 | 0 | 3 674 |
| National League | 40 | 25 | 4 | 3 | 0 | 110 |
| League Two | 37 | 12 | 3 | 4 | 0 | 147 |
| FA Cup | 37 | 12 | 0 | 1 | 0 | 545 |
| Championship | 56 | 9 | 4 | 5 | 0 | 659 |
| EFL Trophy | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 574 |
| League Cup | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 133 |
| EFL Cup | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 252 |
| FL Trophy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| League Two Play-Offs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League One Play-Offs | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
13 meczów, 2 goli
Nr koszulki: 19
Były kadrowicz
10 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
2 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (1)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Uraz kolana | 05.03.2017 | 30.06.2017 | 118 | 15 |
🔄 Historia transferów (14)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 01.07.2023 | MK Dons | → | Chesterfield | Transfer | 300k € |
| 22/23 | 14.07.2022 | Sunderland | → | MK Dons | Transfer | 600k € |
| 21/22 | 31.05.2022 | Rotherham | → | Sunderland | Powrót z wyp. | 1.2M € |
| 21/22 | 31.08.2021 | Sunderland | → | Rotherham | Wypożyczenie | 1.2M € |
| 20/21 | 31.05.2021 | MK Dons | → | Sunderland | Powrót z wyp. | 1.2M € |
| 20/21 | 01.02.2021 | Sunderland | → | MK Dons | Wypożyczenie | 1.2M € |
| 18/19 | 31.01.2019 | Wigan | → | Sunderland | Transfer | 1.5M € |
| 15/16 | 14.07.2015 | Brentford | → | Wigan | Transfer | 400k € |
| 14/15 | 31.05.2015 | MK Dons | → | Brentford | Powrót z wyp. | 400k € |
| 14/15 | 18.07.2014 | Brentford | → | MK Dons | Wypożyczenie | 400k € |
| 13/14 | 01.07.2013 | Walsall | → | Brentford | Transfer | 250k € |
| 08/09 | 01.07.2008 | Stratford Town | → | Walsall | Transfer | — |
| 07/08 | 01.09.2007 | Solihull U19 | → | Stratford Town | Transfer | — |
| 06/07 | 30.01.2007 | Birmingham Aca. | → | Solihull U19 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować