Liam Boyce
⚽ Napastnik 🏟️ Derry City 🏳️ Northern Ireland
526
Meczów
203
Goli
81
Asyst
47
Żółtych
1
Czerwonych
6 797
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 07.04.1991 (35 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Belfast, Northern Ireland |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Northern Ireland |
| 📏 | Wzrost | 184 cm |
| ⚽ | Pozycja | Napastnik |
| 🦶 | Preferowana noga | lewa |
| 🏟️ | Aktualny klub | Derry City |
| 📅 | Dołączył | 11.01.2025 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.11.2026 |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Cliftonville FC | 5 | 132 | 70 | 26 |
| Ross County FC | 3 | 119 | 55 | 20 |
| Heart of Midlothian FC | 6 | 137 | 36 | 21 |
| Burton Albion | 3 | 96 | 31 | 13 |
| Derry City | 1 | 27 | 11 | 1 |
| SV Werder Bremen II | 1 | 15 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 282 | 121 | 51 | 22 | 1 | 3 073 |
| League One | 62 | 19 | 11 | 6 | 0 | 480 |
| Championship | 44 | 17 | 8 | 3 | 0 | 501 |
| Premier Division | 25 | 8 | 1 | 5 | 0 | 182 |
| Playoff Premier League | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 233 |
| EFL Cup | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 291 |
| SFA Cup | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 636 |
| Prem. Sports Cup | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 108 |
| SCL by Utilita | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 75 |
| FAI Cup | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| Europa League Qualifying | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 412 |
| FA Cup | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 360 |
| Scottish Premiership Top... | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 357 |
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Conference League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viaplay Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UECL Quali | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betfred Cup | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Liga | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
28 meczów, 2 goli
Były kadrowicz
9 meczów
Były kadrowicz
6 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
Historia kontuzji (13)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Cruciate ligament injury | 16.08.2025 | — | 28 | 4 |
| 23/24 | Uraz uda (dwugłowy) | 27.04.2024 | 11.05.2024 | 15 | 3 |
| 23/24 | Uraz uda (dwugłowy) | 02.12.2023 | 25.04.2024 | 146 | 24 |
| 22/23 | Cruciate ligament tear | 28.08.2022 | 29.05.2023 | 275 | 44 |
| 21/22 | Ill | 17.02.2022 | 27.02.2022 | 11 | 2 |
| 21/22 | Calf problems | 13.12.2021 | 27.12.2021 | 15 | 2 |
| 21/22 | Calf problems | 23.10.2021 | 15.11.2021 | 24 | 4 |
| 20/21 | Hamstring strain | 03.12.2020 | 09.12.2020 | 7 | 1 |
| 17/18 | Cruciate ligament tear | 01.08.2017 | 29.01.2018 | 182 | 38 |
| 16/17 | Uraz kolana | 01.10.2016 | 24.10.2016 | 24 | 5 |
| 15/16 | Uraz dłoni | 26.03.2016 | 01.04.2016 | 7 | 1 |
| 15/16 | Broken hand | 29.12.2015 | 30.01.2016 | 33 | 6 |
| 14/15 | Uraz kolana | 11.03.2015 | 18.03.2015 | 8 | 1 |
🔄 Historia transferów (8)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 11.01.2025 | Heart of Midl. | → | Derry City | Transfer | 200k € |
| 19/20 | 24.01.2020 | Burton Albion | → | Heart of Midl. | Transfer | 500k € |
| 17/18 | 01.07.2017 | Ross County | → | Burton Albion | Transfer | 500k € |
| 14/15 | 01.07.2014 | Cliftonville | → | Ross County | Transfer | 50k € |
| 11/12 | 09.01.2012 | Without Club | → | Cliftonville | Transfer | 50k € |
| 11/12 | 12.10.2011 | W. Bremen II | → | Without Club | Transfer | 50k € |
| 10/11 | 31.08.2010 | Cliftonville | → | W. Bremen II | Transfer | — |
| 08/09 | 01.07.2008 | Cliftonv. U18 | → | Cliftonville | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować