Young-pyo Lee
⚽ Obrońca 🏟️ Retired 🏳️ Korea, South
471
Meczów
6
Goli
35
Asyst
32
Żółtych
2
Czerwonych
9 258
Minut
0
Opinii
| 📝 | Imię ojczyste | 이영표 |
| 🎂 | Data urodzenia | 22.04.1977 (49 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Hongcheon, Gangwon, Korea, South |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Korea, South |
| 📏 | Wzrost | 176 cm |
| ⚽ | Pozycja | Obrońca |
| 🦶 | Preferowana noga | obie |
| 🏟️ | Aktualny klub | Retired |
| 📅 | Dołączył | 27.10.2013 |
| 🤝 | Agent | GSEN Inc |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| Anyang LG Cheetahs | 4 | 72 | 3 | 7 |
| Vancouver Whitecaps FC | 2 | 70 | 1 | 6 |
| Al-Hilal SFC | 2 | 77 | 1 | 4 |
| PSV Eindhoven | 4 | 117 | 1 | 17 |
| Borussia Dortmund | 1 | 31 | 0 | 1 |
| Tottenham Hotspur | 3 | 104 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 57 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 587 |
| MLS | 65 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 970 |
| AFC Champions League | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 911 |
| Eredivisie | 81 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2 790 |
| Canadian Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup Playoffs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Korea Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K League Cup | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| K League Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King's Cup | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Pro League | 46 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Saudi Crown Prince's Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Cup | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 74 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| FA Cup | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Cruijff Schaal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amstel Cup | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asian Club Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
127 meczów, 5 goli
Nr koszulki: 12
Były kadrowicz
23 meczów, 1 goli
Były kadrowicz
3 meczów
Były kadrowicz
Historia kontuzji (1)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Tendonitis | 08.04.2009 | 14.04.2009 | 7 | 1 |
🔄 Historia transferów (9)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | 27.10.2013 | Vancouver | → | Retired | Transfer | 200k € |
| 11/12 | 01.01.2012 | Career break | → | Vancouver | Transfer | 1.5M € |
| 11/12 | 01.07.2011 | Al-Hilal | → | Career break | Transfer | 1.5M € |
| 09/10 | 01.07.2009 | Bor. Dortmund | → | Al-Hilal | Transfer | 2.5M € |
| 08/09 | 01.08.2008 | Tottenham | → | Bor. Dortmund | Transfer | 4M € |
| 05/06 | 01.08.2005 | PSV Eindhoven | → | Tottenham | Transfer | 4M € |
| 02/03 | 01.01.2003 | Anyang LG Cheeta | → | PSV Eindhoven | Transfer | — |
| 99/00 | 01.01.2000 | Konkuk Uni | → | Anyang LG Cheeta | Transfer | — |
| 95/96 | 01.01.1996 | Anyang THS | → | Konkuk Uni | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować