16
online
8 451 509
firm
671 225
produktów
7 809 889
numerów
7
opinii i ocen
Ogólne
| Lata produkcji | 2021 – 2021 |
Silnik
| Pojemność | 20320 cm³ |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Moc | 120.0 KM |
| Moment obrotowy | 163.0 Nm |
Paliwo
| Układ paliwowy | Wtrysk |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | Łańcuch |
| Liczba biegów | 6 |
Hamulce i zawieszenie
| Hamulce przód | Double disc. ABS. 6 piston monobloc radial mount calipers |
| Hamulce tył | Single disc. ABS. Four-piston monobloc radial mount caliper |
| Zawieszenie przód | Ohlins / Arch proprietary FGRT series fork, fully adjustable |
| Zawieszenie tył | Ohlins / Arch proprietary rear shock with reservoir, hydraulic pre-load adjustment, fully adjustable |
Opony
| Opony przód | 3.50-17 |
| Opony tył | 8.50-17 |