16
online
8 451 509
firm
671 225
produktów
7 820 255
numerów
7
opinii i ocen
Wyświetlacz
| Typ wyświetlacza | IPS LCD |
| Przekątna | 6.55" |
| Rozmiar | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~82.3% screen-to-body ratio) |
| Rozdzielczość | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~268 ppi density) |
Wydajność
| Chipset | MediaTek Helio A25 (12 nm) - model 1Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) - model 2 |
| Procesor | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) - model 1Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 - model 2 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| RAM | 4.0 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 64.0 GB |
Aparat
| Aparat główny | 48.0 MP |
| Szczegóły aparatu | 48 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 115\\xcb\\x9a, (ultrawide) 2 MP (depth) 2 MP (depth) |
Bateria
| Pojemność | 5100 mAh |
| Bateria | Li-Po 5100 mAh, non-removable |
System
| System operacyjny | Android 10 |
Łączność
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Wymiary i waga
| Wymiary | 163.9 x 76.8 x 9.3 mm (6.45 x 3.02 x 0.37 in) |