Niski skrzydłowy
Pozycja
#45
Numer
6 ft 9 in (2.06 m)
Wzrost
210 lb (95 kg)
Waga
Aktywny
Status
| 👤 | Imię i nazwisko | GG Jackson II |
| 🏅 | Sport | Koszykówka |
| 🏟️ | Drużyna | Memphis Grizzlies |
| 🏳️ | Reprezentacja | Memphis Hustle |
| 📋 | Pozycja | Niski skrzydłowy |
| #️⃣ | Numer | #45 |
| 🏳️ | Narodowość | United States |
| 🎂 | Data urodzenia | 17.12.2004 (21 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Columbia, South Carolina, U.S. |
| 📏 | Wzrost | 6 ft 9 in (2.06 m) |
| ⚖️ | Waga | 210 lb (95 kg) |
| 💰 | Pensja | $2.13m |
Mecze drużyny Memphis Grizzlies
P
05.04
Milwaukee Bucks
131 — 115
Memphis Grizzlies
NBA
P
07.04
Memphis Grizzlies
126 — 142
Cleveland Cavaliers
NBA
P
09.04
Denver Nuggets
136 — 119
Memphis Grizzlies
NBA
P
11.04
Utah Jazz
147 — 101
Memphis Grizzlies
NBA
P
13.04
Houston Rockets
132 — 101
Memphis Grizzlies
NBA