Strona główna/ Sport/ Piłkarze/ FC Barcelona
FC Barcelona

FC Barcelona

🏳️ Hiszpania 🏆 LaLiga 💰 1109.5M € (skład)
23
Zawodników
1109.5M €
Wartość składu
LaLiga
Dywizja

⚽ Najlepsi strzelcy w historii

#PiłkarzSezonyMeczeGoleAsysty
1 Lionel Messi 20 803 678 301
2 Luis Suárez 7 288 195 110
3 Raúl Tamudo 12 372 140 24
4 Rivaldo 5 227 130 47
5 Samuel Eto'o Fils 5 197 130 37
6 Hristo Stoichkov 8 231 117 21
7 Pedro 9 336 109 57
8 Neymar 4 195 105 74
9 Robert Lewandowski 3 151 101 20
10 Ronaldinho 6 201 94 69
11 Xavi 18 685 88 169
12 Sergio García 9 301 86 46
13 Damián Díaz 11 331 84 76
14 Javier Saviola 4 185 72 30
15 Jonathan Soriano 6 140 65 3

👕 Najwięcej występów w historii

#PiłkarzSezonyMeczeGole
1 Xavi 21 887 88
2 Lionel Messi 21 824 678
3 Andrés Iniesta 22 800 62
4 Sergio Busquets 18 790 18
5 Carles Puyol 21 744 25
6 Víctor Valdés 17 697 0
7 Gerard Piqué 18 680 53
8 Sergi Roberto 16 580 26
9 Jordi Alba 12 533 27
10 Marc-André ter Stegen 12 524 0
11 Dani Alves 12 434 22
12 Iván de la Peña 15 406 29
13 Javier Mascherano 10 403 1
14 Raúl Tamudo 14 390 140
15 Pedro 12 386 109

🔥 Najlepsze sezony (gole)

#SezonPiłkarzRozgrywkiGoleMecze
1 11/12 Lionel Messi LaLiga 50 37
2 12/13 Lionel Messi LaLiga 46 32
3 14/15 Lionel Messi LaLiga 43 38
4 15/16 Luis Suárez LaLiga 40 37
5 16/17 Lionel Messi LaLiga 37 34

📅 Historia per sezon

25/26 50 graczy · 13G · 143M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
LaLiga 50 129 11 9
Segunda Federación - Gr. III 14 14 2 2
24/25 70 graczy · 302G · 3477M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Campeonato Baiano 9 46 0 0
Champions League 34 318 40 35
Copa del Rey 51 167 26 22
Copa do Brasil 6 6 0 0
Copa do Nordeste - Fase Preliminar 3 3 0 0
LaLiga 70 1662 137 106
Libertadores 8 72 4 0
LigaPro Serie A 8 171 12 8
Primera Federación - Gr. I 44 769 52 40
Série D 9 68 0 0
Supercopa 24 44 7 7
UEFA Youth League 21 137 22 16
Under-20 Intercontinental Cup 14 14 2 1
23/24 54 graczy · 289G · 3387M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª División 33 885 57 37
Campeonato Baiano 6 63 5 1
Champions League 30 214 19 19
Copa del Rey 54 121 13 8
Copa Ecuador 6 6 0 0
Copa Sudamericana 6 12 2 2
LaLiga 36 790 74 58
Libertadores 9 49 5 0
Primera Federación - Gr. I 42 713 56 42
Promoción a LaLiga 23 83 3 3
Promoción a LaLiga2 25 89 9 7
Serie A Primera Etapa 9 116 14 13
Serie A Segunda Etapa 7 88 16 13
Supercopa 22 42 3 2
UEFA Youth League 31 116 13 9
22/23 73 graczy · 255G · 3140M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Ascenso LaLiga2 23 40 4 4
Campeonato Baiano 3 23 0 0
Champions League 29 130 12 10
Copa del Rey 56 197 17 17
Copa Sudamericana 7 13 1 2
Europa League 23 42 3 3
LaLiga 73 1638 120 90
Libertadores 8 39 3 3
Primera Federación - Gr. II 38 659 43 31
Serie A Primera Etapa 8 94 16 12
Serie A Segunda Etapa 8 99 13 5
Supercopa 22 44 5 3
UEFA Youth League 33 122 18 15
21/22 84 graczy · 223G · 3296M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Campeonato Baiano 3 24 1 0
Champions League 28 135 2 1
Copa del Rey 61 131 11 9
Copa Ecuador 6 6 0 0
Copa Sudamericana 7 37 4 3
Europa League 24 130 10 7
LaLiga 84 1708 106 82
Libertadores 8 39 3 2
Primera Federación - Gr. II 42 772 58 41
Serie A Primera Etapa 8 86 10 7
Serie A Segunda Etapa 9 94 11 7
Serie A Tercera Etapa 7 14 0 0
Supercopa 22 22 2 1
UEFA Youth League 22 98 5 4
20/21 54 graczy · 263G · 2960M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª B - Fase de ascenso 29 120 14 4
2ª B - Grupo III 32 388 26 19
2ª División 36 938 70 53
Ascenso LaLiga2 20 20 2 1
Champions League 29 170 18 15
Copa del Rey 54 179 19 16
LaLiga 32 838 80 58
Libertadores 7 77 6 7
Serie A Primera Etapa 8 95 12 11
Serie A Segunda Etapa 7 83 13 10
Supercopa 21 40 3 2
Supercopa Ecuador 6 12 0 0
19/20 71 graczy · 253G · 2914M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª B - Grupo III 33 503 40 31
Ascenso LaLiga2 22 60 5 3
Champions League 32 168 13 14
Copa del Rey 51 106 11 9
Europa League 28 138 12 12
Europa League Qualifying 23 105 16 17
LaLiga 71 1430 109 84
Libertadores 10 70 14 13
Serie A Primera Etapa 10 96 12 7
Serie A Segunda Etapa 9 104 11 10
Serie A Tercera Etapa 7 14 0 1
Supercopa 18 18 2 1
UEFA Youth League 25 102 8 7
18/19 60 graczy · 282G · 2922M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª B - Grupo III 38 664 42 32
Champions League 26 216 25 20
Copa del Rey 59 266 28 23
Copa Ecuador 10 42 4 5
LaLiga 60 1363 129 99
Libertadores 6 11 1 2
LigaPro Serie A 11 174 35 28
Serie A Playoffs 6 11 0 0
Supercopa 18 18 2 2
UEFA Youth League 31 157 16 10
17/18 55 graczy · 269G · 3054M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª División 38 756 46 38
Champions League 22 180 12 9
Copa del Rey 55 260 28 23
Copa Sudamericana 8 16 1 0
LaLiga 55 1322 113 105
Serie A Primera Etapa 10 169 27 19
Serie A Segunda Etapa 9 152 19 11
Supercopa 19 36 1 1
UEFA Youth League 32 163 22 18
16/17 60 graczy · 337G · 2985M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª B - Grupo III 34 684 78 72
Ascenso a 2ª 25 108 7 6
Champions League 26 180 25 22
Copa del Rey 51 192 26 20
LaLiga 60 1316 147 120
Libertadores 8 68 3 4
Serie A Primera Etapa 8 119 14 12
Serie A Segunda Etapa 9 125 12 4
Supercopa 20 36 5 4
UEFA Youth League 25 157 20 14
15/16 57 graczy · 279G · 2699M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª B - Grupo III 36 576 35 34
Champions League 28 180 22 18
Club World Cup 22 43 6 5
Copa del Rey 57 223 31 27
Copa Sudamericana 4 8 1 0
LaLiga 54 1297 139 116
Serie A Primera Etapa 7 102 15 15
Serie A Segunda Etapa 6 100 12 13
Supercopa 19 36 1 1
UEFA Super Cup 18 18 5 3
UEFA Youth League 24 116 12 9
14/15 56 graczy · 302G · 2784M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª División 31 756 53 40
Champions League 25 234 31 29
Copa del Rey 56 289 42 31
LaLiga 51 1322 155 117
Libertadores 2 9 1 0
Serie A Primera Etapa 3 33 11 3
Serie A Segunda Etapa 3 53 5 6
UEFA Youth League 17 88 4 5
13/14 51 graczy · 303G · 2816M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª División 28 713 59 41
Champions League 26 180 21 17
Copa del Rey 45 249 30 25
Copa Sudamericana 6 20 3 2
LaLiga 51 1299 136 118
Serie A Primera Etapa 8 83 8 8
Serie A Segunda Etapa 6 93 14 11
Serie A Tercera Etapa 4 8 1 0
Supercopa 19 36 1 1
UEFA Youth League 17 135 30 18
12/13 50 graczy · 298G · 2561M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª División 30 671 72 59
Champions League 27 215 18 16
Copa del Rey 41 165 21 19
Copa Sudamericana 8 13 0 0
LaLiga 50 1184 153 131
Libertadores 7 33 3 3
Serie A Primera Etapa 8 125 23 7
Serie A Segunda Etapa 8 119 4 7
Supercopa 21 36 4 3
11/12 56 graczy · 311G · 2636M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª División 26 658 57 38
Champions League 33 215 33 28
Club World Cup 23 45 8 7
Copa del Rey 48 240 39 28
Copa Sudamericana 4 21 2 2
LaLiga 56 1259 154 130
Serie A Primera Etapa 4 70 4 8
Serie A Segunda Etapa 4 74 7 6
Supercopa 19 36 5 5
UEFA Super Cup 18 18 2 1
10/11 61 graczy · 279G · 2507M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª División 31 710 82 0
Champions League 28 234 30 28
Copa del Rey 50 227 26 20
LaLiga 61 1300 137 114
Supercopa 27 36 4 5
09/10 57 graczy · 230G · 2393M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª B - Grupo III 26 537 54 0
Ascenso a 2ª 18 92 8 0
Champions League 25 216 20 16
Club World Cup 23 45 5 5
Copa del Rey 48 102 10 9
Copa Sudamericana 3 10 3 0
LaLiga 57 1336 124 106
Supercopa 21 37 5 4
UEFA Super Cup 18 18 1 1
08/09 60 graczy · 258G · 2425M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª B - Grupo III 25 544 50 0
Champions League 28 234 31 28
Champions League Qu. 19 36 4 4
Copa del Rey 51 243 26 14
LaLiga 60 1368 147 107
07/08 61 graczy · 149G · 1764M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Champions League 25 215 17 13
Copa del Rey 51 192 15 12
LaLiga 61 1357 117 92
06/07 52 graczy · 215G · 2295M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª B - Grupo III 19 405 25 0
Champions League 20 131 12 10
Club World Cup 21 42 4 3
Copa del Rey 43 141 19 10
LaLiga 52 1246 118 65
Supercopa 37 67 3 2
UEFA Cup 24 247 34 10
UEFA Super Cup 16 16 0 0
05/06 53 graczy · 202G · 2039M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª B - Grupo III 18 427 44 0
Champions League 21 204 20 16
Copa del Rey 43 158 24 9
LaLiga 53 1093 103 53
Supercopa 17 30 3 2
UEFA Cup 26 127 8 3
04/05 50 graczy · 146G · 1678M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª B - Grupo III 25 443 28 4
Champions League 26 127 12 9
Copa del Rey 15 15 0 0
LaLiga 50 1093 106 62
03/04 46 graczy · 139G · 1642M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª B - Grupo III 31 513 38 1
Copa del Rey 23 82 7 6
LaLiga 46 934 82 70
Libertadores 1 2 0 0
UEFA Cup 20 111 12 10
02/03 37 graczy · 138G · 1432M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª B - Grupo III 25 494 62 0
Ascenso a 2ª 18 80 13 0
Champions League 18 138 15 15
Champions League Qu. 12 21 1 0
Copa del Rey 10 10 2 0
Copa Sudamericana 2 4 0 0
LaLiga 37 679 45 43
Libertadores 1 6 0 0
01/02 33 graczy · 155G · 1366M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª B - Grupo II 26 511 71 0
Ascenso a 2ª 17 77 8 0
Champions League 13 135 8 10
Champions League Qu. 8 13 3 2
Copa del Rey 17 17 0 0
Copa Sudamericana 2 3 0 0
LaLiga 33 610 65 42
00/01 28 graczy · 137G · 1323M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª B - Grupo III 27 551 53 0
Champions League 12 50 7 5
Copa del Rey 26 96 8 2
LaLiga 28 495 57 29
Supercopa 9 17 0 0
UEFA Cup 25 114 12 1
99/00 30 graczy · 154G · 1477M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª B - Grupo III 23 511 55 1
Champions League 13 146 23 17
Copa del Rey 26 146 15 1
LaLiga 30 656 59 32
Supercopa 7 9 1 3
UI Cup 5 9 1 0
98/99 24 graczy · 108G · 1007M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª División 24 501 45 9
Champions League 7 29 4 2
Copa del Rey 14 39 4 3
LaLiga 22 403 52 43
Supercopa 5 6 1 0
UI Cup 8 29 2 0
97/98 23 graczy · 118G · 872M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª B - Grupo III 17 369 55 0
Ascenso a 2ª 13 61 13 0
Champions League 9 27 1 2
Champions League Qu. 5 9 1 2
Copa del Rey 7 32 9 5
LaLiga 23 355 38 23
Supercopa 4 7 0 0
UEFA Super Cup 7 12 1 2
96/97 16 graczy · 92G · 579M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª División 13 162 16 0
Copa del Rey 11 48 10 7
Cup Winners' Cup 7 42 6 6
LaLiga 16 308 55 25
Supercopa 6 9 4 2
UEFA Cup 3 10 1 0
95/96 11 graczy · 47G · 451M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª División 10 155 21 0
Copa del Rey 8 41 2 1
LaLiga 11 220 17 15
UEFA Cup 4 35 7 6
94/95 8 graczy · 30G · 243M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª División 8 138 12 0
Champions League 3 15 4 3
Copa del Rey 3 4 2 0
LaLiga 5 83 9 0
Supercopa 2 3 3 0
93/94 8 graczy · 36G · 186M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª División 8 82 12 0
Champions League 2 20 7 3
Copa del Rey 3 9 0 0
LaLiga 3 70 16 12
Supercopa 3 5 1 0
92/93 4 graczy · 41G · 170M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª División 4 76 18 0
Champions League 2 7 0 1
Copa del Rey 3 11 1 5
LaLiga 3 67 20 0
Supercopa 2 4 1 0
UEFA Super Cup 3 5 1 1
91/92 4 graczy · 29G · 120M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª División 3 32 5 0
Copa del Rey 1 1 1 0
European Cup 3 18 4 1
Intercontinental Cup 2 2 1 0
LaLiga 3 62 18 0
Supercopa 4 5 0 0
90/91 3 graczy · 46G · 145M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª B - Grupo IV 3 37 19 0
Ascenso a 2ª 1 5 3 0
Copa del Rey 3 14 2 0
Cup Winners' Cup 3 20 7 1
LaLiga 3 67 15 0
Supercopa 2 2 0 0
89/90 4 graczy · 16G · 123M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª B - Grupo IV 3 62 15 0
Copa del Rey 3 15 1 0
Cup Winners' Cup 1 4 0 0
LaLiga 4 42 0 0
88/89 4 graczy · 4G · 121M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª División 3 53 2 0
Copa del Rey 4 15 2 0
Cup Winners' Cup 2 12 0 0
LaLiga 2 38 0 0
Supercopa 2 3 0 0
87/88 2 graczy · 2G · 40M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª División 1 1 0 0
Copa del Rey 2 7 0 0
LaLiga 1 31 2 0
UEFA Cup 1 1 0 0
86/87 1 graczy · 0G · 43M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
2ª División 1 40 0 0
Copa del Rey 1 3 0 0

Przychodzący (2)

SezonPiłkarzPoz. Z klubu Rodzaj Kwota Wartość
25/26 Marcus Rashford LS Man Utd Wypożyczenie 50M €
25/26 Joan García BR Espanyol Transfer 25M € 25M €

Zakupy (50)

SezonPiłkarzPoz. Z klubu Rodzaj Kwota Wartość
17/18 Ousmane Dembélé PS Bor. Dortmund Transfer 148M € 33M €
17/18 Philippe Coutinho OP Liverpool Transfer 135M € 90M €
19/20 Antoine Griezmann NA Atlético Madrid Transfer 120M € 130M €
13/14 Neymar OP Santos Transfer 88M € 50M €
19/20 Frenkie de Jong ŚP Ajax Transfer 86M € 85M €
14/15 Luis Suárez ŚN Liverpool Transfer 81.7M € 52M €
09/10 Zlatan Ibrahimović ŚN Inter Transfer 69.5M € 45M €
24/25 Dani Olmo OP RB Leipzig Transfer 55M € 60M €
20/21 Miralem Pjanić ŚP Juventus Transfer 60M € 45M €
22/23 Jules Koundé PO Sevilla FC Transfer 50M € 60M €
22/23 Raphinha LS Leeds Transfer 58M € 45M €
21/22 Ferran Torres ŚN Man City Transfer 55M € 45M €
11/12 Cesc Fàbregas ŚP Arsenal Transfer 34M € 54M €
23/24 João Cancelo PO Man City Wypożyczenie 50M €
20/21 Ansu Fati LS Barcelona B Transfer 50M €
25/26 Marcus Rashford LS Man Utd Wypożyczenie 50M €
23/24 João Félix NA Atlético Madrid Wypożyczenie 50M €
07/08 Thierry Henry ŚN Arsenal Transfer 24M € 45M €
18/19 Malcom OP G. Bordeaux Transfer 41M € 45M €
22/23 Robert Lewandowski ŚN Bayern Munich Transfer 45M € 45M €
21/22 Memphis Depay ŚN Olympique Lyon Transfer 45M €
22/23 Franck Kessié ŚP AC Milan Transfer 45M €
10/11 David Villa ŚN Valencia Transfer 40M € 45M €
17/18 Paulinho ŚP GZ Evergrande Transfer 40M € 15M €
16/17 André Gomes ŚP Valencia Transfer 37M € 30M €
18/19 Clément Lenglet ŚO Sevilla FC Transfer 35.9M € 36M €
01/02 Javier Saviola NA River Plate Transfer 35.9M €
17/18 Nélson Semedo PO Benfica Transfer 35.7M € 20M €
08/09 Dani Alves PO Sevilla FC Transfer 35.5M € 20M €
18/19 Arturo Vidal ŚP Bayern Munich Transfer 18M € 35M €
22/23 Andreas Christensen ŚO Chelsea Transfer 35M €
15/16 Arda Turan LS Atlético Madrid Transfer 34M € 35M €
03/04 Ronaldinho LS Paris SG Transfer 32.3M €
18/19 Arthur Melo DP Grêmio Transfer 31M € 30M €
20/21 Francisco Trincão PS SC Braga Transfer 30.9M € 16M €
16/17 Paco Alcácer ŚN Valencia Transfer 30M € 25M €
00/01 Arsenal Transfer 29.3M €
21/22 Adama Traoré PS Wolves Wypożyczenie 28M €
04/05 Samuel Eto'o Fils ŚN RCD Mallorca Transfer 27M €
10/11 Javier Mascherano DP Liverpool Transfer 20M € 26M €
06/07 Gianluca Zambrotta PO Juventus Transfer 14M € 26M €
11/12 Alexis Sánchez ŚN Udinese Transfer 26M € 25M €
19/20 Neto BR Valencia Transfer 26M € 18M €
16/17 Samuel Umtiti ŚO Olympique Lyon Transfer 25M € 15M €
25/26 Joan García BR Espanyol Transfer 25M € 25M €
21/22 Ilaix Moriba ŚP Barcelona B Transfer 25M €
19/20 Junior Firpo LO Real Betis Transfer 20M € 25M €
21/22 Emerson Royal PO Real Betis Transfer 14M € 25M €
19/20 Ansu Fati LS Barça U19 Transfer 25M €
09/10 Dmytro Chygrynskyi ŚO Shakhtar D. Transfer 25M € 13.5M €

Sprzedaże (50)

SezonPiłkarzPoz. Do klubu Rodzaj Kwota Wartość
17/18 Neymar OP Paris SG Transfer 222M € 100M €
19/20 Philippe Coutinho OP Bayern Munich Wypożyczenie 90M €
20/21 Arthur Melo DP Juventus Transfer 80.6M € 56M €
21/22 Lionel Messi PS Paris SG Transfer 80M €
23/24 Ousmane Dembélé PS Paris SG Transfer 50M € 60M €
00/01 Luís Figo PS Real Madrid Transfer 60M €
21/22 Antoine Griezmann NA Atlético Madrid Wypożyczenie 60M €
20/21 Ansu Fati LS Barcelona Transfer 50M €
14/15 Cesc Fàbregas ŚP Chelsea Transfer 33M € 50M €
10/11 Zlatan Ibrahimović ŚN AC Milan Wypożyczenie 46M €
14/15 Alexis Sánchez ŚN Arsenal Transfer 42.5M € 30M €
18/19 Paulinho ŚP GZ Evergrande Transfer 42M € 38M €
19/20 Malcom OP Zenit S-Pb Transfer 41.5M € 40M €
20/21 Nélson Semedo PO Wolves Transfer 32M € 40M €
18/19 Paulinho ŚP GZ Evergrande Wypożyczenie 40M €
19/20 Paco Alcácer ŚN Bor. Dortmund Transfer 21M € 37M €
19/20 Jasper Cillessen BR Valencia Transfer 35M € 18M €
11/12 Zlatan Ibrahimović ŚN AC Milan Transfer 24M € 35M €
23/24 Ansu Fati LS Brighton Wypożyczenie 35M €
09/10 Samuel Eto'o Fils ŚN Inter Transfer 20M € 35M €
08/09 Ronaldinho LS AC Milan Transfer 24.2M € 35M €
18/19 Yerry Mina ŚO Everton Transfer 30.3M € 20M €
10/11 Yaya Touré ŚP Man City Transfer 30M € 18M €
19/20 André Gomes ŚP Everton Transfer 25M € 28M €
20/21 Luis Suárez ŚN Atlético Madrid Transfer 9M € 28M €
15/16 Pedro PS Chelsea Transfer 27M € 20M €
97/98 Ronaldo ŚN Inter Transfer 26.5M €
23/24 Franck Kessié ŚP Al-Ahli Transfer 12.5M € 25M €
21/22 Ilaix Moriba ŚP RB Leipzig Transfer 16.6M € 25M €
23/24 Antoine Griezmann NA Atlético Madrid Transfer 22M € 25M €
21/22 Ilaix Moriba ŚP Barcelona Transfer 25M €
13/14 Thiago Alcántara ŚP Bayern Munich Transfer 25M € 22M €
21/22 Emerson Royal PO Tottenham Transfer 25M € 25M €
24/25 Sergiño Dest PO PSV Eindhoven Transfer 22M €
21/22 Francisco Trincão PS Wolves Wypożyczenie 22M €
23/24 Nico González ŚP FC Porto Transfer 21.2M € 10M €
18/19 Lucas Digne LO Everton Transfer 20.2M € 15M €
22/23 Philippe Coutinho OP Aston Villa Transfer 20M € 20M €
19/20 Carles Aleñá ŚP Real Betis Wypożyczenie 20M €
22/23 Nico González ŚP Valencia Wypożyczenie 20M €
21/22 Miralem Pjanić ŚP Besiktas Wypożyczenie 20M €
22/23 Francisco Trincão PS Sporting CP Wypożyczenie 20M €
22/23 Memphis Depay ŚN Atlético Madrid Transfer 3M € 20M €
20/21 Ivan Rakitic ŚP Sevilla FC Transfer 3.5M € 20M €
16/17 Claudio Bravo BR Man City Transfer 18M € 15M €
08/09 Deco OP Chelsea Transfer 10M € 18M €
23/24 Francisco Trincão PS Sporting CP Transfer 18M € 15M €
21/22 Philippe Coutinho OP Aston Villa Wypożyczenie 18M €
22/23 Sergiño Dest PO AC Milan Wypożyczenie 18M €
20/21 Marc Cucurella LO Getafe Transfer 11.8M € 18M €

Rekordowe zakupy

SezonPiłkarzPoz. Z klubu Rodzaj Kwota Wartość
17/18 Ousmane Dembélé PS Bor. Dortmund Transfer 148M € 33M €
17/18 Philippe Coutinho OP Liverpool Transfer 135M € 90M €
19/20 Antoine Griezmann NA Atlético Madrid Transfer 120M € 130M €
13/14 Neymar OP Santos Transfer 88M € 50M €
19/20 Frenkie de Jong ŚP Ajax Transfer 86M € 85M €
14/15 Luis Suárez ŚN Liverpool Transfer 81.7M € 52M €
09/10 Zlatan Ibrahimović ŚN Inter Transfer 69.5M € 45M €
20/21 Miralem Pjanić ŚP Juventus Transfer 60M € 45M €
22/23 Raphinha LS Leeds Transfer 58M € 45M €
24/25 Dani Olmo OP RB Leipzig Transfer 55M € 60M €
21/22 Ferran Torres ŚN Man City Transfer 55M € 45M €
22/23 Jules Koundé PO Sevilla FC Transfer 50M € 60M €
22/23 Robert Lewandowski ŚN Bayern Munich Transfer 45M € 45M €
18/19 Malcom OP G. Bordeaux Transfer 41M € 45M €
10/11 David Villa ŚN Valencia Transfer 40M € 45M €
17/18 Paulinho ŚP GZ Evergrande Transfer 40M € 15M €
16/17 André Gomes ŚP Valencia Transfer 37M € 30M €
18/19 Clément Lenglet ŚO Sevilla FC Transfer 35.9M € 36M €
01/02 Javier Saviola NA River Plate Transfer 35.9M €
17/18 Nélson Semedo PO Benfica Transfer 35.7M € 20M €

Rekordowe sprzedaże

SezonPiłkarzPoz. Do klubu Rodzaj Kwota Wartość
17/18 Neymar OP Paris SG Transfer 222M € 100M €
20/21 Arthur Melo DP Juventus Transfer 80.6M € 56M €
00/01 Luís Figo PS Real Madrid Transfer 60M €
23/24 Ousmane Dembélé PS Paris SG Transfer 50M € 60M €
14/15 Alexis Sánchez ŚN Arsenal Transfer 42.5M € 30M €
18/19 Paulinho ŚP GZ Evergrande Transfer 42M € 38M €
19/20 Malcom OP Zenit S-Pb Transfer 41.5M € 40M €
19/20 Jasper Cillessen BR Valencia Transfer 35M € 18M €
14/15 Cesc Fàbregas ŚP Chelsea Transfer 33M € 50M €
20/21 Nélson Semedo PO Wolves Transfer 32M € 40M €
18/19 Yerry Mina ŚO Everton Transfer 30.3M € 20M €
10/11 Yaya Touré ŚP Man City Transfer 30M € 18M €
15/16 Pedro PS Chelsea Transfer 27M € 20M €
97/98 Ronaldo ŚN Inter Transfer 26.5M €
19/20 André Gomes ŚP Everton Transfer 25M € 28M €
13/14 Thiago Alcántara ŚP Bayern Munich Transfer 25M € 22M €
21/22 Emerson Royal PO Tottenham Transfer 25M € 25M €
08/09 Ronaldinho LS AC Milan Transfer 24.2M € 35M €
11/12 Zlatan Ibrahimović ŚN AC Milan Transfer 24M € 35M €
23/24 Antoine Griezmann NA Atlético Madrid Transfer 22M € 25M €
Ładowanie meczów...
🏟️NazwaFC Barcelona
🏳️KrajHiszpania
🏆LigaLaLiga
📊DywizjaLaLiga
👥Zawodnicy23
💰Wartość składu1109.5M €
← Wróć do listy piłkarzy