Marc-André ter Stegen
⚽ Bramkarz 🏟️ FC Barcelona 🏳️ Niemcy
739
Meczów
0
Goli
1
Asyst
21
Żółtych
0
Czerwonych
56 092
Minut
0
Opinii
| 🎂 | Data urodzenia | 29.04.1992 (34 lat) |
| 📍 | Miejsce urodzenia | Mönchengladbach, Niemcy |
| 🏳️ | Obywatelstwo | Niemcy |
| 📏 | Wzrost | 187 cm |
| ⚽ | Pozycja | Bramkarz |
| 🦶 | Preferowana noga | prawa |
| 🏟️ | Aktualny klub | FC Barcelona |
| 📅 | Dołączył | 01.07.2014 |
| 📄 | Kontrakt do | 30.06.2028 |
| 🤝 | Agent | ROOF |
📊 Podsumowanie per klub
| Klub | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 12 | 524 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | 5 | 143 | 0 | 1 |
| Borussia Mönchengladbach II | 2 | 18 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach U19 | 3 | 24 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach U17 | 2 | 30 | 0 | 0 |
🏆 Podsumowanie per rozgrywki
| Rozgrywki | Mecze | Gole | Asysty | Żółte | Czerwone | Minuty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | 363 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 985 |
| Copa del Rey | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 640 |
| Champions League | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 650 |
| Europa League | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 |
| Supercopa | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 930 |
| Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Bundesliga | 121 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 707 |
| DFB-Pokal | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 870 |
| Champions League Qu. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Bundesliga Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| RL West | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 620 |
| DFB-Jun.-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| U19-Bundesliga West | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 070 |
| U17-BL Finals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| U17-Bundesliga West | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 520 |
📋 Szczegóły per sezon
🏳️ Kadra narodowa
44 meczów
Nr koszulki: 1
Były kadrowicz
11 meczów
Nr koszulki: 12
Były kadrowicz
9 meczów
Nr koszulki: 1
Były kadrowicz
4 meczów
Nr koszulki: 1
Były kadrowicz
7 meczów
Nr koszulki: 1
Były kadrowicz
19 meczów
Nr koszulki: 1
Były kadrowicz
Historia kontuzji (15)
| Sezon | Kontuzja | Od | Do | Dni | Mecze omin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Uraz pleców | 24.07.2025 | 01.12.2025 | 131 | 19 |
| 24/25 | Patellar tendon rupture | 23.09.2024 | 24.04.2025 | 214 | 51 |
| 23/24 | Uraz pleców | 17.11.2023 | 10.02.2024 | 86 | 19 |
| 22/23 | Stomach flu | 14.11.2022 | 19.11.2022 | 6 | 1 |
| 21/22 | cold | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 4 | 1 |
| 20/21 | Knee surgery | 17.05.2021 | 28.08.2021 | 104 | 9 |
| 20/21 | Odpoczynek | 01.12.2020 | 03.12.2020 | 3 | 1 |
| 20/21 | Uraz kolana | 17.08.2020 | 03.11.2020 | 79 | 13 |
| 19/20 | Uraz kolana | 30.12.2019 | 10.01.2020 | 12 | 2 |
| 18/19 | Knee problems | 16.05.2019 | 16.06.2019 | 32 | 4 |
| 18/19 | Uraz barku | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 9 | 2 |
| 17/18 | Knee problems | 24.03.2018 | 29.03.2018 | 6 | 1 |
| 16/17 | Uraz mięśniowy | 08.09.2016 | 12.09.2016 | 5 | 1 |
| 16/17 | Uraz kolana | 11.08.2016 | 25.08.2016 | 15 | 3 |
| 15/16 | Knee problems | 30.11.2015 | 03.12.2015 | 4 | 1 |
🔄 Historia transferów (5)
| Sezon | Data | Z klubu | → | Do klubu | Typ | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | 01.07.2014 | Bor. M'gladbach | → | Barcelona | Transfer | 20M € |
| 10/11 | 09.09.2010 | M'gladbach II | → | Bor. M'gladbach | Transfer | 200k € |
| 10/11 | 01.07.2010 | M'gladbach U19 | → | M'gladbach II | Transfer | 100k € |
| 09/10 | 01.07.2009 | M'gladbach U17 | → | M'gladbach U19 | Transfer | — |
| 07/08 | 01.07.2007 | M'gladbach Yth. | → | M'gladbach U17 | Transfer | — |
Kliknij zakładkę "Mecze" aby załadować