Strona główna/ Sport/ Piłkarze/ Bayern Munich
Bayern Munich

Bayern Munich

🏳️ Niemcy 🏆 Bundesliga 💰 905M € (skład)
23
Zawodników
905M €
Wartość składu
Bundesliga
Dywizja

⚽ Najlepsi strzelcy w historii

#PiłkarzSezonyMeczeGoleAsysty
1 Robert Lewandowski 9 376 344 71
2 Thomas Müller 20 846 292 272
3 Arjen Robben 10 306 144 94
4 Claudio Pizarro 9 328 125 49
5 Franck Ribéry 13 399 124 170
6 Mehmet Scholl 15 442 117 99
7 Mario Gómez 4 183 113 26
8 Roy Makaay 4 176 103 34
9 Serge Gnabry 8 249 94 50
10 Harry Kane 4 99 91 28
11 Alexander Zickler 11 343 80 26
12 Carsten Jancker 6 226 79 37
13 Oliver Batista Meier 5 138 76 51
14 Manuel Wintzheimer 3 91 75 21
15 Kingsley Coman 11 343 72 71

👕 Najwięcej występów w historii

#PiłkarzSezonyMeczeGole
1 Thomas Müller 22 888 292
2 Oliver Kahn 15 634 0
3 Philipp Lahm 17 622 20
4 Manuel Neuer 18 580 0
5 Bastian Schweinsteiger 15 572 72
6 David Alaba 15 526 41
7 Mehmet Scholl 15 506 117
8 Joshua Kimmich 13 477 45
9 Franck Ribéry 13 441 124
10 Michael Rensing 10 435 0
11 Jérôme Boateng 12 432 10
12 Samuel Kuffour 12 418 15
13 Alexander Zickler 12 404 80
14 Sven Ulreich 11 401 0
15 Claudio Pizarro 11 393 125

🔥 Najlepsze sezony (gole)

#SezonPiłkarzRozgrywkiGoleMecze
1 20/21 Robert Lewandowski Bundesliga 41 29
2 23/24 Harry Kane Bundesliga 36 32
3 21/22 Robert Lewandowski Bundesliga 35 34
4 19/20 Robert Lewandowski Bundesliga 34 31
5 16/17 Robert Lewandowski Bundesliga 30 33

📅 Historia per sezon

25/26 21 graczy · 23G · 173M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 20 39 9 8
DFB-Pokal 19 19 3 2
DFB-Pokal der Junioren 1 1 0 2
DFL-Supercup 20 20 2 1
Regionalliga Bayern 21 87 8 16
U19 Nachwuchsliga - Gr. E 3 7 1 0
24/25 50 graczy · 346G · 2304M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 34 679 96 72
Champions League 36 306 31 22
Club World Cup 26 122 15 13
DFB-Pokal 26 60 8 5
DFB-Pokal der Junioren 13 13 3 2
Regionalliga Bayern 50 646 70 60
U17-Champ. 2 4 4 2
U17 Nachwuchsliga - Gr. F 2 25 36 16
U17 Nachwuchsliga - Liga A 1 3 4 0
U19-Champ. 15 34 8 3
U19 Nachwuchsliga - Gr. G 22 167 39 27
U19 Nachwuchsliga - Liga A 25 120 19 11
UEFA Youth League 30 125 13 6
23/24 52 graczy · 294G · 2376M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 36 651 93 81
Champions League 27 241 21 18
DFB-Pokal 25 39 5 4
DFL-Supercup 20 20 0 0
Regionalliga Bayern 52 607 60 50
U17-Bundesliga South/Southwest 11 232 42 26
U19-Bundesliga S/SW 41 426 56 45
UEFA Youth League 31 160 17 15
22/23 40 graczy · 341G · 2406M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 34 668 90 73
Champions League 30 206 21 20
DFB-Pokal 27 79 15 13
DFL-Supercup 20 20 5 4
Regionalliga Bayern 40 699 93 77
U17-Bundesliga South/Southwest 21 259 46 26
U17-Sonderspielrunde Hauptr. 18 35 5 3
U17-Sonderspielrunde Vorr. 15 42 10 6
U19-Bundesliga S/SW 25 218 27 22
U19-Sonderspielrunde Hauptr. 16 47 8 6
U19-Sonderspielrunde Vorr. 21 36 8 7
UEFA Youth League 26 97 13 12
21/22 43 graczy · 349G · 2345M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 36 676 92 80
Champions League 28 215 30 22
DFB-Pokal 28 40 11 10
DFB-Pokal der Junioren 31 63 13 11
DFL-Supercup 20 20 3 2
Regionalliga Bayern 43 678 111 98
U17-Bundesliga South/Southwest 26 239 39 29
U19-Bundesliga S/SW 40 317 46 39
UEFA Youth League 34 97 4 3
20/21 38 graczy · 214G · 1795M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
3. Liga 38 654 44 38
Bundesliga 36 674 98 83
Champions League 31 198 25 22
Club World Cup 22 42 3 3
DFB-Pokal 29 39 5 3
DFB-Pokal der Junioren 17 17 7 5
DFL-Supercup 20 20 3 1
U17-Bundesliga South/Southwest 15 64 16 11
U19-Bundesliga S/SW 19 64 11 11
UEFA Super Cup 23 23 2 2
19/20 37 graczy · 342G · 2405M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
3. Liga 37 660 73 64
Bundesliga 33 641 97 88
Champions League 28 217 43 36
DFB-Pokal 30 118 15 12
DFB-Pokal der Junioren 20 33 4 4
DFL-Supercup 18 18 0 0
U17-Bundesliga South/Southwest 25 307 40 24
U19-Bundesliga S/SW 29 298 53 40
UEFA Youth League 25 113 17 15
18/19 31 graczy · 316G · 2277M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Aufstiegsrunde zur 3. Liga 17 32 4 4
Bundesliga 28 606 86 74
Champions League 25 143 15 12
DFB-Pokal 29 108 17 15
DFB-Pokal der Junioren 19 31 4 2
DFL-Supercup 18 18 5 5
Regionalliga Bayern 30 508 71 55
U17-BL Finals 14 27 0 0
U17-Bundesliga South/Southwest 17 289 51 36
U19-Bundesliga S/SW 31 421 51 35
UEFA Youth League 26 94 12 6
17/18 33 graczy · 380G · 2361M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 33 581 90 81
Champions League 26 205 24 23
DFB-Jun.-Pokal 21 30 3 1
DFB-Pokal 27 104 21 19
DFL-Supercup 18 18 1 1
Regionalliga Bayern 24 520 79 66
U17-BL Finals 17 51 7 4
U17-Bundesliga South/Southwest 21 375 89 73
U19-Bundesliga S/SW 31 370 51 37
UEFA Youth League 25 107 15 7
16/17 29 graczy · 316G · 2078M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 29 603 88 73
Champions League 22 179 26 19
DFB-Pokal 26 89 14 14
DFL-Supercup 18 18 2 1
Regionalliga Bayern 16 401 58 41
U17-BL Finals 14 42 5 5
U17-Bundesliga South/Southwest 17 321 60 47
U19-BL Finals 13 36 5 3
U19-Bundesliga S/SW 18 312 50 39
UEFA Youth League 16 77 8 5
15/16 28 graczy · 256G · 1748M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 28 577 77 69
Champions League 26 209 30 27
DFB-Pokal 24 100 12 9
DFL-Supercup 17 17 1 1
Regionalliga Bayern 21 315 36 29
U17-Bundesliga South/Southwest 17 282 73 48
U19-Bundesliga S/SW 18 196 25 14
UEFA Youth League 15 52 2 0
14/15 29 graczy · 247G · 1577M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 29 572 77 65
Champions League 26 205 32 30
DFB-Pokal 24 87 10 4
DFL-Supercup 17 17 0 0
Regionalliga Bayern 17 336 39 31
U17-Bundesliga South/Southwest 10 187 49 0
U19-Bundesliga S/SW 11 137 35 7
UEFA Youth League 7 36 5 4
13/14 27 graczy · 240G · 1638M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Aufstiegsrunde zur 3. Liga 11 20 2 1
Bundesliga 27 551 92 83
Champions League 24 195 24 22
Club World Cup 21 42 5 4
DFB-Pokal 21 97 23 21
DFL-Supercup 16 16 2 2
Regionalliga Bayern 17 419 50 61
U17-Bundesliga South/Southwest 8 91 11 0
U19-Bundesliga S/SW 10 152 24 11
UEFA Super Cup 16 16 2 2
UEFA Youth League 8 39 5 3
12/13 23 graczy · 231G · 1429M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 23 518 93 91
Champions League 20 198 30 28
DFB-Pokal 21 92 20 19
DFL-Supercup 15 15 2 2
Regionalliga Bayern 16 290 27 24
U17-Bundesliga South/Southwest 5 95 26 0
U19-BL Finals 8 16 1 0
U19-Bundesliga S/SW 11 205 32 9
11/12 19 graczy · 165G · 1386M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 19 506 69 69
Champions League 18 192 24 24
Champions League Qu. 16 31 3 3
DFB-Pokal 17 87 14 12
Regionalliga Süd 16 230 15 14
U17-Bundesliga South/Southwest 5 94 23 0
U19-BL Finals 9 26 1 0
U19-Bundesliga S/SW 10 220 16 17
10/11 20 graczy · 166G · 1291M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
3. Liga 20 402 25 20
Bundesliga 19 413 72 66
Champions League 18 98 16 16
DFB-Pokal 18 63 16 16
DFL-Supercup 11 11 2 1
U17-Bundesliga South/Southwest 11 157 27 12
U19-Bundesliga S/SW 14 147 8 0
09/10 19 graczy · 124G · 1233M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
3. Liga 19 316 18 24
Bundesliga 19 422 50 46
Champions League 19 166 9 12
DFB-Pokal 19 77 17 15
U17-Bundesliga South/Southwest 9 113 4 0
U19-Bundesliga S/SW 10 139 26 4
08/09 19 graczy · 162G · 1191M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
3. Liga 17 324 30 14
Bundesliga 19 401 46 49
Champions League 18 118 18 17
DFB-Pokal 18 50 11 7
U17-BL Finals 7 21 3 0
U17-Bundesliga South/Southwest 9 134 25 0
U19-Bundesliga S/SW 12 143 29 0
07/08 19 graczy · 141G · 1239M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 19 440 40 43
DFB-Pokal 17 80 8 12
Ligapokal 17 38 7 4
Regionalliga Süd 19 275 26 13
U17-Bundesliga South/Southwest 6 98 15 0
U19-Bundesliga S/SW 7 125 25 0
UEFA Cup 19 183 20 21
06/07 21 graczy · 119G · 1144M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 21 463 45 47
Champions League 21 141 13 11
DFB-Pokal 17 40 3 5
Ligapokal 16 27 0 0
Regionalliga Süd 17 303 21 1
U17-Champ. 4 4 0 0
U19-Bundesliga S/SW 9 148 32 0
U19-Champ. 7 18 5 0
05/06 29 graczy · 154G · 1367M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 24 544 65 56
Champions League 21 129 10 8
DFB-Pokal 21 96 12 7
Ligapokal 12 12 1 0
Regionalliga Süd 29 418 28 4
U19-Bundesliga S/SW 9 151 37 0
U19-Championship 6 17 1 0
04/05 47 graczy · 212G · 1655M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 27 595 73 61
Champions League 24 179 20 16
DFB-Pokal 47 169 29 25
Ligapokal 16 29 6 4
Regionalliga Süd 32 472 48 0
U19-Bundesliga S/SW 14 191 35 0
Viareggio Cup 7 20 1 0
03/04 28 graczy · 223G · 1535M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 27 566 69 59
Champions League 24 140 7 6
DFB-Pokal 22 61 10 5
Ligapokal 12 12 2 1
Regionalliga Süd 28 374 47 1
U19-Bundesliga S/SW 19 342 82 0
U19-Championship 15 40 6 3
02/03 33 graczy · 97G · 1106M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 24 526 47 61
Champions League 22 96 6 7
Champions League Qu. 19 30 5 4
DFB-Pokal 33 103 13 16
Ligapokal 10 10 0 1
Regionalliga Süd 19 341 26 0
01/02 20 graczy · 95G · 1003M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bayernpokal 7 7 1 0
Bundesliga 20 454 36 38
Champions League 19 191 10 12
DFB-Pokal 19 58 7 3
Ligapokal 9 9 0 0
Regionalliga Süd 16 226 30 0
U19-Champ. 13 44 9 0
UEFA Super Cup 14 14 2 1
00/01 18 graczy · 116G · 966M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 18 437 37 38
Champions League 17 217 14 11
DFB-Pokal 17 25 5 2
Intercontinental Cup 13 13 1 0
Ligapokal 15 25 7 5
Regionalliga Süd 11 207 34 0
U17-Champ. 8 19 9 1
U19-Champ. 8 23 9 0
99/00 22 graczy · 101G · 917M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 22 429 40 28
Champions League 20 199 12 6
DFB-Pokal 17 59 12 7
Ligapokal 12 21 1 1
Regionalliga Süd 11 204 36 0
U17-Champ. 5 5 0 0
98/99 20 graczy · 82G · 845M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 20 415 39 38
Champions League 16 138 12 7
Champions League Qu. 14 23 2 3
DFB-Pokal 17 71 10 3
Ligapokal 13 23 2 2
Regionalliga Süd 12 175 17 0
97/98 19 graczy · 92G · 790M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 19 384 42 32
Champions League 16 91 7 8
DFB-Pokal 14 66 18 8
Ligapokal 11 21 2 2
Regionalliga Süd 13 225 22 0
U19-Champ. 3 3 1 0
96/97 11 graczy · 30G · 418M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 11 278 25 18
DFB-Pokal 9 26 2 0
Regionalliga Süd 8 97 2 0
U17-Champ. 3 3 1 0
UEFA Cup 10 14 0 0
95/96 9 graczy · 46G · 354M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 8 174 22 17
DFB-Pokal 9 14 1 0
Regionalliga Süd 7 106 16 0
UEFA Cup 7 60 7 12
94/95 11 graczy · 35G · 449M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 11 248 22 19
Champions League 10 69 6 3
DFB-Pokal 10 24 1 0
DFB-SuperCup 4 4 0 1
Regionalliga Süd 8 104 6 0
93/94 8 graczy · 44G · 274M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 6 130 21 10
DFB-Pokal 8 25 5 0
Oberliga Bayern 7 106 17 0
UEFA Cup 4 13 1 1
92/93 5 graczy · 35G · 153M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 5 81 18 15
DFB-Pokal 2 4 3 0
Oberliga Bayern 4 68 14 1
91/92 3 graczy · 14G · 78M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 3 43 10 7
DFB-Pokal 2 2 0 0
Oberliga Bayern 3 26 3 0
UEFA Cup 2 7 1 0
90/91 2 graczy · 1G · 33M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 1 4 0
DFB-Pokal 1 1 0 0
European Cup 2 5 0 0
Oberliga Bayern 2 23 1 0
89/90 1 graczy · 0G · 4M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 1 1 0
European Cup 1 2 0
Oberliga Bayern 1 1 0
88/89 2 graczy · 0G · 22M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Bundesliga 1 11 0 0
U17-Champ. 1 1 0 0
UEFA Cup 2 10 0 0
86/87 1 graczy · 0G · 5M
RozgrywkiGraczyMeczeGoleAsysty
Amateurmeisterschaft 1 5 0

Przychodzący (4)

SezonPiłkarzPoz. Z klubu Rodzaj Kwota Wartość
25/26 Luis Díaz LS Liverpool Transfer 70M € 70M €
25/26 Nicolas Jackson ŚN Chelsea Wypożyczenie 50M €
25/26 Tom Bischof ŚP TSG Hoffenheim Transfer 300k € 30M €
25/26 Jonathan Tah ŚO B. Leverkusen Transfer 2M € 30M €

Odchodzący (5)

SezonPiłkarzPoz. Do klubu Rodzaj Kwota Wartość
25/26 Mathys Tel ŚN Tottenham Transfer 35M € 35M €
25/26 Leroy Sané PS Galatasaray Transfer 32M €
25/26 João Palhinha DP Tottenham Wypożyczenie 30M €
25/26 Kingsley Coman LS Al-Nassr Transfer 25M € 30M €
25/26 Paul Wanner OP PSV Eindhoven Transfer 15M € 18M €

Zakupy (50)

SezonPiłkarzPoz. Z klubu Rodzaj Kwota Wartość
23/24 Harry Kane ŚN Tottenham Transfer 95M € 90M €
19/20 Philippe Coutinho OP Barcelona Wypożyczenie 90M €
19/20 Lucas Hernández LO Atlético Madrid Transfer 80M € 70M €
20/21 Leroy Sané PS Man City Transfer 49M € 80M €
22/23 Matthijs de Ligt ŚO Juventus Transfer 67M € 70M €
22/23 Sadio Mané LS Liverpool Transfer 32M € 70M €
25/26 Luis Díaz LS Liverpool Transfer 70M € 70M €
22/23 João Cancelo PO Man City Wypożyczenie 70M €
21/22 Dayot Upamecano ŚO RB Leipzig Transfer 42.5M € 60M €
23/24 Min-jae Kim ŚO Napoli Transfer 42M € 60M €
24/25 João Palhinha DP Fulham Transfer 51M € 55M €
24/25 Michael Olise PS Crystal Palace Transfer 53M € 55M €
25/26 Nicolas Jackson ŚN Chelsea Wypożyczenie 50M €
17/18 James Rodríguez OP Real Madrid Wypożyczenie 50M €
14/15 Robert Lewandowski ŚN Bor. Dortmund Transfer 50M €
13/14 Mario Götze OP Bor. Dortmund Transfer 37M € 45M €
15/16 Arturo Vidal ŚP Juventus Transfer 39.3M € 42M €
21/22 Marcel Sabitzer ŚP RB Leipzig Transfer 15M € 42M €
17/18 Corentin Tolisso ŚP Olympique Lyon Transfer 41.5M € 22M €
18/19 Leon Goretzka ŚP FC Schalke 04 Transfer 40M €
12/13 Javi Martínez ŚO Athletic Transfer 40M € 30M €
16/17 Mats Hummels ŚO Bor. Dortmund Transfer 35M € 38M €
16/17 Renato Sanches ŚP Benfica Transfer 35M € 20M €
19/20 Benjamin Pavard ŚO VfB Stuttgart Transfer 35M € 30M €
22/23 Ryan Gravenberch DP Ajax Transfer 18.5M € 35M €
19/20 Ivan Perišić LS Inter Wypożyczenie 30M €
11/12 Manuel Neuer BR FC Schalke 04 Transfer 30M € 28M €
23/24 Sacha Boey PO Galatasaray Transfer 30M € 22M €
09/10 Arjen Robben PS Real Madrid Transfer 25M € 30M €
25/26 Tom Bischof ŚP TSG Hoffenheim Transfer 300k € 30M €
25/26 Jonathan Tah ŚO B. Leverkusen Transfer 2M € 30M €
15/16 Douglas Costa PS Shakhtar D. Transfer 30M € 23M €
24/25 Hiroki Ito ŚO VfB Stuttgart Transfer 23.5M € 30M €
07/08 Franck Ribéry LS Marseille Transfer 30M € 18M €
09/10 Mario Gómez ŚN VfB Stuttgart Transfer 30M € 30M €
14/15 AS Roma Transfer 28M € 28M €
23/24 Konrad Laimer PO RB Leipzig Transfer 28M €
13/14 Thiago Alcántara ŚP Barcelona Transfer 25M € 22M €
17/18 Niklas Süle ŚO TSG Hoffenheim Transfer 20M € 25M €
07/08 Miroslav Klose ŚN Werder Bremen Transfer 15M € 23M €
17/18 Kingsley Coman LS Juventus Transfer 21M € 20M €
22/23 Mathys Tel ŚN Stade Rennais Transfer 20M € 2M €
23/24 Raphaël Guerreiro LO Bor. Dortmund Transfer 20M €
22/23 Noussair Mazraoui PO Ajax Transfer 20M €
20/21 Douglas Costa PS Juventus Wypożyczenie 20M €
19/20 Álvaro Odriozola PO Real Madrid Wypożyczenie 20M €
03/04 Roy Makaay ŚN Dep. La Coruña Transfer 19.8M €
10/11 Luiz Gustavo DP TSG Hoffenheim Transfer 17M € 6.5M €
20/21 Marc Roca DP Espanyol Transfer 9M € 16M €
17/18 Serge Gnabry LS Werder Bremen Transfer 8M € 15M €

Sprzedaże (50)

SezonPiłkarzPoz. Do klubu Rodzaj Kwota Wartość
24/25 Matthijs de Ligt ŚO Man Utd Transfer 45M € 65M €
18/19 Douglas Costa PS Juventus Transfer 40M € 55M €
21/22 David Alaba ŚO Real Madrid Transfer 55M €
20/21 Thiago Alcántara ŚP Liverpool Transfer 22M € 48M €
23/24 Lucas Hernández LO Paris SG Transfer 45M € 45M €
22/23 Robert Lewandowski ŚN Barcelona Transfer 45M € 45M €
14/15 Toni Kroos ŚP Real Madrid Transfer 25M € 42M €
23/24 Benjamin Pavard ŚO Inter Transfer 31.4M € 40M €
23/24 Ryan Gravenberch DP Liverpool Transfer 40M € 30M €
25/26 Mathys Tel ŚN Tottenham Transfer 35M € 35M €
18/19 Arturo Vidal ŚP Barcelona Transfer 18M € 35M €
19/20 Mats Hummels ŚO Bor. Dortmund Transfer 30.5M € 35M €
06/07 Michael Ballack ŚP Chelsea Transfer 35M €
16/17 Mario Götze OP Bor. Dortmund Transfer 22M € 35M €
22/23 Niklas Süle ŚO Bor. Dortmund Transfer 35M €
25/26 Leroy Sané PS Galatasaray Transfer 32M €
25/26 João Palhinha DP Tottenham Wypożyczenie 30M €
14/15 Mario Mandžukić ŚN Atlético Madrid Transfer 22M € 30M €
23/24 Sadio Mané LS Al-Nassr Transfer 30M € 25M €
24/25 Noussair Mazraoui PO Man Utd Transfer 15M € 30M €
24/25 Mathys Tel ŚN Tottenham Wypożyczenie 30M €
25/26 Kingsley Coman LS Al-Nassr Transfer 25M € 30M €
17/18 Douglas Costa PS Juventus Wypożyczenie 30M €
13/14 Mario Gómez ŚN Fiorentina Transfer 15.5M € 28M €
22/23 Joshua Zirkzee ŚN Bologna Transfer 27.5M € 11M €
07/08 Owen Hargreaves DP Man Utd Transfer 25M € 25M €
15/16 Bastian Schweinsteiger ŚP Man Utd Transfer 9M € 22M €
17/18 Renato Sanches ŚP Swansea Wypożyczenie 22M €
19/20 Renato Sanches ŚP LOSC Lille Transfer 20M € 18M €
22/23 Marcel Sabitzer ŚP Man Utd Wypożyczenie 20M €
23/24 Marcel Sabitzer ŚP Bor. Dortmund Transfer 19M € 20M €
14/15 Xherdan Shaqiri OP Inter Wypożyczenie 20M €
24/25 Malik Tillman OP PSV Eindhoven Transfer 12M € 20M €
09/10 Lúcio ŚO Inter Transfer 7M € 18M €
13/14 Luiz Gustavo DP VfL Wolfsburg Transfer 16M € 18M €
25/26 Paul Wanner OP PSV Eindhoven Transfer 15M € 18M €
15/16 Xherdan Shaqiri OP Inter Transfer 15M € 17M €
17/18 Juventus Transfer 16.7M € 15M €
16/17 Juventus Wypożyczenie 16M €
18/19 Sebastian Rudy DP FC Schalke 04 Transfer 16M € 15M €
22/23 Tanguy Nianzou ŚO Sevilla FC Transfer 16M € 9M €
22/23 Corentin Tolisso ŚP Olympique Lyon Transfer 15M €
17/18 Serge Gnabry LS TSG Hoffenheim Wypożyczenie 15M €
16/17 Pierre-Emile Højbjerg DP Southampton Transfer 15M € 6M €
18/19 Juan Bernat LO Paris SG Transfer 5M € 12M €
22/23 Marc Roca DP Leeds Transfer 12M € 7M €
09/10 Lukas Podolski ŚN 1.FC Köln Transfer 10M € 12M €
16/17 Sebastian Rode ŚP Bor. Dortmund Transfer 12M € 8M €
22/23 Chris Richards ŚO Crystal Palace Transfer 12M € 7.5M €
24/25 Bryan Zaragoza LS CA Osasuna Wypożyczenie 12M €

Rekordowe zakupy

SezonPiłkarzPoz. Z klubu Rodzaj Kwota Wartość
23/24 Harry Kane ŚN Tottenham Transfer 95M € 90M €
19/20 Lucas Hernández LO Atlético Madrid Transfer 80M € 70M €
25/26 Luis Díaz LS Liverpool Transfer 70M € 70M €
22/23 Matthijs de Ligt ŚO Juventus Transfer 67M € 70M €
24/25 Michael Olise PS Crystal Palace Transfer 53M € 55M €
24/25 João Palhinha DP Fulham Transfer 51M € 55M €
20/21 Leroy Sané PS Man City Transfer 49M € 80M €
21/22 Dayot Upamecano ŚO RB Leipzig Transfer 42.5M € 60M €
23/24 Min-jae Kim ŚO Napoli Transfer 42M € 60M €
17/18 Corentin Tolisso ŚP Olympique Lyon Transfer 41.5M € 22M €
12/13 Javi Martínez ŚO Athletic Transfer 40M € 30M €
15/16 Arturo Vidal ŚP Juventus Transfer 39.3M € 42M €
13/14 Mario Götze OP Bor. Dortmund Transfer 37M € 45M €
16/17 Mats Hummels ŚO Bor. Dortmund Transfer 35M € 38M €
16/17 Renato Sanches ŚP Benfica Transfer 35M € 20M €
19/20 Benjamin Pavard ŚO VfB Stuttgart Transfer 35M € 30M €
22/23 Sadio Mané LS Liverpool Transfer 32M € 70M €
11/12 Manuel Neuer BR FC Schalke 04 Transfer 30M € 28M €
23/24 Sacha Boey PO Galatasaray Transfer 30M € 22M €
15/16 Douglas Costa PS Shakhtar D. Transfer 30M € 23M €

Rekordowe sprzedaże

SezonPiłkarzPoz. Do klubu Rodzaj Kwota Wartość
24/25 Matthijs de Ligt ŚO Man Utd Transfer 45M € 65M €
23/24 Lucas Hernández LO Paris SG Transfer 45M € 45M €
22/23 Robert Lewandowski ŚN Barcelona Transfer 45M € 45M €
18/19 Douglas Costa PS Juventus Transfer 40M € 55M €
23/24 Ryan Gravenberch DP Liverpool Transfer 40M € 30M €
25/26 Mathys Tel ŚN Tottenham Transfer 35M € 35M €
23/24 Benjamin Pavard ŚO Inter Transfer 31.4M € 40M €
19/20 Mats Hummels ŚO Bor. Dortmund Transfer 30.5M € 35M €
23/24 Sadio Mané LS Al-Nassr Transfer 30M € 25M €
22/23 Joshua Zirkzee ŚN Bologna Transfer 27.5M € 11M €
14/15 Toni Kroos ŚP Real Madrid Transfer 25M € 42M €
25/26 Kingsley Coman LS Al-Nassr Transfer 25M € 30M €
07/08 Owen Hargreaves DP Man Utd Transfer 25M € 25M €
20/21 Thiago Alcántara ŚP Liverpool Transfer 22M € 48M €
16/17 Mario Götze OP Bor. Dortmund Transfer 22M € 35M €
14/15 Mario Mandžukić ŚN Atlético Madrid Transfer 22M € 30M €
19/20 Renato Sanches ŚP LOSC Lille Transfer 20M € 18M €
23/24 Marcel Sabitzer ŚP Bor. Dortmund Transfer 19M € 20M €
18/19 Arturo Vidal ŚP Barcelona Transfer 18M € 35M €
17/18 Juventus Transfer 16.7M € 15M €
Ładowanie meczów...
🏟️NazwaBayern Munich
🏳️KrajNiemcy
🏆LigaBundesliga
📊DywizjaBundesliga
👥Zawodnicy23
💰Wartość składu905M €
← Wróć do listy piłkarzy