New York City FC
🏳️ USA 🏆 Major League Soccer 💰 43.6M € (skład)
26
Zawodników
43.6M €
Wartość składu
Major League Soccer
Dywizja
🧤 Bramkarze (4)
Bramkarz
· United... · 27 lat
800k €
Bramkarz
· El Salvador... · 25 lat
150k €
Bramkarz
· Trinidad and... · 32 lat
100k €
Bramkarz
· United... · 25 lat
100k €
🛡️ Obrońcy (7)
Obrońca
· Brazil · 31 lat
2.5M €
Obrońca
· Jamaica... · 23 lat
2M €
Obrońca
· Slovenia · 21 lat
1.8M €
Obrońca
· Brazil · 27 lat
1.5M €
Obrońca
· United... · 27 lat
850k €
Obrońca
· Serbia · 28 lat
500k €
Obrońca
· United... · 19 lat
75k €
🎯 Pomocnicy (9)
Pomocnik
· Argentina... · 26 lat
4M €
Pomocnik
· United States · 28 lat
3.5M €
Pomocnik
· Australia... · 27 lat
3M €
Pomocnik
· United... · 25 lat
2M €
Pomocnik
· United States · 24 lat
1.8M €
Pomocnik
· United States · 19 lat
600k €
Pomocnik
· United... · 18 lat
400k €
Pomocnik
· Argentina · 39 lat
100k €
Pomocnik
· United... · 18 lat
⚡ Napastnicy (6)
⚽ Najlepsi strzelcy w historii
| # | Piłkarz | Sezony | Mecze | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Villa | 4 | 122 | 80 | 21 |
| 2 | Taty Castellanos | 6 | 125 | 59 | 24 |
| 3 | Maxi Moralez | 9 | 232 | 39 | 72 |
| 4 | Alonso Martínez | 2 | 70 | 34 | 6 |
| 5 | Santiago Rodríguez | 5 | 140 | 34 | 24 |
| 6 | Héber | 4 | 73 | 30 | 5 |
| 7 | Ismael Tajouri-Shradi | 4 | 100 | 29 | 6 |
| 8 | Jonathan Jiménez | 3 | 76 | 27 | 20 |
| 9 | Jesús Medina | 4 | 121 | 26 | 9 |
| 10 | Talles Magno | 5 | 110 | 19 | 10 |
| 11 | MD Myers | 1 | 28 | 19 | 6 |
| 12 | John Denis | 2 | 39 | 18 | 9 |
| 13 | Keaton Parks | 7 | 180 | 17 | 10 |
| 14 | Taylor Calheira | 1 | 29 | 16 | 6 |
| 15 | Alexander Callens | 6 | 147 | 15 | 1 |
👕 Najwięcej występów w historii
| # | Piłkarz | Sezony | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxi Moralez | 11 | 255 | 39 |
| 2 | Maxime Chanot | 10 | 216 | 10 |
| 3 | Keaton Parks | 9 | 215 | 17 |
| 4 | Sean Johnson | 8 | 209 | 0 |
| 5 | Luis Barraza | 8 | 196 | 0 |
| 6 | Alexander Callens | 8 | 195 | 15 |
| 7 | Tayvon Gray | 8 | 176 | 1 |
| 8 | Justin Haak | 9 | 171 | 4 |
| 9 | James Sands | 8 | 156 | 1 |
| 10 | Santiago Rodríguez | 5 | 146 | 34 |
| 11 | Anton Tinnerholm | 6 | 142 | 9 |
| 12 | Taty Castellanos | 7 | 139 | 59 |
| 13 | Andres Jasson | 6 | 138 | 7 |
| 14 | Jesús Medina | 5 | 135 | 26 |
| 15 | Tommy McNamara | 4 | 133 | 13 |
🔥 Najlepsze sezony (gole)
| # | Sezon | Piłkarz | Rozgrywki | Gole | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | David Villa | MLS | 23 | 33 |
| 2 | 2017 | David Villa | MLS | 22 | 31 |
| 3 | 2021 | Taty Castellanos | MLS | 19 | 32 |
| 4 | 2023 | MD Myers | MLS Next Pro | 19 | 28 |
| 5 | 2015 | David Villa | MLS | 18 | 30 |
📅 Historia per sezon
Brak transferów w tym sezonie
Ładowanie meczów...
| 🏟️ | Nazwa | New York City FC |
| 🏳️ | Kraj | USA |
| 🏆 | Liga | Major League Soccer |
| 📊 | Dywizja | Major League Soccer |
| 👥 | Zawodnicy | 26 |
| 💰 | Wartość składu | 43.6M € |